gayo.wiki › People › QUEEN WA$ABII
QUEEN WA$ABII
Singer, Composer, Lyricist · 5 composed · 8 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works8
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| COCO CHERRY CAKEQueen Wa$abii · 2023 | Queen Wa$abii | 2023 | LyricsMusic | — | 83676 |
| Moyamoya 모야모야365LIT | 365LIT | Lyrics | — | 80775 | |
| DaebaginsaengRemix 대박인생RemixDon Mills | Don Mills | Lyrics | — | 76695 | |
| Jay ParkQueen Wa$abii | Queen Wa$abii | LyricsMusic | — | 77333 | |
| Nunawatta 누나와따Queen Wa$abii | Queen Wa$abii | LyricsMusic | — | 75639 | |
| PLUG BOYQueen Wa$abii | Queen Wa$abii | LyricsMusic | — | 77325 | |
| Annyeong, Jyagi? 안녕, 쟈기?Queen Wa$abii | Queen Wa$abii | LyricsMusic | — | 89854 | |
| Part TimeMirani | Mirani | Lyrics | — | 76120 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists4
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki