JESSI
Singer, Composer, Lyricist · 9 composed · 20 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works20
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| GumJessi · 2023 | Jessi | 2023 | LyricsMusic | — | 85141 |
| GANJIPsy · 2022 | Psy | 2022 | Lyrics | — | 81624 |
| ZOOMJessi · 2022 | Jessi | 2022 | Lyrics | — | 81495 |
| Cold BloodedJessi · 2021 | Jessi | 2021 | Lyrics | — | 80559 |
| What Type of XJessi · 2021 | Jessi | 2021 | LyricsMusic | — | 76563 |
| DripJessi · 2019 | Jessi | 2019 | LyricsMusic | — | 83959 |
| Call Me Before You SleepJessica Jung · 2019 | Jessica Jung | 2019 | Lyrics | — | 24201 |
| Who Dat BJessi · 2019 | Jessi | 2019 | LyricsMusic | — | |
| Seongnyanghangaebi 성냥한개비Jessi · 2019 | Jessi | 2019 | LyricsMusic | — | 84277 |
| DownJessi · 2018 | Jessi | 2018 | LyricsMusic | — | 98127 |
| RUN ITJay Park · 2018 | Jay Park | 2018 | Lyrics | — | 97229 |
| I'm GoodJessi · 2017 | Jessi | 2017 | LyricsMusic | — | |
| Shut UpUnnies · 2016 | Unnies | 2016 | Lyrics | — | 46629 |
| Eolmajjari Sarang 얼마짜리 사랑Wheesung · 2016 | Wheesung | 2016 | Lyrics | — | 38964 |
| SsenunniJessi · 2015 | Jessi | 2015 | Lyrics | — | 29793 |
| I Want to Be MeJessi · 2015 | Jessi | 2015 | LyricsMusic | — | 29189 |
| What I Can DoBlack Nut | Black Nut | Lyrics | — | 29668 | |
| Do My BestThe Ark | The Ark | Lyrics | — | 76735 | |
| Raise Your HeelsJessi | Jessi | Lyrics | — | 47231 | |
| Yeobaegui Mi 여백의 미MUSHVENOM | MUSHVENOM | LyricsMusic | — | 76148 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists9
3Songs by year
2015–2023 · most in 2019 (4)
151617181920212223
16 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki