DP
Composer, Lyricist · 16 composed · 17 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works19
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bird, Bird, Blue BirdForestella · 2019 | Forestella | 2019 | Lyrics | — | 24244 |
| Saneunge Ninano(Zico Ver.) 사는게 니나노(Zico Ver.)Zico · 2015 | Zico | 2015 | LyricsMusic | — | 47776 |
| Digital BounceSeven · 2010 | Seven | 2010 | Music | — | 32959 |
| Mulle Taryeong 물레 타령민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47026 | |
| Yangryuga 양류가민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47024 | |
| Gaksipul 각시풀민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 78580 | |
| Sangju Mosimgi 상주 모심기민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47025 | |
| Gaeseongnanbongga(Bagyeonpokpo) 개성난봉가(박연폭포)민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47029 | |
| Geumgangsan Taryeong 금강산 타령민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47028 | |
| Odolttogi 오돌또기민요 | 민요 | Music | — | 47023 | |
| Haeju Arirang 해주 아리랑민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47021 | |
| Jeongseon Arari 정선 아라리민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47022 | |
| Noraetgarak 노랫가락민요 | 민요 | LyricsMusic | — | 47027 | |
| Changbutaryeong 창부타령장민 | 장민 | LyricsMusic | — | 85608 | |
| Seokbyeorui Jeong 석별의 정외국곡 | 외국곡 | LyricsMusic | — | 47031 | |
| Beteulga 베틀가Gim Serena | Gim Serena | LyricsMusic | — | 47020 | |
| Gungchodaenggi 궁초댕기김영임 (국악인) | 김영임 (국악인) | LyricsMusic | — | 47032 | |
| Jeongseon Arirang 정선 아리랑김영임 (국악인) | 김영임 (국악인) | Lyrics | — | 47062 | |
| Insaeng 인생Jin Miryung | Jin Miryung | Lyrics | — | 48872 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists9
3Songs by year
2010–2019 · most in 2010 (1)
10111213141516171819
3 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki