여정윤
Lyricist · 6 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works6
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| YayayaUrban Zakapa · 2014 | Urban Zakapa | 2014 | Lyrics | — | 97920 |
| Ya Ya YaBaby V.O.X. · 1998 | Baby V.O.X. | 1998 | Lyrics | — | 4778 |
| Jindallaekkot 진달래꽃Im Chang-jung · 1998 | Im Chang-jung | 1998 | Lyrics | — | 4563 |
| Neukdaewa Hamkke Chumeul 늑대와 함께 춤을Im Chang-jung · 1998 | Im Chang-jung | 1998 | Lyrics | — | 4649 |
| Dasi Naegero(Myujiksinderellagaideusong) 다시 내게로(뮤직신데렐라가이드송)김슬 | 김슬 | Lyrics | — | 11922 | |
| Gwaenchanayo 괜찮아요Luda | Luda | Lyrics | — | 13436 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists5
3Songs by year
1998–2014 · most in 1998 (3)
9899000102030405060708091011121314
4 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki