gayo.wiki › People › GYUBERLAKE
GYUBERLAKE
Composer, Lyricist · 6 composed · 6 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works6
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Where I Am GoneYang Yo-seob · 2018 | Yang Yo-seob | 2018 | LyricsMusic | ★1 | 97350 |
| WindSon Dong-woon · 2018 | Son Dong-woon | 2018 | LyricsMusic | — | 99902 |
| With YouYang Yo-seob | Yang Yo-seob | LyricsMusic | — | 99916 | |
| MoonlightYang Yo-seob | Yang Yo-seob | LyricsMusic | — | 99919 | |
| Namu(Gunju-GamyeonuijuinOST) 나무(군주-가면의주인OST)Yang Yo-seob | Yang Yo-seob | LyricsMusic | — | 49711 | |
| Byeol 별Yang Yo-seob | Yang Yo-seob | LyricsMusic | — | 97340 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists2
3Music show wins1 songs · 1
1 songs · 1 wins
| Song | Artist | Wins | First win |
|---|---|---|---|
| Where I Am Gone | Yang Yo-seob | 1 | 2018-02-27 |
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki