안세영
Composer, Lyricist · 13 composed · 11 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works15
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Miss youShin yongjae · 2022 | Shin yongjae | 2022 | LyricsMusic | — | 82636 |
| Falling In LoveHwang Chi-yeul · 2022 | Hwang Chi-yeul | 2022 | LyricsMusic | — | 81647 |
| Spring DaysBen · 2022 | Ben | 2022 | Music | — | 81356 |
| Oneul Haeya Hal Il 오늘 해야 할 일Jeon Sang Keun · 2020 | Jeon Sang Keun | 2020 | LyricsMusic | — | 89844 |
| In your eyesBen · 2020 | Ben | 2020 | LyricsMusic | — | 89403 |
| Dukkeobi Jip 두꺼비 집나이테 · 1980 | 나이테 | 1980 | LyricsMusic | — | |
| Naega Neol Gieokhaneungeol(BaramibundaOST) 내가 널 기억하는걸(바람이분다OST)BANHANA | BANHANA | LyricsMusic | — | 89820 | |
| Neujeun Mal 늦은 말김원주 | 김원주 | Music | — | 78952 | |
| Neoneun Naega Namgin Silsuya 너는 내가 남긴 실수야정연수 | 정연수 | Lyrics | — | 42763 | |
| Najui Byeol 낮의 별서울 | 서울 | Music | — | 42458 | |
| Ipsul Kkeute Dugo On Mal 입술 끝에 두고 온 말HAEUN | HAEUN | LyricsMusic | — | 42327 | |
| Modeun Oneuri Neoyeosseumyeon Hae 모든 오늘이 너였으면 해김창연 | 김창연 | LyricsMusic | — | 42192 | |
| Botongui Haru 보통의 하루Jin Minho | Jin Minho | Music | — | 81449 | |
| Geuge Da Neoraseo 그게 다 너라서Kim Greem | Kim Greem | Lyrics | — | 89758 | |
| Gaegiilsik(JoseonhondamgongjaksokkotpadangOST) 개기일식(조선혼담공작소꽃파당OST)Son Seung-yeon | Son Seung-yeon | LyricsMusic | — | 89637 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists14
3Songs by year
1980–2022 · most in 2022 (3)
80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819202122
6 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki