gayo.wiki › People › SUWONCITYBOY
SUWONCITYBOY
Composer · 9 composed · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works9
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 PyeongNoel · 2018 | Noel | 2018 | Music | — | 98722 |
| Bumo 부모Noel · 2017 | Noel | 2017 | Music | — | |
| Kkot 꽃Noel | Noel | Music | — | 84532 | |
| LIVIN' LA VIDA LOCANoel | Noel | Music | — | 98275 | |
| Damn!Noel | Noel | Music | — | 98360 | |
| Aengmusae 앵무새Noel | Noel | Music | — | 98743 | |
| Mangnyeonhoe(2017) 망년회(2017)Noel | Noel | Music | — | 53683 | |
| Yeongidaesang 연기대상Noel | Noel | Music | — | 98538 | |
| 00(Double O)Noel | Noel | Music | — | 98664 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists1
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki