1984
Composer, Lyricist · 6 composed · 3 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works6
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| SiriusThe Wind · 2023 | The Wind | 2023 | LyricsMusic | — | 85002 |
| ISLANDThe Wind | The Wind | Music | — | 85001 | |
| Seolleneun Maeumeuro 설레는 마음으로The Wind | The Wind | LyricsMusic | — | 85010 | |
| Bicheul Dama Neoege Julge(Part.2) 빛을 담아 너에게 줄게(Part.2)The Wind | The Wind | LyricsMusic | — | 85013 | |
| Jibeuro Ganeun Gil 집으로 가는 길The Wind | The Wind | Music | — | 85029 | |
| Bangawo, Naui Cheotsarang 반가워, 나의 첫사랑The Wind | The Wind | Music | — | 85025 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists2
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki