밴드
대한민국 밴드 586팀 · 많이 알려진 순 · Wikidata·MusicBrainz·음악방송 기록 · 매일 갱신
데뷔 연도별막대를 누르면 그해 데뷔한 가수만
586명
| 이름▲ | 종류 | 생년월일 | 데뷔 | 소속사 | 1위 | 발표곡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨엔블루CNBLUE | 밴드 | 2009 | FNC 엔터테인먼트 | 12 | 71 | |
| FT아일랜드F.T. Island | 밴드 | 2007 | 워너 뮤직 그룹 | 6 | 341 | |
| 데이식스Day6 | 밴드 | 2015 | Studio J | 5 | 127 | |
| 혁오Hyukoh | 밴드 | 2014 | 1 | |||
| 트랙스TRAX | 밴드 | 2004 | 에이벡스 트랙스 | |||
| 써드아이3YE | 밴드 | 2019 | GH엔터테인먼트 | |||
| 매드맨즈 에스프리Madmans Esprit | 밴드 | 2010 | ||||
| 자우림Jaurim | 밴드 | 1997 | 놀유니버스 | |||
| 롤링쿼츠les | 밴드 | 2019 | ||||
| 잔나비jannabi | 밴드 | 2012 | 87 | |||
| 잠비나이Jambinai | 밴드 | 2009 | ||||
| 허니스트Honeyst | 밴드 | 2017 | FNC 엔터테인먼트 | |||
| 갤럭시 익스프레스Galaxy Express | 밴드 | 2006 | ||||
| 국카스텐Guckkasten | 밴드 | 2007 | ||||
| 더 긱스The Geeks | 밴드 | 1999 | Think Fast! Records | |||
| 루시 (음악 그룹)Lucy (band) | 밴드 | 2019 | 미스틱스토리 | |||
| LATENCY (밴드)Latency | 밴드 | 2026 | ||||
| 노브레인No Brain | 밴드 | 1997 | ||||
| 럭스 (밴드)Rux | 밴드 | 1996 | ||||
| 산울림Sanulrim | 밴드 | 1977 | 카카오엠 | |||
| 시나위Sinawe | 밴드 | 1986 | ||||
| 윤도현밴드YB | 밴드 | 1996 | ||||
| 체리필터Cherry Filter | 밴드 | 1997 | 뮤직팜 | |||
| W24 | 밴드 | 2018 | ||||
| 데이브레이크DAYBREAK | 밴드 | 2007 | ||||
| 부활Boohwal | 밴드 | 1986 | ||||
| 불독맨션Bulldog Mansion | 밴드 | 1999 | ||||
| 오딘Oathean | 밴드 | 1993 | The End Records | |||
| 웨이브 투 어스wave to earth | 밴드 | 2019 | 47 | |||
| 칵스The Koxx | 밴드 | 2009 | ||||
| 크라잉넛Crying Nut | 밴드 | 1993 | ||||
| 퍼플레인Purple Rain | 밴드 | 2019 | JTBC | |||
| 들국화 (밴드)Deulgukhwa | 밴드 | 1983 | ||||
| 미역수염Seaweed Mustache | 밴드 | 2014 | ||||
| 버스터즈Bursters | 밴드 | 2015 | ||||
| 버즈Buzz | 밴드 | 2003 | 54 | |||
| 세이수미Say Sue Me | 밴드 | 2012 | ||||
| 솔루션스The Solutions | 밴드 | 2012 | ||||
| 실리카겔Silica Gel | 밴드 | 2013 | ||||
| 안녕바다Bye Bye Sea | 밴드 | 2007 | 플럭서스 뮤직 | |||
| 장기하와 얼굴들Kiha & The Faces | 밴드 | 2008 | ||||
| 코토바Cotoba | 밴드 | 2018 | ||||
| 크래쉬Crash | 밴드 | 1991 | ||||
| 3호선 버터플라이3rd Line Butterfly | 밴드 | 1999 | ||||
| 게이트 플라워즈Gate Flowers | 밴드 | 2005 | ||||
| 구남과여라이딩스텔라Goonamguayeoridingstella | 밴드 | 2005 | ||||
| 네스티요나Nastyona | 밴드 | 2002 | ||||
| 노이지Noeazy | 밴드 | 2006 | ||||
| 다브다Dabda | 밴드 | |||||
| 델리스파이스Delispice | 밴드 | 1995 | ||||
| 러브홀릭스Loveholics | 밴드 | 2002 | 플럭서스 뮤직 | |||
| 로맨틱펀치Romantic Punch | 밴드 | 2003 | ||||
| 몽니Monni | 밴드 | 2004 | ||||
| 바닐라 유니티Vanilla Unity | 밴드 | 2004 | ||||
| 바세린Vassline | 밴드 | 1996 | ||||
| 바이바이배드맨Bye Bye Badman | 밴드 | 2009 | ||||
| 보드카레인Vodka rain | 밴드 | 2007 | ||||
| 봄여름가을겨울Bom Yeoreum Gaeul Kyeoul | 밴드 | 1988 | ||||
| 새소년 (음악 그룹)Se So Neon | 밴드 | 2016 | ||||
| 소란Soran | 밴드 | 2009 | ||||
| 송골매Songgolmae | 밴드 | 1979 | ||||
| 스트릿건즈Street Guns | 밴드 | 2014 | ||||
| 슬랜트Slant | 밴드 | 2018 | ||||
| 아도이Adoy | 밴드 | 2016 | ||||
| 위아더나잇We Are The Night | 밴드 | 2013 | ||||
| 이브 (밴드)Eve | 밴드 | 1997 | ||||
| 장미여관Rose Motel | 밴드 | 2011 | ||||
| 전파사Zeonpasa | 밴드 | 2019 | ||||
| 제이레빗J Rabbit | 밴드 | 2010 | ||||
| 초록불꽃소년단Green Flame Boys | 밴드 | |||||
| 파라솔Parasol | 밴드 | 2013 | ||||
| 피아Pia | 밴드 | 1998 | 포니 캐년 | |||
| TRPP | 밴드 | 2021 | ||||
| 고고스타GOGOSTAR | 밴드 | 2007 | ||||
| 고쓰롭Gawthrop | 밴드 | 2018 | ||||
| 글렌체크Glen Check | 밴드 | 2011 | ||||
| 까데호Cadejo | 밴드 | 2017 | ||||
| 껌엑스GumX | 밴드 | 1996 | ||||
| 나상현씨밴드Band Nah | 밴드 | 2014 | ||||
| 너드커넥션(Nerd Connection)Nerd Connection | 밴드 | 2018 | 57 | |||
| 네미시스Nemesis | 밴드 | 1997 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
| 노 리스펙트 포 뷰티No Respect for Beauty | 밴드 | |||||
| 노이즈가든Noizegarden | 밴드 | 1992 | ||||
| 단편선과 선원들Danpyunsun and the Sailors | 밴드 | 2013 | ||||
| 더 모노톤즈The Monotones | 밴드 | 2012 | ||||
| 데카당Decadent | 밴드 | 2016 | ||||
| 동물원 (밴드)Zoo | 밴드 | 1988 | ||||
| 러버더키Rubber Duckie | 밴드 | |||||
| 럼블피쉬 (밴드)Rumble Fish | 밴드 | 2003 | ||||
| 로로스Loro's | 밴드 | 2005 | ||||
| 맥거핀 (음악 그룹)McGuffin | 밴드 | |||||
| 모스크바서핑클럽Moskva Surfing Club | 밴드 | 2019 | ||||
| 못 (밴드)Mot | 밴드 | 2001 | ||||
| 바닐라 어쿠스틱Vanilla Acoustic | 밴드 | 2008 | ||||
| 불고기디스코Bulgogi Disco | 밴드 | |||||
| 브로콜리 너마저Broccoli, You Too? | 밴드 | 2005 | ||||
| 브로큰 발렌타인Broken Valentine | 밴드 | 2013 | ||||
| 서울전자음악단Seoul Electric Band | 밴드 | 2004 | ||||
| 선결Sunkyeol | 밴드 | 2010 | ||||
| 세일러 허니문Sailor Honeymoon | 밴드 |
1 / 6
Wikidata · MusicBrainz · 위키백과 · 가요위키 집계