여성 솔로
대한민국 여성 솔로 5,517명 · 많이 알려진 순 · Wikidata·MusicBrainz·음악방송 기록 · 매일 갱신
데뷔 연도별막대를 누르면 그해 데뷔한 가수만
5,517명
| 이름▲ | 종류 | 생년월일 | 데뷔 | 소속사 | 1위 | 발표곡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이유IU | 여성 솔로 | 1993.05.16 | 2008 | 이담엔터테인먼트 | 57 | 194 |
| 태연Taeyeon | 여성 솔로 | 1989.03.09 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | 23 | 172 |
| 선미Sunmi | 여성 솔로 | 1992.05.02 | 2007 | 메이크어스 엔터테인먼트 | 13 | 53 |
| 청하Chungha | 여성 솔로 | 1996.02.09 | 2016 | 13 | 102 | |
| 지수Jisoo | 여성 솔로 | 1995.01.03 | 2016 | 워너 레코드 | 11 | 12 |
| 이하이Lee Hi | 여성 솔로 | 1996.09.23 | 2012 | AOMG | 9 | 102 |
| 에일리Ailee | 여성 솔로 | 1989.05.30 | 2012 | 8 | 183 | |
| 화사Hwasa | 여성 솔로 | 1995.07.23 | 2014 | RBW | 8 | 62 |
| 제니Jennie | 여성 솔로 | 1996.01.16 | 2016 | 컬럼비아 레코드 | 7 | 50 |
| 나연Nayeon | 여성 솔로 | 1995.09.22 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | 7 | 24 |
| 로제Rosé | 여성 솔로 | 1997.02.11 | 2016 | 애틀랜틱 레코드 | 6 | 32 |
| 정은지Jung Eun-ji | 여성 솔로 | 1993.08.18 | 2011 | IST 엔터테인먼트 | 4 | 54 |
| 현아Hyuna | 여성 솔로 | 1992.06.06 | 2007 | 앳에어리어 | 3 | 71 |
| 이효리Lee Hyori | 여성 솔로 | 1979.02.19 | 1998 | DSP 미디어 | 3 | 99 |
| 전소연Jeon So-yeon | 여성 솔로 | 1998.08.26 | 2017 | 큐브엔터테인먼트 | 3 | 37 |
| 효린Hyolyn | 여성 솔로 | 1990.12.11 | 2010 | 스피닝 레코드 | 3 | 93 |
| 백아연Baek A-yeon | 여성 솔로 | 1993.03.11 | 2012 | Eden Entertainment | 3 | 87 |
| 헤이즈Heize | 여성 솔로 | 1991.08.09 | 2014 | CJ E&M | 3 | 145 |
| 이영지Lee Young-ji | 여성 솔로 | 2002.09.10 | 2019 | 3 | 46 | |
| 티파니 영Tiffany | 여성 솔로 | 1989.08.01 | 2007 | Paradigm Talent Agency | 2 | |
| 전소미Somi | 여성 솔로 | 2001.03.09 | 2016 | JYP 엔터테인먼트 | 2 | |
| 김세정Sejeong | 여성 솔로 | 1996.08.28 | 2016 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | 2 | |
| 조유리Jo Yu-ri | 여성 솔로 | 2001.10.22 | 2018 | 오프더레코드 엔터테인먼트 | 2 | |
| 윤하Younha | 여성 솔로 | 1988.04.29 | 2004 | C9 엔터테인먼트 | 2 | 236 |
| G.NA | 여성 솔로 | 1987.09.13 | 2010 | 굿엔터테인먼트 | 2 | |
| 비비Bibi | 여성 솔로 | 1998.09.27 | 2019 | 필굿뮤직 | 2 | |
| 유아YooA | 여성 솔로 | 1995.09.17 | 2015 | DSP 미디어 | 2 | |
| 벤Ben | 여성 솔로 | 1991.07.30 | 2010 | 2 | ||
| 박민서Minseo | 여성 솔로 | 2003.03.21 | 2 | |||
| 솔라Solar | 여성 솔로 | 1991.02.21 | 2 | |||
| 아이린Irene | 여성 솔로 | 1991.03.29 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | 1 | |
| 수지Suzy | 여성 솔로 | 1994.10.10 | 2010 | 매니지먼트 숲 | 1 | |
| 지효Jihyo | 여성 솔로 | 1997.02.01 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | 1 | |
| CL | 여성 솔로 | 1991.02.26 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | 1 | |
| 서현Seohyun | 여성 솔로 | 1991.06.28 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | 1 | |
| 민아Minah | 여성 솔로 | 1993.05.13 | 2010 | 1 | ||
| 휘인Wheein | 여성 솔로 | 1995.04.17 | 2014 | RBW | 1 | |
| 권은비Kwon Eunbi | 여성 솔로 | 1995.09.27 | 2018 | 오프더레코드 엔터테인먼트 | 1 | |
| 가인Gain | 여성 솔로 | 1987.09.20 | 2006 | 미스틱스토리 | 1 | |
| 최예나Yena | 여성 솔로 | 1999.09.29 | 2018 | EMI | 1 | 42 |
| 소유Soyou | 여성 솔로 | 1992.02.12 | 2010 | 빅플래닛메이드엔터 | 1 | |
| 나영Kim Na-young | 여성 솔로 | 1995.11.23 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | 1 | 1 | |
| 다영Dayoung | 여성 솔로 | 1999.05.14 | 2016 | 스타쉽엔터테인먼트 | 1 | |
| 리사Lisa | 여성 솔로 | 1980.02.25 | 2003 | 1 | ||
| 경서KyoungSeo | 여성 솔로 | 1999.04.04 | 1 | 38 | ||
| 우기Yuqi | 여성 솔로 | 1999.09.23 | 1 | |||
| 슬기Kang Seul-gi | 여성 솔로 | 1994.02.10 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 보아BoA | 여성 솔로 | 1986.11.05 | 2000 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 전지현Jun Ji-hyun | 여성 솔로 | 1981.10.30 | 1998 | |||
| 윤아Im Yoon-ah | 여성 솔로 | 1990.05.30 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 설리Sulli | 여성 솔로 | 1994.03.29 | 2009 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 박신혜Park Shin-hye | 여성 솔로 | 1990.02.18 | 2001 | |||
| 폼 클레멘티에프Pom Klementieff | 여성 솔로 | 1986.05.03 | 2007 | |||
| 구하라Goo Hara | 여성 솔로 | 1991.01.03 | 2008 | DSP 미디어 | ||
| 정호연Jung Ho-yeon | 여성 솔로 | 1994.06.23 | ||||
| 이영애Lee Young-ae | 여성 솔로 | 1971.01.31 | 1996 | |||
| 김윤진Yunjin Kim | 여성 솔로 | 1973.11.07 | 1996 | |||
| 다현Kim Da-hyun | 여성 솔로 | 1998.05.28 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 모모Momo | 여성 솔로 | 1996.11.09 | 2015 | |||
| 김태희Kim Tae-hee | 여성 솔로 | 1980.03.29 | 2001 | |||
| 박산다라Sandara Park | 여성 솔로 | 1984.11.12 | 2009 | Star Music | ||
| 배두나Bae Doona | 여성 솔로 | 1979.10.11 | 1999 | |||
| 수영Sooyoung | 여성 솔로 | 1990.02.10 | 2002 | 에이벡스 트랙스 | ||
| 정수정Krystal Jung | 여성 솔로 | 1994.10.24 | 2009 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 구혜선Koo Hye-sun | 여성 솔로 | 1984.11.09 | 2002 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 박봄Park Bom | 여성 솔로 | 1984.03.24 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 제시카Jessica Jung | 여성 솔로 | 1989.04.18 | 2007 | 코리델 엔터테인먼트 | ||
| 수현Claudia Kim | 여성 솔로 | 1985.01.25 | 2005 | |||
| 아든 조Arden Cho | 여성 솔로 | 1985.08.16 | 2006 | |||
| 정연Yoo Jeong-yeon | 여성 솔로 | 1996.11.01 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 채영Son Chaeyoung | 여성 솔로 | 1999.04.23 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 하지원Ha Ji-won | 여성 솔로 | 1978.06.28 | 1996 | |||
| 김소현Kim So-hyun | 여성 솔로 | 1999.06.04 | 2006 | |||
| 장원영wonyoung | 여성 솔로 | 2004.08.31 | 2018 | 스타쉽엔터테인먼트 | ||
| 김유정Kim You-jung | 여성 솔로 | 1999.09.22 | 2004 | |||
| 김지원Kim Ji-won | 여성 솔로 | 1992.10.19 | 2010 | |||
| 유리Kwon Yu-ri | 여성 솔로 | 1989.12.05 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 써니Sunny | 여성 솔로 | 1989.05.15 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 예리Yeri | 여성 솔로 | 1999.03.05 | 2015 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 제나 우슈코비츠Jenna Ushkowitz | 여성 솔로 | 1986.04.28 | 2001 | |||
| 고아라Go Ara | 여성 솔로 | 1990.02.11 | 2003 | |||
| 장나라Jang Na-ra | 여성 솔로 | 1981.03.18 | 2001 | |||
| 조이Joy | 여성 솔로 | 1996.09.03 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 효연Kim Hyo-yeon | 여성 솔로 | 1989.09.22 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 공민지Minzy | 여성 솔로 | 1994.01.18 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 박보영Park Bo-young | 여성 솔로 | 1990.02.12 | 2006 | |||
| 송지효Song Ji-hyo | 여성 솔로 | 1981.08.15 | 2001 | |||
| 지연Park Ji-yeon | 여성 솔로 | 1993.06.07 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 함은정Hahm Eun-jung | 여성 솔로 | 1988.12.12 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 김설현Kim Seolhyun | 여성 솔로 | 1995.01.03 | 2012 | FNC 엔터테인먼트 | ||
| 문별Moonbyul | 여성 솔로 | 1992.12.22 | 2014 | RBW | ||
| 서예지Seo Yea-ji | 여성 솔로 | 1990.04.06 | 2013 | |||
| 안소희Sohee | 여성 솔로 | 1992.06.27 | 2007 | |||
| 혜리Lee Hye-ri | 여성 솔로 | 1994.06.09 | 2010 | |||
| 효민Hyomin | 여성 솔로 | 1989.05.30 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 신민아Shin Min-a | 여성 솔로 | 1984.04.05 | 1998 | |||
| 윤은혜Yoon Eun-hye | 여성 솔로 | 1984.10.03 | 1999 | DR뮤직 | ||
| 제시Jessi | 여성 솔로 | 1988.12.17 | 2005 | P NATION | ||
| 최진실Choi Jin-sil | 여성 솔로 | 1968.12.24 | 1988 | |||
| 김민희Kim Min-hee | 여성 솔로 | 1982.03.01 | 1999 |
1 / 56
Wikidata · MusicBrainz · 위키백과 · 가요위키 집계