Bands
586 Korean bands · best known first · updated daily
By debut yearClick a bar to filter by that year
586
| Name▲ | Type | Born | Debut | Agency | #1s | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨엔블루CNBLUE | Band | 2009 | FNC 엔터테인먼트 | 12 | 71 | |
| FT아일랜드F.T. Island | Band | 2007 | 워너 뮤직 그룹 | 6 | 341 | |
| 데이식스Day6 | Band | 2015 | Studio J | 5 | 127 | |
| 혁오Hyukoh | Band | 2014 | 1 | |||
| 트랙스TRAX | Band | 2004 | 에이벡스 트랙스 | |||
| 써드아이3YE | Band | 2019 | GH엔터테인먼트 | |||
| 매드맨즈 에스프리Madmans Esprit | Band | 2010 | ||||
| 자우림Jaurim | Band | 1997 | 놀유니버스 | |||
| 롤링쿼츠les | Band | 2019 | ||||
| 잔나비jannabi | Band | 2012 | 87 | |||
| 잠비나이Jambinai | Band | 2009 | ||||
| 허니스트Honeyst | Band | 2017 | FNC 엔터테인먼트 | |||
| 갤럭시 익스프레스Galaxy Express | Band | 2006 | ||||
| 국카스텐Guckkasten | Band | 2007 | ||||
| 더 긱스The Geeks | Band | 1999 | Think Fast! Records | |||
| 루시 (음악 그룹)Lucy (band) | Band | 2019 | 미스틱스토리 | |||
| LATENCY (밴드)Latency | Band | 2026 | ||||
| 노브레인No Brain | Band | 1997 | ||||
| 럭스 (밴드)Rux | Band | 1996 | ||||
| 산울림Sanulrim | Band | 1977 | 카카오엠 | |||
| 시나위Sinawe | Band | 1986 | ||||
| 윤도현밴드YB | Band | 1996 | ||||
| 체리필터Cherry Filter | Band | 1997 | 뮤직팜 | |||
| W24 | Band | 2018 | ||||
| 데이브레이크DAYBREAK | Band | 2007 | ||||
| 부활Boohwal | Band | 1986 | ||||
| 불독맨션Bulldog Mansion | Band | 1999 | ||||
| 오딘Oathean | Band | 1993 | The End Records | |||
| 웨이브 투 어스wave to earth | Band | 2019 | 47 | |||
| 칵스The Koxx | Band | 2009 | ||||
| 크라잉넛Crying Nut | Band | 1993 | ||||
| 퍼플레인Purple Rain | Band | 2019 | JTBC | |||
| 들국화 (밴드)Deulgukhwa | Band | 1983 | ||||
| 미역수염Seaweed Mustache | Band | 2014 | ||||
| 버스터즈Bursters | Band | 2015 | ||||
| 버즈Buzz | Band | 2003 | 54 | |||
| 세이수미Say Sue Me | Band | 2012 | ||||
| 솔루션스The Solutions | Band | 2012 | ||||
| 실리카겔Silica Gel | Band | 2013 | ||||
| 안녕바다Bye Bye Sea | Band | 2007 | 플럭서스 뮤직 | |||
| 장기하와 얼굴들Kiha & The Faces | Band | 2008 | ||||
| 코토바Cotoba | Band | 2018 | ||||
| 크래쉬Crash | Band | 1991 | ||||
| 3호선 버터플라이3rd Line Butterfly | Band | 1999 | ||||
| 게이트 플라워즈Gate Flowers | Band | 2005 | ||||
| 구남과여라이딩스텔라Goonamguayeoridingstella | Band | 2005 | ||||
| 네스티요나Nastyona | Band | 2002 | ||||
| 노이지Noeazy | Band | 2006 | ||||
| 다브다Dabda | Band | |||||
| 델리스파이스Delispice | Band | 1995 | ||||
| 러브홀릭스Loveholics | Band | 2002 | 플럭서스 뮤직 | |||
| 로맨틱펀치Romantic Punch | Band | 2003 | ||||
| 몽니Monni | Band | 2004 | ||||
| 바닐라 유니티Vanilla Unity | Band | 2004 | ||||
| 바세린Vassline | Band | 1996 | ||||
| 바이바이배드맨Bye Bye Badman | Band | 2009 | ||||
| 보드카레인Vodka rain | Band | 2007 | ||||
| 봄여름가을겨울Bom Yeoreum Gaeul Kyeoul | Band | 1988 | ||||
| 새소년 (음악 그룹)Se So Neon | Band | 2016 | ||||
| 소란Soran | Band | 2009 | ||||
| 송골매Songgolmae | Band | 1979 | ||||
| 스트릿건즈Street Guns | Band | 2014 | ||||
| 슬랜트Slant | Band | 2018 | ||||
| 아도이Adoy | Band | 2016 | ||||
| 위아더나잇We Are The Night | Band | 2013 | ||||
| 이브 (밴드)Eve | Band | 1997 | ||||
| 장미여관Rose Motel | Band | 2011 | ||||
| 전파사Zeonpasa | Band | 2019 | ||||
| 제이레빗J Rabbit | Band | 2010 | ||||
| 초록불꽃소년단Green Flame Boys | Band | |||||
| 파라솔Parasol | Band | 2013 | ||||
| 피아Pia | Band | 1998 | 포니 캐년 | |||
| TRPP | Band | 2021 | ||||
| 고고스타GOGOSTAR | Band | 2007 | ||||
| 고쓰롭Gawthrop | Band | 2018 | ||||
| 글렌체크Glen Check | Band | 2011 | ||||
| 까데호Cadejo | Band | 2017 | ||||
| 껌엑스GumX | Band | 1996 | ||||
| 나상현씨밴드Band Nah | Band | 2014 | ||||
| 너드커넥션(Nerd Connection)Nerd Connection | Band | 2018 | 57 | |||
| 네미시스Nemesis | Band | 1997 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
| 노 리스펙트 포 뷰티No Respect for Beauty | Band | |||||
| 노이즈가든Noizegarden | Band | 1992 | ||||
| 단편선과 선원들Danpyunsun and the Sailors | Band | 2013 | ||||
| 더 모노톤즈The Monotones | Band | 2012 | ||||
| 데카당Decadent | Band | 2016 | ||||
| 동물원 (밴드)Zoo | Band | 1988 | ||||
| 러버더키Rubber Duckie | Band | |||||
| 럼블피쉬 (밴드)Rumble Fish | Band | 2003 | ||||
| 로로스Loro's | Band | 2005 | ||||
| 맥거핀 (음악 그룹)McGuffin | Band | |||||
| 모스크바서핑클럽Moskva Surfing Club | Band | 2019 | ||||
| 못 (밴드)Mot | Band | 2001 | ||||
| 바닐라 어쿠스틱Vanilla Acoustic | Band | 2008 | ||||
| 불고기디스코Bulgogi Disco | Band | |||||
| 브로콜리 너마저Broccoli, You Too? | Band | 2005 | ||||
| 브로큰 발렌타인Broken Valentine | Band | 2013 | ||||
| 서울전자음악단Seoul Electric Band | Band | 2004 | ||||
| 선결Sunkyeol | Band | 2010 | ||||
| 세일러 허니문Sailor Honeymoon | Band |
1 / 6
Wikidata · MusicBrainz · Wikipedia · gayo.wiki