Female solo
5,517 Korean female solo · best known first · updated daily
By debut yearClick a bar to filter by that year
5,517
| Name▲ | Type | Born | Debut | Agency | #1s | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이유IU | Female solo | 1993.05.16 | 2008 | 이담엔터테인먼트 | 57 | 194 |
| 태연Taeyeon | Female solo | 1989.03.09 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | 23 | 172 |
| 선미Sunmi | Female solo | 1992.05.02 | 2007 | 메이크어스 엔터테인먼트 | 13 | 53 |
| 청하Chungha | Female solo | 1996.02.09 | 2016 | 13 | 102 | |
| 지수Jisoo | Female solo | 1995.01.03 | 2016 | 워너 레코드 | 11 | 12 |
| 이하이Lee Hi | Female solo | 1996.09.23 | 2012 | AOMG | 9 | 102 |
| 에일리Ailee | Female solo | 1989.05.30 | 2012 | 8 | 183 | |
| 화사Hwasa | Female solo | 1995.07.23 | 2014 | RBW | 8 | 62 |
| 제니Jennie | Female solo | 1996.01.16 | 2016 | 컬럼비아 레코드 | 7 | 50 |
| 나연Nayeon | Female solo | 1995.09.22 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | 7 | 24 |
| 로제Rosé | Female solo | 1997.02.11 | 2016 | 애틀랜틱 레코드 | 6 | 32 |
| 정은지Jung Eun-ji | Female solo | 1993.08.18 | 2011 | IST 엔터테인먼트 | 4 | 54 |
| 현아Hyuna | Female solo | 1992.06.06 | 2007 | 앳에어리어 | 3 | 71 |
| 이효리Lee Hyori | Female solo | 1979.02.19 | 1998 | DSP 미디어 | 3 | 99 |
| 전소연Jeon So-yeon | Female solo | 1998.08.26 | 2017 | 큐브엔터테인먼트 | 3 | 37 |
| 효린Hyolyn | Female solo | 1990.12.11 | 2010 | 스피닝 레코드 | 3 | 93 |
| 백아연Baek A-yeon | Female solo | 1993.03.11 | 2012 | Eden Entertainment | 3 | 87 |
| 헤이즈Heize | Female solo | 1991.08.09 | 2014 | CJ E&M | 3 | 145 |
| 이영지Lee Young-ji | Female solo | 2002.09.10 | 2019 | 3 | 46 | |
| 티파니 영Tiffany | Female solo | 1989.08.01 | 2007 | Paradigm Talent Agency | 2 | |
| 전소미Somi | Female solo | 2001.03.09 | 2016 | JYP 엔터테인먼트 | 2 | |
| 김세정Sejeong | Female solo | 1996.08.28 | 2016 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | 2 | |
| 조유리Jo Yu-ri | Female solo | 2001.10.22 | 2018 | 오프더레코드 엔터테인먼트 | 2 | |
| 윤하Younha | Female solo | 1988.04.29 | 2004 | C9 엔터테인먼트 | 2 | 236 |
| G.NA | Female solo | 1987.09.13 | 2010 | 굿엔터테인먼트 | 2 | |
| 비비Bibi | Female solo | 1998.09.27 | 2019 | 필굿뮤직 | 2 | |
| 유아YooA | Female solo | 1995.09.17 | 2015 | DSP 미디어 | 2 | |
| 벤Ben | Female solo | 1991.07.30 | 2010 | 2 | ||
| 박민서Minseo | Female solo | 2003.03.21 | 2 | |||
| 솔라Solar | Female solo | 1991.02.21 | 2 | |||
| 아이린Irene | Female solo | 1991.03.29 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | 1 | |
| 수지Suzy | Female solo | 1994.10.10 | 2010 | 매니지먼트 숲 | 1 | |
| 지효Jihyo | Female solo | 1997.02.01 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | 1 | |
| CL | Female solo | 1991.02.26 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | 1 | |
| 서현Seohyun | Female solo | 1991.06.28 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | 1 | |
| 민아Minah | Female solo | 1993.05.13 | 2010 | 1 | ||
| 휘인Wheein | Female solo | 1995.04.17 | 2014 | RBW | 1 | |
| 권은비Kwon Eunbi | Female solo | 1995.09.27 | 2018 | 오프더레코드 엔터테인먼트 | 1 | |
| 가인Gain | Female solo | 1987.09.20 | 2006 | 미스틱스토리 | 1 | |
| 최예나Yena | Female solo | 1999.09.29 | 2018 | EMI | 1 | 42 |
| 소유Soyou | Female solo | 1992.02.12 | 2010 | 빅플래닛메이드엔터 | 1 | |
| 나영Kim Na-young | Female solo | 1995.11.23 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | 1 | 1 | |
| 다영Dayoung | Female solo | 1999.05.14 | 2016 | 스타쉽엔터테인먼트 | 1 | |
| 리사Lisa | Female solo | 1980.02.25 | 2003 | 1 | ||
| 경서KyoungSeo | Female solo | 1999.04.04 | 1 | 38 | ||
| 우기Yuqi | Female solo | 1999.09.23 | 1 | |||
| 슬기Kang Seul-gi | Female solo | 1994.02.10 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 보아BoA | Female solo | 1986.11.05 | 2000 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 전지현Jun Ji-hyun | Female solo | 1981.10.30 | 1998 | |||
| 윤아Im Yoon-ah | Female solo | 1990.05.30 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 설리Sulli | Female solo | 1994.03.29 | 2009 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 박신혜Park Shin-hye | Female solo | 1990.02.18 | 2001 | |||
| 폼 클레멘티에프Pom Klementieff | Female solo | 1986.05.03 | 2007 | |||
| 구하라Goo Hara | Female solo | 1991.01.03 | 2008 | DSP 미디어 | ||
| 정호연Jung Ho-yeon | Female solo | 1994.06.23 | ||||
| 이영애Lee Young-ae | Female solo | 1971.01.31 | 1996 | |||
| 김윤진Yunjin Kim | Female solo | 1973.11.07 | 1996 | |||
| 다현Kim Da-hyun | Female solo | 1998.05.28 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 모모Momo | Female solo | 1996.11.09 | 2015 | |||
| 김태희Kim Tae-hee | Female solo | 1980.03.29 | 2001 | |||
| 박산다라Sandara Park | Female solo | 1984.11.12 | 2009 | Star Music | ||
| 배두나Bae Doona | Female solo | 1979.10.11 | 1999 | |||
| 수영Sooyoung | Female solo | 1990.02.10 | 2002 | 에이벡스 트랙스 | ||
| 정수정Krystal Jung | Female solo | 1994.10.24 | 2009 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 구혜선Koo Hye-sun | Female solo | 1984.11.09 | 2002 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 박봄Park Bom | Female solo | 1984.03.24 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 제시카Jessica Jung | Female solo | 1989.04.18 | 2007 | 코리델 엔터테인먼트 | ||
| 수현Claudia Kim | Female solo | 1985.01.25 | 2005 | |||
| 아든 조Arden Cho | Female solo | 1985.08.16 | 2006 | |||
| 정연Yoo Jeong-yeon | Female solo | 1996.11.01 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 채영Son Chaeyoung | Female solo | 1999.04.23 | 2015 | JYP 엔터테인먼트 | ||
| 하지원Ha Ji-won | Female solo | 1978.06.28 | 1996 | |||
| 김소현Kim So-hyun | Female solo | 1999.06.04 | 2006 | |||
| 장원영wonyoung | Female solo | 2004.08.31 | 2018 | 스타쉽엔터테인먼트 | ||
| 김유정Kim You-jung | Female solo | 1999.09.22 | 2004 | |||
| 김지원Kim Ji-won | Female solo | 1992.10.19 | 2010 | |||
| 유리Kwon Yu-ri | Female solo | 1989.12.05 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 써니Sunny | Female solo | 1989.05.15 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 예리Yeri | Female solo | 1999.03.05 | 2015 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 제나 우슈코비츠Jenna Ushkowitz | Female solo | 1986.04.28 | 2001 | |||
| 고아라Go Ara | Female solo | 1990.02.11 | 2003 | |||
| 장나라Jang Na-ra | Female solo | 1981.03.18 | 2001 | |||
| 조이Joy | Female solo | 1996.09.03 | 2014 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 효연Kim Hyo-yeon | Female solo | 1989.09.22 | 2007 | SM 엔터테인먼트 | ||
| 공민지Minzy | Female solo | 1994.01.18 | 2009 | YG 엔터테인먼트 | ||
| 박보영Park Bo-young | Female solo | 1990.02.12 | 2006 | |||
| 송지효Song Ji-hyo | Female solo | 1981.08.15 | 2001 | |||
| 지연Park Ji-yeon | Female solo | 1993.06.07 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 함은정Hahm Eun-jung | Female solo | 1988.12.12 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 김설현Kim Seolhyun | Female solo | 1995.01.03 | 2012 | FNC 엔터테인먼트 | ||
| 문별Moonbyul | Female solo | 1992.12.22 | 2014 | RBW | ||
| 서예지Seo Yea-ji | Female solo | 1990.04.06 | 2013 | |||
| 안소희Sohee | Female solo | 1992.06.27 | 2007 | |||
| 혜리Lee Hye-ri | Female solo | 1994.06.09 | 2010 | |||
| 효민Hyomin | Female solo | 1989.05.30 | 2009 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 신민아Shin Min-a | Female solo | 1984.04.05 | 1998 | |||
| 윤은혜Yoon Eun-hye | Female solo | 1984.10.03 | 1999 | DR뮤직 | ||
| 제시Jessi | Female solo | 1988.12.17 | 2005 | P NATION | ||
| 최진실Choi Jin-sil | Female solo | 1968.12.24 | 1988 | |||
| 김민희Kim Min-hee | Female solo | 1982.03.01 | 1999 |
1 / 56
Wikidata · MusicBrainz · Wikipedia · gayo.wiki