YORKIE
작사가 · 작사 16곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품16곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 뭐해 (What Are You Up To)강다니엘 · 2019 | 강다니엘 | 2019 | 작사 | ★1 | 91797 |
| 15th Season에이핑크 · 2026 | 에이핑크 | 2026 | 작사 | — | 52143 |
| Draw아이칠린 · 2022 | 아이칠린 | 2022 | 작사 | — | |
| Party, Feel, Love현아 · 2021 | 현아 | 2021 | 작사 | — | 76460 |
| To the moon태연 · 2020 | 태연 | 2020 | 작사 | — | 76135 |
| Horizon강다니엘 · 2019 | 강다니엘 | 2019 | 작사 | — | 91800 |
| Color강다니엘 · 2019 | 강다니엘 | 2019 | 작사 | — | 91798 |
| the.the.the시현 · 2017 | 시현 | 2017 | 작사 | — | 96303 |
| 빛이 내리면(Glow)헬로비너스 · 2017 | 헬로비너스 | 2017 | 작사 | — | 46411 |
| Hands on Me태연 · 2016 | 태연 | 2016 | 작사 | — | 42363 |
| 오늘이 지나면(감격시대 : 투신의탄생OST)김현중 · 2014 | 김현중 | 2014 | 작사 | — | 38302 |
| 열어 줘Knock | Knock | 작사 | — | ||
| I Blame On You소녀시대 | 소녀시대 | 작사 | — | ||
| 열어줘노크 | 노크 | 작사 | — | 49701 | |
| EMOTIONS웬디 | 웬디 | 작사 | — | 51829 | |
| I Blame On You태연 | 태연 | 작사 | — | 24049 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수12팀
3음악방송 1위1곡 · 1회
1위 곡 1곡 · 합계 1회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 뭐해 (What Are You Up To) | 강다니엘 | 1 | 2019-08-09 |
4연도별 작품
2014년 ~ 2026년 · 가장 많은 해 2019년 3곡
14151617181920212223242526
발매 연도를 아는 곡 11곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계