WIK ANNE JUDITH
작곡가·작사가 · 작곡 18곡 · 작사 13곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품18곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)f(x) · 2013 | f(x) | 2013 | 작사작곡 | ★3 | 37178 |
| Bad Girls이효리 · 2013 | 이효리 | 2013 | 작사작곡 | ★3 | 36844 |
| I Got a Boy소녀시대 · 2013 | 소녀시대 | 2013 | 작사작곡 | ★2 | 36269 |
| Floating Free(Korean Ver.)솔라 · 2025 | 솔라 | 2025 | 작곡 | — | 50242 |
| 첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)에스파 · 2025 | 에스파 | 2025 | 작곡 | — | 44751 |
| Paradise효린 · 2016 | 효린 | 2016 | 작사작곡 | — | 48201 |
| Boom Pow Love에이핑크 · 2016 | 에이핑크 | 2016 | 작곡 | — | 48718 |
| Crazy (Guilty Pleasure)종현 · 2015 | 종현 | 2015 | 작사작곡 | — | 39581 |
| 행복(Happiness)레드벨벳 · 2014 | 레드벨벳 | 2014 | 작사작곡 | — | 38812 |
| 넌 내게 특별해소년공화국 · 2013 | 소년공화국 | 2013 | 작사작곡 | — | 97571 |
| Tonight스피카 · 2013 | 스피카 | 2013 | 작사작곡 | — | 37314 |
| 미쳐이효리 · 2013 | 이효리 | 2013 | 작사작곡 | — | 37047 |
| Amor Mio이효리 · 2013 | 이효리 | 2013 | 작사작곡 | — | 36883 |
| Trust Me이효리 · 2013 | 이효리 | 2013 | 작사작곡 | — | 98297 |
| 히치하이킹샤이니 · 2013 | 샤이니 | 2013 | 작사작곡 | — | 47046 |
| 소원을 말해봐 (Genie)소녀시대 · 2009 | 소녀시대 | 2009 | 작사작곡 | — | 31311 |
| One Day One Chance(Original Ver.)(뮤지컬'스쿨오즈'OST)키 | 키 | 작곡 | — | 45977 | |
| Honey Bee마마무 | 마마무 | 작곡 | — | 48524 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수14팀
3음악방송 1위3곡 · 8회
1위 곡 3곡 · 합계 8회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum) | f(x) | 3 | 2013-08-08 |
| Bad Girls | 이효리 | 3 | 2013-06-02 |
| I Got a Boy | 소녀시대 | 2 | 2013-01-10 |
4연도별 작품
2009년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2013년 9곡
0910111213141516171819202122232425
발매 연도를 아는 곡 16곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계