YOUNG H.KIM
작곡가·작사가 · 작곡 12곡 · 작사 18곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품18곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Say Yes소녀시대 · 2011 | 소녀시대 | 2011 | 작사작곡 | — | 34788 |
| Oh!소녀시대 · 2010 | 소녀시대 | 2010 | 작사 | — | 32153 |
| 그녀는 위험해 (She Wants It)슈퍼주니어 · 2009 | 슈퍼주니어 | 2009 | 작사 | — | 31181 |
| 힘들어하는 연인들을 위해(Let's Talk About LOVE)소녀시대 · 2009 | 소녀시대 | 2009 | 작사작곡 | — | 30918 |
| 누난 너무 예뻐 (Replay)샤이니 · 2008 | 샤이니 | 2008 | 작사 | — | 19646 |
| In My Room샤이니 · 2008 | 샤이니 | 2008 | 작사 | — | 19957 |
| 하루만(에어시티OST)천상지희 The Grace · 2007 | 천상지희 The Grace | 2007 | 작사작곡 | — | 18031 |
| Dancer In The Rain천상지희 The Grace · 2007 | 천상지희 The Grace | 2007 | 작사작곡 | — | 18460 |
| Free Your Mind동방신기 · 2005 | 동방신기 | 2005 | 작사작곡 | — | 16365 |
| Beautiful Life동방신기 · 2005 | 동방신기 | 2005 | 작사 | — | 15838 |
| 오늘 그댈 본다면 (If You Were Here)보아 · 2005 | 보아 | 2005 | 작사 | — | 15175 |
| My Neverending Story플라이 투 더 스카이 · 2004 | 플라이 투 더 스카이 | 2004 | 작사작곡 | — | 14405 |
| Whatever They Say동방신기 · 2004 | 동방신기 | 2004 | 작사작곡 | — | 13515 |
| My Prayer보아 · 2004 | 보아 | 2004 | 작사작곡 | — | 13416 |
| Magic Song플라이 투 더 스카이 · 2003 | 플라이 투 더 스카이 | 2003 | 작사작곡 | — | 11718 |
| Soulmate신화 · 2002 | 신화 | 2002 | 작사작곡 | — | 13413 |
| I Pray 4 U신화 · 2002 | 신화 | 2002 | 작사작곡 | — | 6013 |
| 세상에 단 하나뿐인 마음동방신기 | 동방신기 | 작사작곡 | — | 16517 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수8팀
3연도별 작품
2002년 ~ 2011년 · 가장 많은 해 2004년 3곡
02030405060708091011
발매 연도를 아는 곡 17곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계