가요위키 › 가요인 › DAVIDSEN DANIEL HELOEY
DAVIDSEN DANIEL HELOEY
작곡가·작사가 · 작곡 20곡 · 작사 13곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품20곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Boom Boom Bass라이즈 · 2024 | 라이즈 | 2024 | 작사작곡 | ★5 | 91259 |
| INVU태연 · 2022 | 태연 | 2022 | 작사작곡 | ★3 | 81205 |
| Inside My Love라이즈 · 2025 | 라이즈 | 2025 | 작사작곡 | — | 87760 |
| Call Me웨이션브이 · 2024 | 웨이션브이 | 2024 | 작곡 | — | 44031 |
| 영화처럼 (Can't Help Myself)엔시티 127 · 2024 | 엔시티 127 | 2024 | 작곡 | — | 77831 |
| Licorice에스파 · 2024 | 에스파 | 2024 | 작사작곡 | — | 86978 |
| Get A Guitar라이즈 · 2023 | 라이즈 | 2023 | 작사작곡 | — | 84579 |
| HYBRID최강창민 · 2023 | 최강창민 | 2023 | 작사작곡 | — | 86869 |
| 1, 2, 7(Time Stops)엔시티 127 · 2022 | 엔시티 127 | 2022 | 작사작곡 | — | 82331 |
| Closer소녀시대 · 2022 | 소녀시대 | 2022 | 작사작곡 | — | 82353 |
| Dreamer엔시티 127 · 2021 | 엔시티 127 | 2021 | 작사작곡 | — | 80500 |
| Advice태민 · 2021 | 태민 | 2021 | 작사작곡 | — | 76848 |
| 같은 자리(Area)샤이니 · 2021 | 샤이니 | 2021 | 작곡 | — | 76672 |
| Lazy Lovers하성운 · 2020 | 하성운 | 2020 | 작곡 | — | 85236 |
| DevilCLC · 2019 | CLC | 2019 | 작곡 | — | 24222 |
| Don't Make Me Laugh오하영 · 2019 | 오하영 | 2019 | 작곡 | — | 91920 |
| Monday BluesEXO-CBX · 2018 | EXO-CBX | 2018 | 작사작곡 | — | 84796 |
| 칠해줘마마무 · 2018 | 마마무 | 2018 | 작사작곡 | — | 97119 |
| HONEYMOONB.A.P · 2017 | B.A.P | 2017 | 작곡 | — | 96405 |
| Curtain Call태연 | 태연 | 작사작곡 | — | 53867 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수15팀
3음악방송 1위2곡 · 8회
1위 곡 2곡 · 합계 8회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| Boom Boom Bass | 라이즈 | 5 | 2024-06-25 |
| INVU | 태연 | 3 | 2022-02-24 |
4연도별 작품
2017년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2024년 4곡
171819202122232425
발매 연도를 아는 곡 19곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계