TAYLOR
작곡가·작사가 · 작곡 16곡 · 작사 7곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품16곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| You & I(선재업고튀어OST)이클립스 · 2024 | 이클립스 | 2024 | 작사작곡 | — | 86799 |
| My Day(나빌레라OST)태민 · 2021 | 태민 | 2021 | 작곡 | — | 76618 |
| WOW(검색어를입력하세요 WWW OST)마마무 · 2019 | 마마무 | 2019 | 작곡 | — | 91677 |
| 십년이 지나도플라이 투 더 스카이 · 2014 | 플라이 투 더 스카이 | 2014 | 작곡 | — | 47142 |
| 이제는 떳떳하다(Feat. 그레이(GRAY),크루셜...)테이크원 | 테이크원 | 작사작곡 | — | ||
| 흥망성쇠최유정 | 최유정 | 작사작곡 | — | ||
| My Day (드라마"나빌레라")샤이니 | 샤이니 | 작곡 | — | ||
| Swimming Pool테일러 | 테일러 | 작사작곡 | — | 96756 | |
| 이제는 떳떳하다테이크원 | 테이크원 | 작사작곡 | — | 48776 | |
| Word Up(보이스OST)김영근 (가수) | 김영근 (가수) | 작곡 | — | 48894 | |
| Feel You(악의꽃OST)신용재 | 신용재 | 작곡 | — | 75581 | |
| This is Mine(마인OST)이승윤 | 이승윤 | 작곡 | — | 76870 | |
| Place김이지 | 김이지 | 작사작곡 | — | 86968 | |
| I'm Here(알함브라궁전의추억OST)양다일 | 양다일 | 작곡 | — | 99809 | |
| Thank U, NextAriana Grande | Ariana Grande | 작곡 | — | 23273 | |
| 흥망성쇠조권 | 조권 | 작사작곡 | — | 48650 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수15팀
3연도별 작품
2014년 ~ 2024년 · 가장 많은 해 2014년 1곡
1415161718192021222324
발매 연도를 아는 곡 4곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계