CK
작곡가·작사가 · 작곡 26곡 · 작사 37곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품38곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 노세노세호미들 · 2024 | 호미들 | 2024 | 작사 | — | 86336 |
| GENERATION호미들 · 2021 | 호미들 | 2021 | 작사 | — | 80891 |
| BUSINESS MAN호미들 · 2021 | 호미들 | 2021 | 작사작곡 | — | 80881 |
| Long Run한요한 · 2021 | 한요한 | 2021 | 작사 | — | 82354 |
| 골리앗호미들 · 2020 | 호미들 | 2020 | 작사작곡 | — | 77530 |
| 모자라(we need more)호미들 · 2019 | 호미들 | 2019 | 작사작곡 | — | 76620 |
| 사임쌓임수퍼비 | 수퍼비 | 작사 | — | ||
| 서있어호미들 | 호미들 | 작사 | — | 81726 | |
| 구땡호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 44980 | |
| Drama호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 80381 | |
| ALL MINE(웹툰 도굴왕)호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 42186 | |
| 끝호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76919 | |
| 넌 내게 안될거란 말을 했지만호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 77453 | |
| 루이비똥 허리호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76849 | |
| 했던 말호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 77561 | |
| 비비디 바비디 부호미들 | 호미들 | 작곡 | — | 42274 | |
| 직업의식호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 50424 | |
| It's a SUPRA호미들 | 호미들 | 작사 | — | 43004 | |
| 땅에서 하늘 위를 바라본 놈호미들 | 호미들 | 작사 | — | 86238 | |
| 내 목소리 들리지호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 84249 | |
| REMEMBER호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 78971 | |
| 돈놀이호미들 | 호미들 | 작사 | — | 86198 | |
| 한반도호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 82197 | |
| 완공호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 51701 | |
| 소년호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 86711 | |
| SKYBLUE호미들 | 호미들 | 작사 | — | 86194 | |
| 말했었잖아호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 80896 | |
| K.I.A호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 43858 | |
| 하루가 달리호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 80905 | |
| BROKEN FERRARI호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 81322 | |
| 보릿고개호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76710 | |
| Dear mom호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 80648 | |
| 무덤 위에 소주를 부어줘호미들 | 호미들 | 작사 | — | 82359 | |
| 생기부(생활기록부)호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76731 | |
| 백반 청국장호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76621 | |
| 진인사대천명호미들 | 호미들 | 작사작곡 | — | 76616 | |
| 도깨비칸 | 칸 | 작사 | — | 82859 | |
| 새삥지코 | 지코 | 작사 | — | 82256 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수5팀
3연도별 작품
2019년 ~ 2024년 · 가장 많은 해 2021년 3곡
192021222324
발매 연도를 아는 곡 6곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계