BEKUH BOOM
작곡가·작사가 · 작곡 14곡 · 작사 10곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품14곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 이별길 (GOODBYE ROAD)아이콘 · 2018 | 아이콘 | 2018 | 작곡 | ★5 | 98579 |
| Kill This Love블랙핑크 · 2019 | 블랙핑크 | 2019 | 작사작곡 | ★2 | 53766 |
| Lalisa리사 | 리사 | 작사작곡 | ★1 | 80396 | |
| Do What I Want몬스타엑스 · 2025 | 몬스타엑스 | 2025 | 작곡 | — | 50352 |
| DROP TOPMEOVV · 2025 | MEOVV | 2025 | 작곡 | — | 87661 |
| THERE THEY GOKiiiKiii (키키) · 2025 | KiiiKiii (키키) | 2025 | 작곡 | — | 49039 |
| Fast Forward전소미 · 2023 | 전소미 | 2023 | 작사작곡 | — | 84330 |
| 슝!태양 · 2023 | 태양 | 2023 | 작사작곡 | — | 83517 |
| Typa Girl블랙핑크 · 2022 | 블랙핑크 | 2022 | 작사작곡 | — | 82301 |
| You Never Know블랙핑크 · 2020 | 블랙핑크 | 2020 | 작사작곡 | — | 75737 |
| NOBODYBlue.D · 2019 | Blue.D | 2019 | 작사작곡 | — | 93907 |
| BIRTHDAY전소미 · 2019 | 전소미 | 2019 | 작사작곡 | — | 91546 |
| ISLAND위너 · 2018 | 위너 | 2018 | 작사작곡 | — | 96282 |
| MONEY리사 | 리사 | 작사작곡 | — | 80400 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수10팀
3음악방송 1위3곡 · 8회
1위 곡 3곡 · 합계 8회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 이별길 (GOODBYE ROAD) | 아이콘 | 5 | 2018-10-10 |
| Kill This Love | 블랙핑크 | 2 | 2019-04-21 |
| Lalisa | 리사 | 1 | 2021-09-17 |
4연도별 작품
2018년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2019년 3곡
1819202122232425
발매 연도를 아는 곡 12곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계