JAY JAY
작곡가·작사가 · 작곡 23곡 · 작사 18곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품23곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 라비앙로즈 (La Vie en Rose)아이즈원 · 2018 | 아이즈원 | 2018 | 작사작곡 | ★2 | 98729 |
| XCLOSE YOUR EYES · 2025 | CLOSE YOUR EYES | 2025 | 작곡 | ★1 | 51088 |
| Pump It Up골든차일드 · 2020 | 골든차일드 | 2020 | 작사작곡 | ★1 | 75745 |
| Voyage엔시티 위시 · 2026 | 엔시티 위시 | 2026 | 작사작곡 | — | 70967 |
| TwentyKickFlip(킥플립) · 2026 | KickFlip(킥플립) | 2026 | 작사작곡 | — | 51875 |
| ROSES제로베이스원 · 2026 | 제로베이스원 | 2026 | 작곡 | — | 51601 |
| SLAM DUNK제로베이스원 · 2025 | 제로베이스원 | 2025 | 작곡 | — | 50184 |
| Devil Game제로베이스원 · 2025 | 제로베이스원 | 2025 | 작곡 | — | 44818 |
| STAY(幻)이창섭 · 2024 | 이창섭 | 2024 | 작사작곡 | — | 43351 |
| Easy dance후이 · 2024 | 후이 | 2024 | 작사작곡 | — | 43135 |
| Show Time슈퍼주니어 · 2024 | 슈퍼주니어 | 2024 | 작사작곡 | — | 75064 |
| 흠뻑후이 · 2024 | 후이 | 2024 | 작사작곡 | — | 85898 |
| PAXXWORD엔믹스 · 2023 | 엔믹스 | 2023 | 작사작곡 | — | 83322 |
| JUNGLEBVNDIT · 2020 | BVNDIT | 2020 | 작사작곡 | — | 78859 |
| SOMEBODY LIKE아스트로 · 2020 | 아스트로 | 2020 | 작사작곡 | — | 78941 |
| 그날의 바람육성재 · 2020 | 육성재 | 2020 | 작사작곡 | — | 89111 |
| ME(美)CLC · 2019 | CLC | 2019 | 작사작곡 | — | 91488 |
| FOCUS김동한 · 2019 | 김동한 | 2019 | 작사작곡 | — | 53916 |
| DOMINO우석 (가수) · 2019 | 우석 (가수) | 2019 | 작곡 | — | 85398 |
| Way이창섭 · 2018 | 이창섭 | 2018 | 작사작곡 | — | 98989 |
| LET ME골든차일드 · 2018 | 골든차일드 | 2018 | 작사작곡 | — | 98107 |
| 담다디골든차일드 · 2017 | 골든차일드 | 2017 | 작사작곡 | — | 96401 |
| KissNCT 도재정 | NCT 도재정 | 작사작곡 | — | 83485 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수17팀
3음악방송 1위3곡 · 4회
1위 곡 3곡 · 합계 4회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 라비앙로즈 (La Vie en Rose) | 아이즈원 | 2 | 2018-11-08 |
| X | CLOSE YOUR EYES | 1 | 2025-11-19 |
| Pump It Up | 골든차일드 | 1 | 2020-10-13 |
4연도별 작품
2017년 ~ 2026년 · 가장 많은 해 2020년 4곡
17181920212223242526
발매 연도를 아는 곡 22곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계