장다인
작사가 · 작사 18곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품18곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 깨어(Are You Alive)트리플에스 · 2025 | 트리플에스 | 2025 | 작사 | ★2 | 87662 |
| Know About Me엔믹스 · 2025 | 엔믹스 | 2025 | 작사 | ★2 | 47331 |
| Set Net Go?!크래비티 | 크래비티 | 작사 | ★2 | ||
| SATURDAY PREACHER차은우 · 2025 | 차은우 | 2025 | 작사 | — | 51167 |
| N the Front몬스타엑스 · 2025 | 몬스타엑스 | 2025 | 작사 | — | 50497 |
| Touch카드 · 2025 | 카드 | 2025 | 작사 | — | 52662 |
| SET NET G0?!크래비티 · 2025 | 크래비티 | 2025 | 작사 | — | 88060 |
| WANT솔라 · 2025 | 솔라 | 2025 | 작사 | — | 49082 |
| Red light sign, but we go엔믹스 · 2024 | 엔믹스 | 2024 | 작사 | — | 43169 |
| BEAT BEAT엔믹스 · 2024 | 엔믹스 | 2024 | 작사 | — | 43178 |
| BOOM엔믹스 · 2024 | 엔믹스 | 2024 | 작사 | — | 85772 |
| Pink Cloud휘인 · 2022 | 휘인 | 2022 | 작사 | — | 81108 |
| HONEYMOONB.A.P · 2017 | B.A.P | 2017 | 작사 | — | 96405 |
| 눈물이 흘러샤넌 · 2017 | 샤넌 | 2017 | 작사 | — | 96591 |
| WANT마마무 | 마마무 | 작사 | — | ||
| 어제의 너, 오늘의 나 (About Time)엑소 | 엑소 | 작사 | — | ||
| All Alone(굿보이OST)죠지 | 죠지 | 작사 | — | 88166 | |
| 어제의 너, 오늘의 나 (About Time)도경수(D.O.) | 도경수(D.O.) | 작사 | — | 86773 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수14팀
3음악방송 1위3곡 · 6회
1위 곡 3곡 · 합계 6회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 깨어(Are You Alive) | 트리플에스 | 2 | 2025-05-20 |
| Know About Me | 엔믹스 | 2 | 2025-03-26 |
| Set Net Go?! | 크래비티 | 2 | 2025-07-01 |
4연도별 작품
2017년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2025년 7곡
171819202122232425
발매 연도를 아는 곡 13곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계