김동영
작곡가·작사가 · 작곡 29곡 · 작사 4곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품32곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Save me, Kill me씨아이엑스 · 2023 | 씨아이엑스 | 2023 | 작곡 | — | 83707 |
| WAVE씨아이엑스 · 2021 | 씨아이엑스 | 2021 | 작곡 | — | 77581 |
| J에게써니사이드 · 2012 | 써니사이드 | 2012 | 작곡 | — | 35747 |
| I'm Sorry드림걸스 · 2009 | 드림걸스 | 2009 | 작곡 | — | 30713 |
| Sweet Dream레드삭스 (음악 그룹) · 2005 | 레드삭스 (음악 그룹) | 2005 | 작곡 | — | 15459 |
| 부에노스 아이레스불독맨션 · 2002 | 불독맨션 | 2002 | 작사 | — | 13673 |
| 항상 엔진을 켜둘께델리스파이스 · 2001 | 델리스파이스 | 2001 | 작사 | — | 9687 |
| Ready For Love클레오 · 2000 | 클레오 | 2000 | 작곡 | — | 8818 |
| 너 따위가(Feat.하하)에스더 | 에스더 | 작곡 | — | ||
| 어느 영화에서처럼... (With 드림걸스)태사비애 | 태사비애 | 작곡 | — | ||
| 사랑해 저 빛처럼 꺼지지 않게(With 드...태사비애 | 태사비애 | 작곡 | — | ||
| Toy Boy(Feat.니키타)미나 | 미나 | 작곡 | — | ||
| 그럴 때 그때옥탑방 작업실 | 옥탑방 작업실 | 작곡 | — | 46580 | |
| 고백 연습더하얀 | 더하얀 | 작곡 | — | 43666 | |
| 가장 예쁜 별을 너에게마리탱 | 마리탱 | 작곡 | — | 42442 | |
| 내 사랑태사비애 | 태사비애 | 작곡 | — | 19982 | |
| 단 하나의 사랑최정민 | 최정민 | 작사작곡 | — | 17433 | |
| 첫사랑써니사이드 | 써니사이드 | 작곡 | — | 37170 | |
| 세상 그 누구보다 소중해이다능 | 이다능 | 작곡 | — | 47150 | |
| Hey, Mr드림걸스 | 드림걸스 | 작곡 | — | 31327 | |
| 5월의 Boyfriend캔디맨 (음악 그룹) | 캔디맨 (음악 그룹) | 작사 | — | 13196 | |
| Baby Baby테이크 | 테이크 | 작곡 | — | 11256 | |
| My Way피플 크루 | 피플 크루 | 작곡 | — | 10114 | |
| 너에게 두 번째 이야기피플 크루 | 피플 크루 | 작곡 | — | 10037 | |
| 그냥MC 야성 | MC 야성 | 작곡 | — | 15099 | |
| 바람둥이현진우 | 현진우 | 작곡 | — | 37959 | |
| Running(스타트업OST)가호 | 가호 | 작곡 | — | 76688 | |
| 첫사랑MJ | MJ | 작곡 | — | 86849 | |
| 나 원래 이런놈이야MJ | MJ | 작곡 | — | 37318 | |
| 우리 조금만 어렸더라면MJ | MJ | 작곡 | — | 96444 | |
| 그 시절, 내가 좋아했던MJ | MJ | 작곡 | — | 98619 | |
| 심쿵주의보소녀시대 | 소녀시대 | 작곡 | — | 29173 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수23팀
3연도별 작품
2000년 ~ 2023년 · 가장 많은 해 2000년 1곡
000102030405060708091011121314151617181920212223
발매 연도를 아는 곡 8곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계