최수인
작곡가·작사가 · 작곡 21곡 · 작사 17곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품21곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 하루의 끝 (The End of the Day)라이즈 · 2025 | 라이즈 | 2025 | 작사작곡 | — | 87743 |
| Bye My Only Universe켄 · 2024 | 켄 | 2024 | 작사작곡 | — | 44372 |
| 지금 여기, 너(Wishes)규현 · 2024 | 규현 | 2024 | 작곡 | — | 44045 |
| Navigation이오닛 · 2024 | 이오닛 | 2024 | 작사작곡 | — | 50681 |
| 어떻게 널 사랑하지 않겠니엘 · 2024 | 엘 | 2024 | 작사작곡 | — | 77970 |
| 그 아일 마주한 순간(미씽: 그들이있었다2 OST)최유리 · 2023 | 최유리 | 2023 | 작사작곡 | — | 42772 |
| 내가 한 걸음 뒤로 갈게 (드라마"옷소매 붉은...전상근 | 전상근 | 작사작곡 | — | ||
| 오늘 밤 (드라마"안녕? 나야!")이민혁 | 이민혁 | 작곡 | — | ||
| 그렇지 않아슈퍼주니어 | 슈퍼주니어 | 작사작곡 | — | ||
| 내가 한 걸음 뒤로 갈게(옷소매붉은끝동OST)전상근 | 전상근 | 작사작곡 | — | 81212 | |
| 밝혀줄게 별처럼(옷소매붉은끝동OST)리아 | 리아 | 작사작곡 | — | 80997 | |
| 그 밤을 내게 줘요(어쩌다마주친, 그대OST)홍이삭 | 홍이삭 | 작사작곡 | — | 85884 | |
| 한 걸음씩 발맞춰서홍대광 | 홍대광 | 작곡 | — | 78742 | |
| 내 곁을 떠나지 말아요(조선정신과의사유세풍2 OST)박지원 | 박지원 | 작사작곡 | — | 82957 | |
| Yellow Light(킹더랜드OST)가호 | 가호 | 작사작곡 | — | 84006 | |
| 너에게 닿을게(킹더랜드OST)정승환 | 정승환 | 작사작곡 | — | 84013 | |
| 나의 유일한 너에게(철인왕후OST)시우민 | 시우민 | 작사작곡 | — | 76357 | |
| 천천히, 느리게규현 | 규현 | 작곡 | — | 85901 | |
| 첫눈처럼규현 | 규현 | 작사작곡 | — | 51157 | |
| 그렇지 않아규현 | 규현 | 작사작곡 | — | 85713 | |
| 숨 쉬는 것보다 당연한양요섭 | 양요섭 | 작사작곡 | — | 43532 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수17팀
3연도별 작품
2023년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2024년 4곡
232425
발매 연도를 아는 곡 6곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계