곽태훈
작곡가·작사가 · 작곡 19곡 · 작사 9곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품19곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 달콤한 여름밤디에이드 · 2017 | 디에이드 | 2017 | 작사작곡 | — | 96205 |
| 끌림공기남녀 · 2014 | 공기남녀 | 2014 | 작곡 | — | 46513 |
| Danger(뱀파이어검사2 OST)MC 스나이퍼 · 2012 | MC 스나이퍼 | 2012 | 작사작곡 | — | 35827 |
| 범범범 (Bum Bum Bum)걸스데이 · 2012 | 걸스데이 | 2012 | 작곡 | — | 34236 |
| 봄이 되어 줄게공기남 | 공기남 | 작사작곡 | — | 97833 | |
| 좋아, 고마워(맥심화이트골드CF 삽입곡)공기남 | 공기남 | 작사작곡 | — | 97749 | |
| I Still공기남녀 | 공기남녀 | 작사작곡 | — | 97061 | |
| 저 별이 너였으면(막돼먹은영애씨OST)공기남녀 | 공기남녀 | 작곡 | — | 48728 | |
| 들려(Listen)(불어라미풍아OST)울랄라 세션 | 울랄라 세션 | 작사작곡 | — | 48600 | |
| 반을 잃었다(불어라미풍아OST)공기남녀 | 공기남녀 | 작곡 | — | 48505 | |
| 투정부리고 싶은데공기남 | 공기남 | 작사작곡 | — | 46820 | |
| 보고싶어 미치겠다(화려한유혹OST)포스트맨 | 포스트맨 | 작곡 | — | 45877 | |
| 설렘 is포스트맨 | 포스트맨 | 작곡 | — | 46422 | |
| Lovin Ice Cream에즈원 | 에즈원 | 작곡 | — | 38904 | |
| 어쩌다 마주친 그대 (For Ladies N Gentleman)M4 (음악 그룹) | M4 (음악 그룹) | 작곡 | — | 33664 | |
| C.C(Campus Couple)어쿠루브 | 어쿠루브 | 작곡 | — | 96572 | |
| 사랑에 미쳐본다(뱀파이어검사OST)이정 | 이정 | 작사작곡 | — | 34524 | |
| Love Is Coffee강균성 | 강균성 | 작사작곡 | — | 35075 | |
| 그날들(뮤지컬'그날들'OST)유준상 | 유준상 | 작곡 | — | 45288 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수13팀
3연도별 작품
2012년 ~ 2017년 · 가장 많은 해 2012년 2곡
121314151617
발매 연도를 아는 곡 4곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계