PHILTRE
작곡가·작사가 · 작곡 15곡 · 작사 2곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품15곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 좋아(She is)종현 · 2016 | 종현 | 2016 | 작곡 | ★2 | 46462 |
| To Me From MeKiiiKiii (키키) · 2025 | KiiiKiii (키키) | 2025 | 작곡 | — | 51065 |
| Save엔시티 127 · 2021 | 엔시티 127 | 2021 | 작곡 | — | 76926 |
| 봉제선다이나믹 듀오 · 2018 | 다이나믹 듀오 | 2018 | 작곡 | — | 97316 |
| 어떻게류준열 · 2017 | 류준열 | 2017 | 작사작곡 | — | 96533 |
| Stigma방탄소년단 · 2016 | 방탄소년단 | 2016 | 작사작곡 | — | 48742 |
| If I Die Tomorrow빈지노 · 2012 | 빈지노 | 2012 | 작곡 | — | 37650 |
| Supermagic슈프림팀 · 2009 | 슈프림팀 | 2009 | 작곡 | — | 31398 |
| 이렇게 (드라마"탑 매니지먼트")진영 | 진영 | 작곡 | — | ||
| 또 가면 되지행주 (래퍼) | 행주 (래퍼) | 작곡 | — | 89717 | |
| 안녕?!(연애플레이리스트4 OST)수란 | 수란 | 작곡 | — | 91811 | |
| 물고기자리주니엘 | 주니엘 | 작곡 | — | 46662 | |
| 눈에 넣어도개코 | 개코 | 작곡 | — | 81616 | |
| 혼자다이나믹 듀오 | 다이나믹 듀오 | 작곡 | — | 54932 | |
| 이렇게(탑매니지먼트OST)갓세븐 | 갓세븐 | 작곡 | — | 93921 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수14팀
3음악방송 1위1곡 · 2회
1위 곡 1곡 · 합계 2회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 좋아(She is) | 종현 | 2 | 2016-05-31 |
4연도별 작품
2009년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2016년 2곡
0910111213141516171819202122232425
발매 연도를 아는 곡 8곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계