권기범
작곡가·작사가 · 작곡 20곡 · 작사 27곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품30곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Better Man범키 · 2016 | 범키 | 2016 | 작사작곡 | — | 45953 |
| Love Line효린 · 2015 | 효린 | 2015 | 작사작곡 | — | 45833 |
| 느껴 (My Everything)범키 · 2015 | 범키 | 2015 | 작사작곡 | — | 29407 |
| 변해가트로이 · 2014 | 트로이 | 2014 | 작사작곡 | — | 46036 |
| 말만해 (What You Want)칸토 · 2013 | 칸토 | 2013 | 작곡 | — | 37594 |
| 갖고놀래범키 · 2013 | 범키 | 2013 | 작사 | — | 37251 |
| 미친연애(Bad Girl)범키 · 2013 | 범키 | 2013 | 작사작곡 | — | 36934 |
| Special Girl인피니트H · 2013 | 인피니트H | 2013 | 작사 | — | 36314 |
| Love프라이머리 (Primary) · 2012 | 프라이머리 (Primary) | 2012 | 작사 | — | 35310 |
| Super Lady슈프림팀 · 2010 | 슈프림팀 | 2010 | 작사 | — | 33484 |
| Think About You리듬킹 | 리듬킹 | 작사 | — | 97583 | |
| Butterfly(Duet Ver.)리듬킹 | 리듬킹 | 작사 | — | 97582 | |
| 애써제이워크 | 제이워크 | 작사작곡 | — | 37781 | |
| 우리 무슨 사이야?에즈원 | 에즈원 | 작사작곡 | — | 37553 | |
| 미치게 해Takey | Takey | 작사작곡 | — | 83712 | |
| The Lady투엘슨 | 투엘슨 | 작사작곡 | — | 35789 | |
| 일기둘다섯 | 둘다섯 | 작사작곡 | — | 3413 | |
| 늑대잡기신유정 | 신유정 | 작사작곡 | — | 33689 | |
| 피가 나(Bleeding)투윈스 | 투윈스 | 작사작곡 | — | 33086 | |
| 별놈(Star)투윈스 | 투윈스 | 작사작곡 | — | 32790 | |
| Too Late투엘슨 | 투엘슨 | 작사 | — | 36247 | |
| 부재 (The Thrill)올 블랙 | 올 블랙 | 작사 | — | 16477 | |
| 콜라병MC 스나이퍼 | MC 스나이퍼 | 작곡 | — | 39034 | |
| 구름한해 | 한해 | 작사작곡 | — | 45357 | |
| Love Song범키 | 범키 | 작사 | — | 46724 | |
| 서프라이즈범키 | 범키 | 작사작곡 | — | 46004 | |
| 집이 돼줄게범키 | 범키 | 작사작곡 | — | 38581 | |
| Happy Brand New Year팬텀 | 팬텀 | 작사 | — | 36191 | |
| 새벽감성환희 | 환희 | 작곡 | — | 97130 | |
| 그때 Goodday도끼 | 도끼 | 작사작곡 | — | 46034 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수21팀
3연도별 작품
2010년 ~ 2016년 · 가장 많은 해 2013년 4곡
10111213141516
발매 연도를 아는 곡 10곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
5링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계