BUILDING OWNER
작곡가·작사가 · 작곡 15곡 · 작사 6곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품16곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘투어스 · 2024 | 투어스 | 2024 | 작곡 | ★3 | 91386 |
| Wa Da Da케플러 · 2022 | 케플러 | 2022 | 작사작곡 | ★2 | 80993 |
| 비장의 무기 (Perfect Target)최유정 · 2026 | 최유정 | 2026 | 작사작곡 | — | 70441 |
| 내일이 되어 줄게투어스 · 2025 | 투어스 | 2025 | 작곡 | — | 50819 |
| Head Shoulders Knees Toes투어스 · 2025 | 투어스 | 2025 | 작곡 | — | 50694 |
| Happy Virus(DK Solo)세븐틴 · 2025 | 세븐틴 | 2025 | 작곡 | — | 51443 |
| HBD세븐틴 · 2025 | 세븐틴 | 2025 | 작곡 | — | 87820 |
| PINOCCHIO호시X우지 · 2025 | 호시X우지 | 2025 | 작곡 | — | 44953 |
| 너+나=7942투어스 · 2024 | 투어스 | 2024 | 작곡 | — | 91391 |
| Ruby우지 · 2022 | 우지 | 2022 | 작곡 | — | 81923 |
| Call me a Freak (드라마"진검 승부")엑소 | 엑소 | 작사작곡 | — | ||
| 미쳐 미쳐피철인 | 피철인 | 작곡 | — | 70639 | |
| OFF-ROAD백호 | 백호 | 작사작곡 | — | 45000 | |
| My Sign백호 | 백호 | 작사 | — | 51086 | |
| Call me a Freak(진검승부OST)수호 | 수호 | 작사작곡 | — | 82524 | |
| 다시 만난 오늘투어스 | 투어스 | 작곡 | — | 51704 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수10팀
3음악방송 1위2곡 · 5회
1위 곡 2곡 · 합계 5회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 | 투어스 | 3 | 2024-07-02 |
| Wa Da Da | 케플러 | 2 | 2022-01-13 |
4연도별 작품
2022년 ~ 2026년 · 가장 많은 해 2025년 5곡
2223242526
발매 연도를 아는 곡 10곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계