ANDREAS OBERG
작곡가·작사가 · 작곡 20곡 · 작사 10곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품20곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 음파음파(Umpah Umpah)레드벨벳 · 2019 | 레드벨벳 | 2019 | 작사작곡 | ★6 | 91897 |
| 7월 7일 (One Of These Nights)레드벨벳 · 2016 | 레드벨벳 | 2016 | 작사작곡 | ★5 | 46197 |
| Follow몬스타엑스 · 2026 | 몬스타엑스 | 2026 | 작사작곡 | ★2 | 24388 |
| Super Clap슈퍼주니어 · 2019 | 슈퍼주니어 | 2019 | 작사작곡 | ★2 | 24299 |
| 너를 담은 이 영화에 나의 가사가 자막이 돼CLOSE YOUR EYES · 2025 | CLOSE YOUR EYES | 2025 | 작곡 | — | 49090 |
| 동갑내기호시X우지 · 2025 | 호시X우지 | 2025 | 작곡 | — | 44944 |
| 1 TO 13세븐틴 · 2024 | 세븐틴 | 2024 | 작곡 | — | 43638 |
| Pinball리센느 · 2024 | 리센느 | 2024 | 작곡 | — | 47785 |
| How We Do시우민 · 2022 | 시우민 | 2022 | 작곡 | — | 42514 |
| Non Stop엑소 · 2019 | 엑소 | 2019 | 작사작곡 | — | 42565 |
| Ladies Night레드벨벳 · 2019 | 레드벨벳 | 2019 | 작사작곡 | — | 75690 |
| 사랑한단 뜻이야 (Candle Light)엔시티 드림 · 2018 | 엔시티 드림 | 2018 | 작곡 | — | 99767 |
| Young & Free시우민 · 2017 | 시우민 | 2017 | 작곡 | — | 49931 |
| ONE IN A MILLION트와이스 · 2016 | 트와이스 | 2016 | 작곡작사 | — | 48125 |
| Secret Time스피카 · 2016 | 스피카 | 2016 | 작곡작사 | — | 46862 |
| Stronger엑소 · 2016 | 엑소 | 2016 | 작곡 | — | 46938 |
| Beauty Beauty김현중 · 2014 | 김현중 | 2014 | 작곡 | — | 38731 |
| 2MYX에이젝스 · 2012 | 에이젝스 | 2012 | 작사작곡 | — | 36101 |
| Dear Santa소녀시대-태티서 | 소녀시대-태티서 | 작사작곡 | — | 45750 | |
| 왜조용필 | 조용필 | 작곡 | — | 43706 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수16팀
3음악방송 1위4곡 · 15회
1위 곡 4곡 · 합계 15회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 음파음파(Umpah Umpah) | 레드벨벳 | 6 | 2019-08-27 |
| 7월 7일 (One Of These Nights) | 레드벨벳 | 5 | 2016-03-22 |
| Follow | 몬스타엑스 | 2 | 2019-11-05 |
| Super Clap | 슈퍼주니어 | 2 | 2019-10-24 |
4연도별 작품
2012년 ~ 2026년 · 가장 많은 해 2019년 4곡
121314151617181920212223242526
발매 연도를 아는 곡 18곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계