강 건너 봄이 오듯
노래방TJ 45247
「강 건너 봄이 오듯」은 조수미의 곡이다. 노래방 번호는 TJ 45247.
1곡 정보
2수록 음반아리아리랑 · 16곡
음반 문서: 아리아리랑 — 수록곡 작사·작곡·노래방 번호·1위 전체
| # | 아리아리랑 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Filles de Cadix | 3:42 | — |
| 2 | Auf Flügeln des Gesanges | 3:30 | — |
| 3 | Plaisir d'amour | 4:25 | — |
| 4 | Mattinata | 1:51 | — |
| 5 | O mio babbino caro | 2:33 | — |
| 6 | Canto negro | 1:21 | — |
| 7 | Summertime | 3:26 | — |
| 8 | I Got Rhythm | 3:31 | — |
| 9 | 고독 | 3:55 | — |
| 10 | 코스모스를 노래함 | 1:54 | — |
| 11 | 자장가 | 2:33 | — |
| 12 | 아리랑 | 5:54 | — |
| 13 | 강 건너 봄이 오듯 이 곡 | 5:06 | 45247 |
| 14 | 봉숭아 | 2:25 | — |
| 15 | 울산아가씨 | 1:39 | — |
| 16 | 한오백년 | 2:02 | — |
둘러보기 — 강 건너 봄이 오듯
《아리아리랑》 수록곡
Les Filles de Cadix·Auf Flügeln des Gesanges·Plaisir d'amour·Mattinata·O mio babbino caro·Canto negro·Summertime·I Got Rhythm·고독·코스모스를 노래함·자장가·아리랑·강 건너 봄이 오듯·봉숭아·울산아가씨·한오백년
고치기 · 공유 카드
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 틀린 곳은 정정 요청.