프라이머리 (Primary)
팬방프라이머리는 2004년 데뷔한 대한민국 가수다. 오늘 순위에 오른 곡 1곡 · 노래방 번호가 있는 곡 47곡 · 공식 영상 1편.
목차
1개요
프라이머리(Primary, 본명: 최동훈, 1983년 1월 31일 ~ )는 대한민국의 DJ 겸 음악 프로듀서이다. 과거 Da Crew의 레이블 가라사대 소속이었으며, 이후 빅딜 레코드, 타일뮤직을 거쳐 현재는 아메바컬쳐의 전속 프로듀서로 활동하고 있다. 프라이머리 & 마일드 비츠(Primary & Mild Beats), 프라이머리 스쿨(Primary Skool), 프라이머리 스코어(Primary Score) 등 여러 프로젝트 그룹으로도 활동하며 밴드 음악을 베이스로 한 힙합 장르를 기본으로 재즈, R&B 등을 섞은 다양한 장르의 음악을 선보이고 있다. 빅딜 레코드를 동료 뮤지션들과 설립해 데드피의 《Undisputed LP》에 프로듀서로 참여하며 본격적으로 힙합 씬에 발을 들여놓았다. 2006년, 한국대중음악상에서 올해의 힙합 싱글을 수상한 가리온의 《무투》, 다이나믹 듀오의 《죽일 놈》, 슈프림팀의 1집 《Supremier》 등을 프로듀싱하기도 했다.
2활동10개 해
3음반정규 2 · 미니 5 · 싱글 8
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2020-09-28미니Boxtape17—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | 4:01 | 85208 |
| 2 | Cloud (instrumental) | 4:04 | — |
| 3 | 자니 (instrumental) (remastered) | 3:56 | — |
| 4 | 만나 (instrumental) (remastered) | 4:02 | — |
| 5 | Baby (instrumental) (remastered) | 3:44 | — |
| 6 | Mannequin (instrumental) (remastered) | 3:55 | — |
| 7 | Love (instrumental) (remastered) | 4:43 | — |
| 8 | Poison (instrumental) (remastered) | 4:05 | — |
| 9 | Friendzone (instrumental) (remastered) | 4:25 | — |
| 10 | Bawling (instrumental) (remastered) | 4:03 | — |
| 11 | Gondry (instrumental) (remastered) | 4:08 | — |
| 12 | Open Boat (instrumental) (remastered) | 4:32 | — |
| 13 | ~42 (instrumental) (remastered) | 3:34 | — |
| 14 | Tonight (instrumental) (remastered) | 3:24 | — |
| 15 | Don’t Be Shy (instrumental) (remastered) | 3:28 | — |
| 16 | 툭 (instrumental) (remastered) | 3:06 | — |
| 17 | 씨스루 (instrumental) (remastered) | 3:35 | — |
곡 문서 1/17 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2018-04-03미니Do worry Be happy4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | The open boat (Feat. colde) | 4:28 | — |
| 2 | Zeppelin | 3:34 | — |
| 3 | Dressroom | 4:42 | — |
| 4 | 월명야 (月明夜) (Feat. 신세하) | 3:24 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2017-08-30미니Pop6—3
2017-08-04미니신인류8—2
2015-08-12정규212—8
2015-03-24미니Lucky You!4—3
2012-10-31정규Primary and the Messengers LP20—12
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 요지경 | 3:50 | 33867 |
| 1-2 | Happy Ending | 4:11 | 33893 |
| 1-3 | 말이야 | 3:34 | — |
| 1-4 | 만나 | 4:03 | 35201 |
| 1-5 | 멀어 | 4:07 | 35245 |
| 1-6 | Love | 4:21 | 35310 |
| 1-7 | 씨스루 | 3:33 | 35302 |
| 1-8 | Mine Tonight | 3:51 | 35440 |
| 1-9 | 입장정리 | 4:22 | 35432 |
| 1-10 | 하이엔드걸 (high end girl) | 4:33 | — |
| 2-1 | 2주일 | 4:07 | 47843 |
| 2-2 | ? (물음표) | 3:14 | — |
| 2-3 | 축하해 | 3:51 | 36032 |
| 2-4 | I'm Back | 4:24 | 36060 |
| 2-5 | Playboy's Diary | 3:34 | — |
| 2-6 | Interlude | 0:37 | — |
| 2-7 | 독 | 3:55 | — |
| 2-8 | 3호선 매봉역 | 4:50 | 36052 |
| 2-9 | Outro | 1:15 | — |
| 2-10 | 거기서 거기읾 | 4:59 | — |
곡 문서 12/20 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-11-08싱글3-PAKTORY012——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | woozoo | 3:43 | — |
| 2 | Bad High | 3:28 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2016-06-30싱글Hobby2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 몸만와 | 3:17 | — |
| 2 | DOLLAR (달라) | 3:16 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2015-07-28싱글2-32—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 마일리지 (Mileage) | 3:45 | 29605 |
| 2 | 아끼지마 (Don't Be Shy) | 3:26 | 29594 |
곡 문서 2/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-03-07싱글자니1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 자니 | 3:54 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-04-25OST약한영웅 Class 2: OST from the Netflix Series26——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenge time | 2:51 | — |
| 2 | Answer | 3:34 | — |
| 3 | Mind | 3:22 | — |
| 4 | BUZZ | 2:46 | — |
| 5 | Awakening | 5:10 | — |
| 6 | Normal Day | 1:46 | — |
| 7 | Homesick Acoustic | 3:16 | — |
| 8 | Pavlov’s Dog | 0:45 | — |
| 9 | DELIVERY | 0:45 | — |
| 10 | Violent | 1:31 | — |
| 11 | Run | 2:15 | — |
| 12 | Fight | 1:34 | — |
| 13 | GAME PLAN | 0:39 | — |
| 14 | Trip | 0:42 | — |
| 15 | Change | 0:52 | — |
| 16 | kick | 1:43 | — |
| 17 | Lost | 2:38 | — |
| 18 | Fear | 1:32 | — |
| 19 | Newbe | 1:32 | — |
| 20 | Pulse | 1:09 | — |
| 21 | Bully | 3:50 | — |
| 22 | Villain | 1:29 | — |
| 23 | Again Bully | 1:24 | — |
| 24 | Noize | 1:20 | — |
| 25 | Sleep | 0:52 | — |
| 26 | Weak Hero | 1:07 | — |
곡 문서 0/26 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-03-27OST뉴토피아: OST27——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Annie | — | |
| 1-2 | 환생 | — | |
| 1-3 | 나무처럼 | — | |
| 1-4 | Right Here | — | |
| 1-5 | Sunrise | — | |
| 2-1 | Opening Title | — | |
| 2-2 | Dream | — | |
| 2-3 | Tower | — | |
| 2-4 | Jaeyoon and Inho | — | |
| 2-5 | Parting | — | |
| 2-6 | News | — | |
| 2-7 | Gangnam-Daero | — | |
| 2-8 | How | — | |
| 2-9 | Zombie-Blocking | — | |
| 2-10 | Hotel Zombie | — | |
| 2-11 | Strange City | — | |
| 2-12 | Chef Zombie | — | |
| 2-13 | Chaos | — | |
| 2-14 | Soldiers | — | |
| 2-15 | Anxiety | — | |
| 2-16 | Move | — | |
| 2-17 | Campus Couple | — | |
| 2-18 | Hope | — | |
| 2-19 | On the Way to Meet | — | |
| 2-20 | Sad Ending | — | |
| 2-21 | New World | — | |
| 2-22 | Love Theme | — |
곡 문서 0/27 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-02-16OST킬러들의 쇼핑몰: 오리지널 사운드트랙52——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | How Can I Be Late | 4:17 | — |
| 2 | Memory One | 1:41 | — |
| 3 | Blind Spot | 2:32 | — |
| 4 | Strangers | 1:40 | — |
| 5 | Funeral | 0:52 | — |
| 6 | Threat | 1:30 | — |
| 7 | Warm Memory | 2:04 | — |
| 8 | Child Memory | 1:32 | — |
| 9 | Who | 3:06 | — |
| 10 | Hyena | 1:16 | — |
| 11 | Run in Hospital | 4:18 | — |
| 12 | Young Jiahn | 1:42 | — |
| 13 | Dark Website | 2:10 | — |
| 14 | Drone Attack | 4:24 | — |
| 15 | Murthehelp | 2:36 | — |
| 16 | His Plan | 1:02 | — |
| 17 | Again Attack | 1:22 | — |
| 18 | Jiahn | 2:36 | — |
| 19 | Minhye in Warehouse | 2:19 | — |
| 20 | Try | 1:02 | — |
| 21 | He Is Bad Guy | 1:18 | — |
| 22 | Countdown | 1:04 | — |
| 23 | Trick | 1:12 | — |
| 24 | I Kill Jinman | 2:36 | — |
| 25 | Hide | 1:22 | — |
| 26 | Robot Dog | 1:05 | — |
| 27 | Close Murthehelp | 1:00 | — |
| 28 | Minhye Action | 2:29 | — |
| 29 | Bale | 1:14 | — |
| 30 | Kill Bale | 2:25 | — |
| 31 | Killers | 3:48 | — |
| 32 | Airplane | 1:17 | — |
| 33 | Laos | 1:14 | — |
| 34 | Run | 1:03 | — |
| 35 | Wrap Up | 1:09 | — |
| 36 | Battle | 1:08 | — |
| 37 | Jinman's Mother | 1:28 | — |
| 38 | First Mall | 2:08 | — |
| 39 | Family | 4:16 | — |
| 40 | Wait | 2:56 | — |
| 41 | No Mercy | 3:44 | — |
| 42 | Help | 1:12 | — |
| 43 | Build | 3:40 | — |
| 44 | Trap | 1:02 | — |
| 45 | End | 1:28 | — |
| 46 | Wanted | 0:58 | — |
| 47 | New Boss | 1:32 | — |
| 48 | Ruin | 3:55 | — |
| 49 | Bus | 1:39 | — |
| 50 | A Shop of Killers | 2:30 | — |
| 51 | Act | 1:04 | — |
| 52 | How Can I Be Late (inst.) | 4:17 | — |
곡 문서 0/52 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
4차트 기록2026-10-06
| 자니 (Feat. DYNAMICDUO) | ◎ 써클 주간 #160 | 21 |
5노래방 번호TJ 44곡 · 금영 38곡
| TJ | 금영 | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Bless You | WOODZ, 프라이머리, 박준원, 이아율 | WOODZ, 프라이머리 | 2020 | |
| — | Cloud | 프라이머리, MELLOW | 프라이머리, MELLOW | 2020 | |
| 90493 | Right? | 서지음 | 이가은, 1OF1, 프라이머리 | 2017 | |
| 75555 | 마중 | 이가은 | 1OF1, 프라이머리 | 2017 | |
| 93857 | 드라마 | 전간디 | 1OF1, 프라이머리, 이동우 | 2017 | |
| 90919 | Baby | 주영, YOUKNOWJUNO | 주영, 프라이머리, 이중현 | 2017 | |
| 90424 | ~42 | 샘김, 에스나 | 샘김, 프라이머리, 이중현, 에스나 | 2017 | |
| 59823 | 러버(Rubber) | 오혁 | 오혁, 프라이머리 | 2015 | |
| 59798 | 네일 했어(Hello) | 프라이머리, 행주, 이상운 | 프라이머리, 신수란, 수란 | 2015 | |
| 88407 | 마일리지 (Mileage) | 프라이머리, 신수란, 전상현, 수란 | 프라이머리, 신수란, 수란 | 2015 | |
| 48894 | 아끼지마 (Don't Be Shy) | 정지원, 정헌철, 아이언, 신수란, 수란 | 프라이머리, 신수란, 수란 | 2015 | |
| 78375 | 그녀는 | 최자, 행주, 지구인, 이상운 | 프라이머리 | 2015 | |
| 78367 | 마네퀸 | 최자, 빈지노, 프라이머리, 신수란, WHITING R | 프라이머리, WHITING RICHARD A, MERCER J | 2015 | |
| 88312 | 머리 세웠어 | 최자 | 프라이머리, 수란 | 2015 | |
| 59661 | 조만간 봐요 | 개코 | 개코, 프라이머리 | 2015 | |
| 29223 | 공드리 | 오혁 | 오혁, 프라이머리 | 2015 | |
| 78439 | eTunnel | 개코, 오혁 | 오혁, 프라이머리 | 2015 | |
| 78312 | Bawling | 오혁 | 오혁, 프라이머리 | 2015 | |
| 47710 | 만나 | 자이언티 | 프라이머리 | 2012 | |
| 58806 | I'm Back | 더블 케이, 얀키, 양준모, 더블 K | 프라이머리 | 2012 | |
| 58256 | 요지경 | 정기석, 양준모, 이센스 | 프라이머리 | 2012 | |
| 77458 | 3호선 매봉역 | 임성빈, 빈지노, 전상현, 팔로알토 | 프라이머리 | 2012 | |
| 87295 | Mine Tonight | 한주현, 도끼, 진보 | 한주현, 프라이머리, 진보 | 2012 | |
| 87258 | Love | 권기범, 범키, 전상현, 팔로알토 | 프라이머리 | 2012 | |
| 58585 | 멀어 | 임성빈, 빈지노 | 프라이머리 | 2012 | |
| 77281 | 입장정리 | 최자, SIMON D., 정기석 | 프라이머리 | 2012 | |
| 76931 | Happy Ending | 개리, 강희건, 고민애, MELLOW | 프라이머리 | 2012 | |
| 77519 | 2주일 | 김성경, 행주, 이상운 | 프라이머리 | 2012 | |
| 87434 | 축하해 | 개코, 최자 | 개코, 프라이머리 | 2012 | |
| 77251 | 씨스루 | 개코, 자이언티 | 자이언티, 프라이머리 | 2012 | |
| — | 75110 | Playboy's Diary (Feat.정기고,Dead'P) | DEAD'P, 정기고 | 프라이머리, 정기고 | |
| — | 28245 | Bless You(Feat.샘김, WOODZ(조승연),pH-1) | WOODZ, 프라이머리 | WOODZ, 프라이머리 | |
| — | 47962 | 난리good!!!(Air) | 개코, 최자, SIMON D. | 프라이머리 | |
| — | I GOT C | 개코 | 개코, 프라이머리 | ||
| 85772 | Hoop! | 베이식, 조정환, BASIC | 프라이머리, 서동현 | ||
| — | The open boat | COLDE, 프라이머리, ANDA | COLDE, 프라이머리, ANDA | ||
| — | Crazy(D.P. OST) | 케빈오 | 프라이머리, 케빈오 | ||
| — | 몸만와 | 최자 | 프라이머리 | ||
| — | Good Bye(이제)(D.P. OST) | MEEGO | 프라이머리, MEEGO | ||
| — | Tell a lie(D.P. OST) | MEEGO | MEEGO, VINCENT PARK, 성일모 | ||
| 21323 | 우주 | 김아일, 수민 | 프라이머리, 김아일, 수민 | ||
| 22127 | When I fall in love | 프라이머리, MEEGO | 프라이머리, MEEGO, 수란 | ||
| — | Slow down | 김하온, MEEGO | 프라이머리, MEEGO | ||
| 58769 | 독 | 이센스 | 프라이머리 | ||
| 47911 | ?(물음표) | 최자, 자이언티 | 자이언티, 프라이머리 | ||
| 59681 | U | RAP MONSTER, 우효 | 프라이머리, 수란 | ||
| 58559 | 자니 (Feat. DYNAMICDUO) | 개코, 최자 | 개코, 프라이머리 |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
6수상수상 0 · 후보 1
7연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2020—Boxtape
- 2018—Do worry Be happy
- 2017—Pop · 신인류
- 2015—2 · Lucky You!
- 2012—Primary and the Messengers LP
- 2004—데뷔
연혁 전체 펼치기
- 음반09.28미니 「Boxtape」 발매
- 음반04.03미니 「Do worry Be happy」 발매
- 음반08.04미니 「신인류」 발매
- 음반08.30미니 「Pop」 발매
- 음반03.24미니 「Lucky You!」 발매
- 음반08.12정규 「2」 발매
- 음반10.31정규 「Primary and the Messengers LP」 발매
- 데뷔데뷔
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
8공식 영상1편
9소식
10함께 일한 가요인12명
이 가수 곡의 작곡·작사가. 노래방(TJ·금영) 크레딧 기준, 곡 수 많은 순. 본인 작사 8 · 작곡 46은 뺐다.
12팬방
13링크·출처
- [1]위키데이터 ‘프라이머리’ (Q12622125)데뷔 연도·활동 종료 · CC0
- [2]MusicBrainz ‘프라이머리’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-03 가져옴
- ·Wikidata Q12622125 · MusicBrainz · 위키백과 ‘프라이머리 (음악가)’
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
프라이머리가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
프라이머리 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.