Jaurim
Jaurim is a Korean group who debuted in 1997. 106 songs with karaoke numbers.
Contents
1Overview
Jaurim (Korean: 자우림; Hanja: 紫雨林 meaning "Purple Rainforest") is a rock band from Seoul, South Korea. They had performed in the indie scene in 1993. The band's initial name was Full Count. They changed the band's name to Jaurim in 1997 and became major with their first released single 'Hey Hey Hey' (an original soundtrack of 꽃을 든 남자, A Man who is holding Flowers). They have released ten full-length albums, three unofficial albums, two original soundtrack singles, one original soundtrack EP (which was released as a digital single), and one concert album. Their ninth full-length album, 'Goodbye, Grief' (part of their "25 Waiting for 21 Project"), was released on October 14, 2013.
Source: Wikipedia ‘Jaurim’ · CC BY-SA 4.0
2Career18 years
1998
Released the studio album 戀人 (November).[2]
2000
Released the studio album The Wonderland (June).[2]
2002
Released the studio album 04 (September 6).[2]
2004
Released the studio album All You Need Is Love (October 15).[2]
2006
Released the studio album Ashes to Ashes (October 20).[2]
2007
Released the single “Spray Love”.[2]
2008
Released the studio album Ruby Sapphire Diamond (June 9).[2]
2009
Released the EP [untitled] (September 29).[2]
2012
Released the single “#PeepShow”.[2]
2013
Released the studio album Goodbye, grief (October 14).[2]
2018
Released the studio album Jaurim (June 22).[2]
2020
Released the EP HOLA! (July 3).[2]
2021
Released the studio album Yeongwonhan Sarang (November 26).[2]
2022
Released the EP MERRY SPOOKY X-MAS (December 1).[2]
2025
Released the studio album LIFE! (November 9).[2]
3Members3 · 1 former
Former members (1)
Members, dates and birthdays: Wikidata and MusicBrainz. Photos: Wikimedia Commons (free licences). Positions only where sourced.
4Discography13 albums · 3 EPs · 4 singles
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2025-11-09AlbumLIFE!10——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | LIFE! | 3:48 | — |
| 2 | MY GIRL | 3:51 | — |
| 3 | VAMPIRE | 5:02 | — |
| 4 | KARMA | 3:25 | — |
| 5 | STARS | 4:14 | — |
| 6 | LET IT DIE | 2:52 | — |
| 7 | JUGEND | 3:09 | — |
| 8 | ATHENA | 4:20 | — |
| 9 | BACCHUS | 2:30 | — |
| 10 | COALTAR HEART | 6:06 | — |
0/10 tracks have a page · grey = no page yet
2022-12-01EPMERRY SPOOKY X-MAS6—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Winter Wonderland | 5:05 | — |
| 2 | Spooky Xmas | 4:42 | — |
| 3 | Keuriseumaseue Nuni Ondamyeon 크리스마스에 눈이 온다면 | 3:30 | — |
| 4 | Miseuteo Keullauseu 미스터 클라우스 | 3:15 | 42598 |
| 5 | Keuriseumaseuui Gaedeul 크리스마스의 개들 | 3:11 | — |
| 6 | Night Wishes | 3:40 | — |
1/6 tracks have a page · grey = no page yet
2021-11-26AlbumYeongwonhan Sarang 영원한 사랑12—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | FADE AWAY | 4:16 | — |
| 2 | Yeongwonhan Sarang 영원한 사랑 | 4:49 | — |
| 3 | STAY WITH ME | 3:18 | 80826 |
| 4 | PÉON PÉON | 4:03 | — |
| 5 | DADADA | 3:46 | — |
| 6 | SANDY BEACH | 4:57 | — |
| 7 | Ipsaee Jeogeun Norae 잎새에 적은 노래 | 3:51 | 76959 |
| 8 | FEEL PRAY LOVE | 3:14 | — |
| 9 | DA CAPO | 3:47 | — |
| 10 | Dieomaioldeupeurendeu 디어마이올드프렌드 | 4:23 | — |
| 11 | EURYDICE | 5:07 | — |
| 12 | Jugeumi Urireul Gallanoeul Ttaekkaji 죽음이 우리를 갈라놓을 때까지 | 4:48 | — |
2/12 tracks have a page · grey = no page yet
2020-07-03EPHOLA!4—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLA! | 3:13 | 75307 |
| 2 | Moning Walcheu 모닝 왈츠 | 4:48 | — |
| 3 | Urideurui Silpae 우리들의 실패 | 3:23 | — |
| 4 | HOLA! (inst.) | 3:13 | — |
1/4 tracks have a page · grey = no page yet
2018-06-22AlbumJaurim10—3
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 狂犬時代 | 2:22 | — |
| 2 | Aneun Ai 아는 아이 | 3:58 | — |
| 3 | Sleeping Beauty | 4:36 | — |
| 4 | Itji 있지 | 3:39 | 98110 |
| 5 | Yeongwonhi Yeongwonhi 영원히 영원히 | 3:56 | 98023 |
| 6 | Give me one reason | 3:39 | — |
| 7 | Psycho heaven | 3:41 | — |
| 8 | Other one’s eye | 3:02 | — |
| 9 | Over the rainbow | 4:25 | — |
| 10 | XOXO | 4:28 | 96950 |
3/10 tracks have a page · grey = no page yet
2013-10-14AlbumGoodbye, grief11—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 4:36 | 37575 |
| 2 | Dear Mother | 4:48 | — |
| 3 | Nima 님아 | 4:10 | — |
| 4 | Tempeseuteu 템페스트 | 4:30 | — |
| 5 | I Feel Good | 3:16 | — |
| 6 | Twenty Five, Twenty One | 4:45 | 37545 |
| 7 | Mujigae 무지개 | 4:21 | — |
| 8 | Dancing Star | 4:16 | — |
| 9 | Jeonhago Sipeun Mal 전하고 싶은 말 | 5:00 | — |
| 10 | Icarus | 4:10 | 37493 |
| 11 | Bye Say Goodbye | 3:28 | 37852 |
4/11 tracks have a page · grey = no page yet
2011-08-18Album陰謀論11—5
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY DAY | 4:28 | 34368 |
| 2 | IDOL | 3:02 | 34293 |
| 3 | EV1 | 3:37 | 34300 |
| 4 | Kkume 꿈에 | 5:04 | — |
| 5 | Peep Show | 3:52 | 45444 |
| 6 | RED RAIN | 3:49 | — |
| 7 | Honjaga Aniya 혼자가 아니야 | 3:10 | — |
| 8 | 誻誻 | 3:34 | — |
| 9 | from: me@iwaswrong.com to: you@aremy.net | 3:12 | — |
| 10 | Piteoui Norae 피터의 노래 | 4:00 | 34430 |
| 11 | snowdrop | 1:46 | — |
5/11 tracks have a page · grey = no page yet
2009-09-29EP[untitled]6—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia | 4:33 | — |
| 2 | Glitter | 4:16 | 31735 |
| 3 | Dew | 5:17 | — |
| 4 | Screw | 4:21 | — |
| 5 | Dream Lover | 3:54 | — |
| 6 | Hangover | 4:04 | — |
1/6 tracks have a page · grey = no page yet
2008-06-09AlbumRuby Sapphire Diamond13—6
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh, Honey! | 3:54 | 31513 |
| 2 | 幸福han 王子 幸福한 王子 | 2:20 | — |
| 3 | Something Good | 5:09 | 30149 |
| 4 | drops | 3:49 | — |
| 5 | 20segi Sonyeonsonyeo 20세기 소년소녀 | 3:35 | 30714 |
| 6 | Banditbul 반딧불 | 3:36 | 37521 |
| 7 | Carnival Amour | 4:02 | 19718 |
| 8 | love rock'n roll | 3:16 | — |
| 9 | 27 | 4:23 | 30163 |
| 10 | Yetnal 옛날 | 3:52 | — |
| 11 | the DEVIL | 3:30 | — |
| 12 | poor tom | 4:44 | — |
| 13 | blue marble | 4:54 | — |
6/13 tracks have a page · grey = no page yet
2006-10-20AlbumAshes to Ashes15—6
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Blues | 5:24 | 24001 |
| 2 | Loving Memory | 4:22 | 17442 |
| 3 | Jester Song | 4:38 | — |
| 4 | You And Me | 3:26 | 16536 |
| 5 | Summer Slumber | 4:16 | — |
| 6 | Prom of the Dead | 4:17 | 17151 |
| 7 | Beautiful Girl | 7:23 | — |
| 8 | Over and Over Again I Think of You | 4:19 | — |
| 9 | 6wol Iyagi 6월 이야기 | 4:25 | — |
| 10 | Wiro 위로 | 3:55 | — |
| 11 | Old Man | 5:05 | — |
| 12 | Blue Devils | 5:30 | — |
| 13 | Good Boy | 3:57 | — |
| 14 | Oh, Mama! | 3:37 | 16894 |
| 15 | Shining | 3:28 | 16954 |
6/15 tracks have a page · grey = no page yet
2004-10-15AlbumAll You Need Is Love13—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | LUV PILL | 1:36 | — |
| 2 | Hahahasong 하하하송 | 3:15 | — |
| 3 | Come to the Hospital of Love | 3:26 | 14101 |
| 4 | I saw him | 3:11 | — |
| 5 | Beggar | 3:04 | 14127 |
| 6 | 曠野 | 2:41 | — |
| 7 | We Don't Have Tomorrow | 3:00 | 14323 |
| 8 | 惡夢 | 3:11 | — |
| 9 | Silicon Valley | 5:19 | 14290 |
| 10 | Pateuneo 파트너 | 3:21 | — |
| 11 | 17171771 | 3:03 | 14139 |
| 12 | Social Life | 4:21 | 14073 |
| 13 | Truth | 3:00 | 14516 |
7/13 tracks have a page · grey = no page yet
2003-06-18Album#113—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Guyz | 4:03 | 10058 |
| 2 | Vlad | 2:13 | 10107 |
| 3 | please pray for us | 4:21 | — |
| 4 | Good Morning | 4:51 | — |
| 5 | only one | 5:11 | — |
| 6 | マロン人形 | 5:06 | — |
| 7 | オレンジ・マーマレード | 3:44 | — |
| 8 | Hey Hey Hey | 3:46 | 4043 |
| 9 | Waxing Helena | 3:37 | — |
| 10 | 部長刑事 | 3:16 | — |
| 11 | 望郷 | 3:45 | — |
| 12 | # 1 | 4:37 | — |
| 13 | Hey Guyz | 4:05 | 10058 |
4/13 tracks have a page · grey = no page yet
2002-09-06Album0418—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 4:31 | — |
| 2 | Urireul Wihae Gidohae Juseyo 우리를 위해 기도해 주세요 | 4:22 | — |
| 3 | Hey Guyz | 4:04 | 10058 |
| 4 | Vlad | 2:13 | 10107 |
| 5 | Good Morning | 4:51 | — |
| 6 | Belbetsorou 벨벳소로우 | 4:09 | — |
| 7 | I'm My Fan | 4:37 | 9977 |
| 8 | Reusyamajikkeu 르샤마지끄 | 2:20 | 10528 |
| 9 | Susabanjang 수사반장 | 3:18 | — |
| 10 | Only One | 5:11 | — |
| 11 | 望鄕 | 3:45 | — |
| 12 | 無言歌 | 3:16 | — |
| 13 | [silence] | 0:14 | — |
| 14 | [silence] | 0:15 | — |
| 15 | [silence] | 0:16 | — |
| 16 | [silence] | 0:17 | — |
| 17 | [silence] | 0:20 | — |
| 18 | ☜*11*☞ | 4:47 | — |
4/18 tracks have a page · grey = no page yet
2000-06AlbumThe Wonderland12—8
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Misseukoria 미쓰코리아 | 4:31 | 9159 |
| 2 | Maejik Kapet Raideu 매직 카펫 라이드 | 3:34 | 8940 |
| 3 | Baem 뱀 | 3:58 | — |
| 4 | Sae 새 | 4:18 | — |
| 5 | Orenji Mamalleideu 오렌지 마말레이드 | 3:43 | 9114 |
| 6 | Summerday Blues | 3:38 | — |
| 7 | Www.saibeodijital.com www.사이버디지탈.com | 3:30 | 9158 |
| 8 | Kkumui Taekbaepyeon 꿈의 택배편 | 3:46 | 9106 |
| 9 | Beolle 벌레 | 3:12 | 5731 |
| 10 | Geunyeowa Danduri 그녀와 단둘이 | 4:02 | — |
| 11 | Jeokru 적루 | 3:57 | 11309 |
| 12 | Mawang 마왕 | 4:45 | 4600 |
8/12 tracks have a page · grey = no page yet
1998-11Album戀人14—5
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 戀人 3/3 | 4:03 | — |
| 2 | Mianhae Neol Miwohae 미안해 널 미워해 | 3:55 | 4865 |
| 3 | 金家萬歲 | 3:52 | — |
| 4 | 落花 | 4:25 | — |
| 5 | 戀人 2/3 (Lover) | 4:25 | — |
| 6 | Dongducheon Charlie 동두천 Charlie | 3:46 | — |
| 7 | Ireondeseo Jumusimyeon Eoreojugeoyo 이런데서 주무시면 얼어죽어요 | 3:16 | 8771 |
| 8 | Geurae, Jegil Na Ireotge Sarasseo 그래, 제길 나 이렇게 살았어 | 3:39 | 8177 |
| 9 | Sumeungeurimchatgi 숨은그림찾기 | 3:30 | 8200 |
| 10 | 戀人 1/3 (Queen) | 3:50 | — |
| 11 | Haneullo Ganeun Sangja 하늘로 가는 상자 | 3:27 | — |
| 12 | Apa 아파 | 3:04 | 37197 |
| 13 | Ara 알아 | 3:51 | — |
| 14 | 戀人 3/3 (Angel) | 4:51 | — |
5/14 tracks have a page · grey = no page yet
1997-11AlbumPurple Heart12—8
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Millapcheonsa 밀랍천사 | 3:53 | 4240 |
| 2 | Paae 파애 | 3:39 | 8505 |
| 3 | Iltal 일탈 | 4:02 | 4282 |
| 4 | Yok 욕 | 2:55 | — |
| 5 | Gyeokju Komikseu 격주 코믹스 | 2:38 | 10065 |
| 6 | Annyeong, Mimi 안녕, 미미 | 4:06 | 10798 |
| 7 | Aeinbalgyeon!!! 애인발견!!! | 3:39 | 4503 |
| 8 | Iteuljeone Jugeun Geunyeowaui Chaetingeun 이틀전에 죽은 그녀와의 채팅은 | 4:24 | 4540 |
| 9 | Eoreun Ai 어른 아이 | 2:33 | — |
| 10 | Maron Inhyeong 마론 인형 | 4:25 | 4537 |
| 11 | Yeppeo 예뻐 | 3:09 | — |
| 12 | vIOLenT VioLEt | 3:32 | — |
8/12 tracks have a page · grey = no page yet
2012-05-30Single#PeepShow1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peep Show | 3:51 | 45444 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2011-08-12SingleEV1 / Peep Show2—2
2007-02-16SingleSpray Love1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Loving Memory | 4:15 | 17442 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
5Charts0 Circle #1 singles of 12
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2017 | XOXO | — | — |
| 2013 | Twenty Five, Twenty One Twenty Five, Twenty One | 6 | — |
| 2013 | Icarus Icarus | 47 | — |
| 2013 | Anna | 90 | — |
| 2013 | Bye Say Goodbye Bye Say Goodbye | 93 | — |
| 2011 | Idol | 37 | — |
| 2011 | EV1 | 45 | — |
| 2010 | Boating Song Boating Song | — | — |
| 2008 | Carnival Amour | — | — |
| 2008 | Something Good | — | — |
| 2007 | Loving Memory | — | — |
| 2007 | Phrygia Phrygia | — | — |
All-time peaks: English Wikipedia ‘Jaurim’ table, Circle Digital Chart (from 2010) · CC BY-SA 4.0
6Karaoke numbersTJ 101 · KY 92
Newest first · ★ = music show wins · songs without a number are in the releases section. Karaoke page →
7Timeline
Releases that year (bold = album/EP)
- 2025—LIFE!
- 2022—MERRY SPOOKY X-MAS
- 2021—영원한 사랑
- 2020—HOLA!
- 2018—Jaurim
- 2013—Goodbye, grief
- 2011—陰謀論
- 2009—[untitled]
8 earlier years
- 2008—Ruby Sapphire Diamond
- 2006—Ashes to Ashes
- 2004—All You Need Is Love
- 2003—#1
- 2002—04
- 2000—The Wonderland
- 1998—戀人
- 1997—DebutPurple Heart
Show full timeline
- Release11.09album “LIFE!”
- Release12.01EP “MERRY SPOOKY X-MAS”
- Release11.26album “영원한 사랑”
- Release07.03EP “HOLA!”
- Release06.22album “Jaurim”
- Release10.14album “Goodbye, grief”
- Release08.18album “陰謀論”
- Release09.29EP “[untitled]”
- Release06.09album “Ruby Sapphire Diamond”
- Release10.20album “Ashes to Ashes”
- Release10.15album “All You Need Is Love”
- Release06.18album “#1”
- Release09.06album “04”
- Release06album “The Wonderland”
- Release11album “戀人”
- Debut11Debut — “Purple Heart”
Debut, albums/EPs, hits (Circle #1 or show win), grand prizes, concerts, acting and honors in one line. Undated items go at the end of their year.
9Links & sources
- [1]Wikidata ‘Jaurim’ (Q494321)debut year, end of activity · CC0
- [2]MusicBrainz ‘Jaurim’ release groupsrelease dates and types · CC0 · fetched 2026-10-01
- ·Wikidata Q494321 · MusicBrainz · Wikipedia ‘Jaurim’
Navigation — Jaurim
Tools — suggest a fix · follow · verify · share card
Are you this artist or their label? Verify →
Get updates
Get email updates when Jaurim hits #1, sets a new record, or releases something new.
Edit fandom info
Tap what applies to each member. Members come from the members field.
| 김윤아 | |
| 이선규 | |
| 김진만 (음악가) | |
| 구태훈 |
Verified accounts and trusted editors apply instantly; otherwise one more person agreeing or an operator review applies it. A source link is required. Edit history →
Suggest a fix
Share card
This page is rewritten every morning from six boards and public record. Wrong names, spellings or missing songs: contact.