Changmo
Changmo is a Korean artist who debuted in 2013. 5 songs on the boards today · 76 songs with karaoke numbers.
Contents
1Overview
Ku Chang-mo (Korean: 구창모; born May 31, 1994), known mononymously as Changmo (창모; stylized in all caps), is a South Korean rapper and music producer. He released his debut album MOTOWN on March 18, 2016. In October 2016, he joined Dok2 and The Quiett's sub-label, Ambition Musik.
Source: Wikipedia ‘Changmo’ · CC BY-SA 4.0
2Career10 years
2013
Debuted.[1]
2014
Released the singles “Gangster” and “ICE CREAM”.[2]
2016
Released the EP Don Beol Sigan 2 (July 21) and the EP DBSG 3 (December 15).[2] Released the single “Dambae”.[2]
2019
Released the studio album Boyhood (November 29).[2] Released 5 singles including “Bition Boyz”, “The Fearless Ones” and “BAND”.[2] “METEOR” reached number one on the Gaon Digital Chart.[3]
2020
Released 6 singles including “PAY DAY”, “Own It” and “COUNTIN MY GUAP”.[2]
2022
Released the studio album UNDERGROUND ROCKSTAR (April 5).[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2024
Released the single “Homesick”.[2]
2026
Released the studio album MONOLITH (October 1).[2]
3Records
Recomputed daily from gayo.wiki data. Gold/silver/bronze = ranks 1–3 among the compared artists. Music show wins since 2012; Circle #1s and grand prizes only among artists with Wikipedia lists.
4Discography5 albums · 2 EPs · 17 singles
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2026-10-01AlbumMONOLITH10——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | UGRS RIGHT HERE! | 3:10 | — |
| 2 | ME AND MY CLAN (feat. Paul Blanco) | 2:32 | — |
| 3 | RATS | 2:37 | — |
| 4 | Memento Mori | 2:28 | — |
| 5 | Tokyo Neon | 3:26 | — |
| 6 | Call Me | 2:56 | — |
| 7 | IMPULSE | 2:52 | — |
| 8 | Sangenjaya | 3:19 | — |
| 9 | Gospel | 3:56 | — |
| 10 | WHAT YOU KNOW ABOUT ME? | 3:24 | — |
7/10 tracks have a page · grey = no page yet
2022-04-05AlbumUNDERGROUND ROCKSTAR11—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Moraesigye | 3:50 | 80712 |
| 2 | Taiji | 3:15 | 80715 |
| 3 | Rockstar Lifestyle | 3:36 | 84973 |
| 4 | Beretta | 3:47 | — |
| 5 | Chronic Love | 4:38 | — |
| 6 | Vivienne | 3:42 | 81200 |
| 7 | Little Brothers | 3:19 | — |
| 8 | Hyperstar | 3:21 | 80740 |
| 9 | Hotel Room | 4:36 | 88018 |
| 10 | No Regret | 3:29 | — |
| 11 | Supernova | 3:42 | 82778 |
7/11 tracks have a page · grey = no page yet
2019-11-29AlbumBoyhood12—6
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | wish | 3:41 | — |
| 2 | METEOR | 3:17 | 24617 |
| 3 | WE UP | 2:46 | — |
| 4 | 2 minutes of hell | 2:12 | — |
| 5 | Da Wero | 3:20 | — |
| 6 | Dearlove (Skit) | 2:17 | — |
| 7 | SERENADE | 3:36 | — |
| 8 | 031576 | 3:22 | 43116 |
| 9 | REMEDY | 3:22 | 24685 |
| 10 | meet me in Toronto | 3:24 | 89124 |
| 11 | Hotel Walkerhill | 3:36 | 54966 |
| 12 | S T A R T | 3:31 | 54916 |
6/12 tracks have a page · grey = no page yet
2018-06-11AlbumDNSG9—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 1:03 | — |
| 2 | Lilac | 3:40 | — |
| 3 | Touch | 3:13 | — |
| 4 | Hood Boyz | 3:03 | — |
| 5 | Holy God | 2:20 | 97981 |
| 6 | Selfmade Orange | 3:52 | 98221 |
| 7 | Interlude | 2:49 | 98713 |
| 8 | Can't you see I'm a rockstar? | 3:29 | 43494 |
| 9 | Pingye | 3:52 | — |
4/9 tracks have a page · grey = no page yet
2017-05-24AlbumGettin Money Moment8—6
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Inkigayo | 4:58 | 49649 |
| 2 | One More Rollie | 4:37 | 49825 |
| 3 | Show Me Luv | 3:27 | 96321 |
| 4 | Two Face | 2:56 | — |
| 5 | Five | 4:17 | — |
| 6 | BAPE | 3:46 | 76464 |
| 7 | High With Me | 4:03 | 24542 |
| 8 | Wait For Me | 4:03 | 76306 |
6/8 tracks have a page · grey = no page yet
2016-12-15EPDBSG 36—5
2016-07-21EPDon Beol Sigan 2 돈 벌 시간 26—5
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Doni Hage Haesseo 돈이 하게 했어 | 3:22 | 48875 |
| 2 | D.O.N | 3:51 | 49685 |
| 3 | Sanai (Sanai) 사나이 (Sanai) | 3:35 | 49600 |
| 4 | Maestro | 3:41 | 48528 |
| 5 | Beautiful | 3:40 | 48474 |
| 6 | Mosart | 4:39 | — |
5/6 tracks have a page · grey = no page yet
2020-11-13SingleGJD2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | GJD | 3:00 | — |
| 2 | D-Day(2016) | 4:03 | 82862 |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2020-09-03SingleNumbers1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Numbers | 2:56 | 75585 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2020-07-06SinglePLAY1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAY | 3:20 | 75310 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2020-05-22SingleCOUNTIN MY GUAP1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | COUNTIN MY GUAP | 3:13 | 89497 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2020-05-06SingleOwn It1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Own It | 3:37 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-10-04SingleDon't Touch My Phone3—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Times | 2:51 | 54945 |
| 2 | Don't Touch My Phone | 3:52 | 24264 |
| 3 | back to you | 2:45 | — |
2/3 tracks have a page · grey = no page yet
2019-06-28SingleDingo X Ambition Musik1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer | 4:01 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-06-08SingleBAND1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BAND | 4:06 | 91647 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-05-15SingleThe Fearless Ones1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | The Fearless Ones | 2:59 | 91401 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-05-12SingleBition Boyz1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bition Boyz | 4:06 | 53972 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2018-12-21SingleMaserati & Porsche1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Maserati & Porsche | 3:13 | 99761 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2017-04-14SingleBLUE MOON1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Moon | 3:23 | 48980 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2014-09-24SingleICE CREAM1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ICE CREAM | 3:49 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2014-06-10SingleGangster1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangster | 3:22 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2022-03-04OSTStreet Man Fighter Original Vol.12—2
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
5Charts1 Circle #1 singles of 43
| UGRS RIGHT HERE! | ▶ Apple Music KR #35 | 53 |
| ME AND MY CLAN (feat. Paul Blanco) | ▶ Apple Music KR #69 | 26 |
| Call Me | ▶ Apple Music KR #71 | 24 |
| Tokyo Neon | ▶ Apple Music KR #84 | 14 |
| RATS | ▶ Apple Music KR #93 | 6 |
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2024 | FWB | 200 | — |
| 2024 | RSVP | — | — |
| 2022 | Just the Two of Us Just the Two of Us | 104 | — |
| 2021 | Backpack | 128 | — |
| 2021 | Moraesigye Moraesigye | 159 | — |
| 2021 | Hyperstar | 168 | — |
| 2021 | Taiji Taiji | — | — |
| 2020 | Play | 14 | — |
| 2020 | Yours | 49 | — |
| 2020 | GJD GJD | 73 | — |
| 2020 | Pay Day | 90 | — |
| 2020 | Countin My Guap | 91 | — |
| 2020 | Swoosh Flow | 177 | — |
| 2020 | Selfmade Orange 2 | — | — |
| 2019 | Meteor | 1 | — |
| 2019 | Band | 30 | — |
| 2019 | 비워 Beer | 43 | — |
| 2019 | Remedy | 136 | — |
| 2019 | Da Wero Da Wero | — | — |
| 2018 | 사임사임 SaimSaim | 7 | — |
| 2018 | 억 Hundred Million | 31 | — |
| 2018 | Holy God | — | — |
| 2017 | 오늘 취하면 Wine | 2 | — |
| 2017 | Blue Moon | 3 | — |
| 2017 | Inkigayo Inkigayo | 87 | — |
| 2017 | Ambition and Vision | 100 | — |
| 2017 | 있으면돼 Are You with Me? | — | — |
| 2017 | 탓 Blame | — | — |
| 2017 | Forgive Me | — | — |
| 2017 | I Always I Always | — | — |
| 2017 | I'm All Ears I'm All Ears | — | — |
| 2017 | La La La | — | — |
| 2017 | Money on the Floor | — | — |
| 2017 | One More Rollie | — | — |
| 2017 | Too Cold | — | — |
| 2016 | Maestro Maestro | 42 | — |
| 2016 | Bling! | — | — |
| 2016 | Cigarette Cigarette | — | — |
| 2016 | Put It Down | — | — |
| 2016 | Rockstar | — | — |
| 2016 | WANG | — | — |
| 2015 | 돈 벌러왔어 I Came to Hustle | — | — |
| 2014 | Gangster | — | — |
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2019 | Wish Wish | 14 | — |
| 2018 | Selfmade Orange | 177 | — |
| 2016 | Beautiful Beautiful | 29 | — |
All-time peaks: English Wikipedia ‘Changmo’ table, Circle Digital Chart (from 2010) · CC BY-SA 4.0
6Karaoke numbersTJ 73 · KY 67
| TJ | KY | Song | Lyrics | Music | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Supernova | 창모, DUT2 | 창모, DUT2 | 2022 | |
| 80895 | Rockstar Lifestyle | 창모, 365LIT, 파사딕 (POSADIC) | 창모, 365LIT, 파사딕 (POSADIC) | 2022 | |
| 29068 | Hotel Room | 창모 | 창모, ASH ISLAND | 2022 | |
| 23378 | Moraesigye | 창모 | 창모, 박인영 | 2022 | |
| — | Vivienne | 창모 | 창모, 타블로, PAUL BLANCO | 2022 | |
| 23373 | Hyperstar | 창모 | 창모 | 2022 | |
| 23472 | Taiji | 서태지, 창모 | 서태지, 창모 | 2022 | |
| 28674 | Just the Two of Us | 창모 | 창모 | 2022 | |
| 23732 | SMF | 창모 | CZAER, MARKALONG(마카롱) 1, BASHMENT | 2022 | |
| 24619 | D-Day(2016) | 창모 | 창모 | 2020 | |
| 22332 | GJD | 창모 | 창모 | 2020 | |
| 21788 | COUNTIN MY GUAP | 창모 | 창모 | 2020 | |
| — | meet me in Toronto | 창모, PAUL BLANCO | 창모, PAUL BLANCO | 2019 | |
| 71436 | 031576 | 창모, 김준범, 기린 | 창모, 김준범, 기린 | 2019 | |
| 21536 | Hotel Walkerhill | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), HASH SWAN | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), HASH SWAN | 2019 | |
| 21329 | REMEDY | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 21347 | Da Wero | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 27427 | SERENADE | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 99531 | S T A R T | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 27362 | Wish | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 21310 | METEOR | 창모 | 창모 | 2019 | |
| 27109 | Don't Touch My Phone | 창모, 염따, ZOORUMPUG | 창모, 염따, ZOORUMPUG | 2019 | |
| 21479 | 4 Times | 창모, 염따 | 창모, 염따 | 2019 | |
| 79865 | BAND | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), 윤진영, 김효은 | CASHBANGER | 2019 | |
| 79850 | Bition Boyz | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), 윤진영, 김효은, | TOIL | 2019 | |
| 92686 | Maserati & Porsche | 창모, 슈퍼비(SUPERBEE), 수퍼비 | 창모, 슈퍼비(SUPERBEE), 수퍼비 | 2018 | |
| 71792 | Can't you see I'm a rockstar? | 창모, PAUL BLANCO | 창모, PAUL BLANCO | 2018 | |
| 89681 | Selfmade Orange | 창모, 슈퍼비(SUPERBEE), 수퍼비 | 창모 | 2018 | |
| 49929 | Holy God | 창모 | 창모 | 2018 | |
| 89759 | Pingye | 창모 | 창모 | 2018 | |
| 89768 | Interlude | 창모 | 창모 | 2018 | |
| 49561 | Inkigayo | 창모, DOK2, THE QUIETT, .. | 창모 | 2017 | |
| 90258 | Show Me Luv | 권민식, 창모, Sik-K | 창모 | 2017 | |
| 90201 | One More Rollie | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), 김효은, Has. | 창모 | 2017 | |
| 21150 | High With Me | 창모 | 창모 | 2017 | |
| 28422 | BAPE | 창모 | 창모 | 2017 | |
| 53642 | Wait For Me | 창모 | 창모 | 2017 | |
| 90051 | I'm All Ears | 창모 | 박우상 | 2017 | |
| 89221 | Ambition | 창모, 해쉬스완(HASH SWAN), 김효은, HASH | 창모 | 2016 | |
| 90035 | AIYA | 창모, BEENZINO | 창모, BEENZINO | 2016 | |
| 90237 | My Mate | 창모, MYUNDO | 창모 | 2016 | |
| 90129 | Rockstar | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 90200 | Jagger | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 90061 | Bling! | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 90123 | Sanai(Sanai) 사나이(Sanai) | DON MILLS(던밀스), 창모 | 창모 | 2016 | |
| 89239 | D.O.N | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 90052 | Doni Hage Haesseo 돈이 하게 했어 | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 90041 | Beautiful | 창모 | 창모 | 2016 | |
| 89217 | Maestro | 창모 | 창모 | 2016 | |
| — | 49880 | We Bad (Prod By D.O) | 창모, THE QUIETT, .. | 이현도, 창모 | |
| — | 27769 | Own It (Feat.Burna Boy) | ED, Damini Ogulu | ED, Damini Ogulu | |
| — | 98644 | Biwo(Beer) (Prod. Way Ched) 비워(Beer) (Prod. Way Ched) | 창모, A, HASH SWAN | WAY CHED | |
| 24020 | BIG LOVE | 창모, PAUL BLANCO | PAUL BLANCO | ||
| 71905 | BEBE | 창모, PAUL BLANCO | 창모, PAUL BLANCO | ||
| 21845 | TOUR DAY 5 FREESTYLE | 창모, PAUL BLANCO | PAUL BLANCO | ||
| 27521 | PAY DAY | 창모, 윤진영, ASH ISLAND, 정기고, 정.. | GRAY, 정기고, BEATBOX DG | ||
| — | 1lli Boy / Peace Up | 창모, 슈퍼비(SUPERBEE) | 창모, 슈퍼비(SUPERBEE), LEAN$MOKE | ||
| 27426 | Doraga 돌아가 | 창모, 염따 | 창모, 염따 | ||
| 80879 | PURE RAGE | 창모, STREET BABY, KOR KASH, Pau | 창모 | ||
| 21586 | Wieop 위업 | 창모, UNEDUCATED KID, OKASIAN, $ | 창모 | ||
| 97982 | Raillak 라일락 | 창모 | 창모 | ||
| 22068 | Swoosh Flow Remix | 차메인(CHAMANE), 창모, PAUL BLANCO, | 창모 | ||
| — | HOLDUP | 창모 | VENDORS(ZENUR), 창모, PARK NAM CHOON | ||
| 82839 | You're The Only One | 창모 | 창모 | ||
| — | BOY | 창모 | 창모 | ||
| — | Fadeout | 창모 | 창모 | ||
| — | TOO HARD TO FIND REAL LOVE | 창모 | 창모 | ||
| 56419 | ANTHEM | 창모 | 창모 | ||
| 90118 | Don Beoreo 돈 벌어 | 창모 | 창모 | ||
| 80839 | HELIOT EMIL | 창모, BADTREE | 창모, 배드트리(BAD TREE) | ||
| — | If I Had Time | 창모 | 창모 | ||
| 90135 | Yeojaneun Gatae 여자는 같애 | 창모, 구창모 | 창모, 구창모 | ||
| 80838 | FWB | 창모 | 창모, PAUL BLANCO, L-LIKE (엘라이크) | ||
| 21849 | Swoosh Flow | 창모 | 창모 | ||
| 90057 | Cigarette | 창모, 구창모 | 창모, 구창모 | ||
| 90431 | I Always | 창모 | 창모 |
Newest first · ★ = music show wins · songs without a number are in the releases section. Karaoke page →
7Timeline
Releases that year (bold = album/EP)
- 2026—MONOLITH
- 2022—UNDERGROUND ROCKSTAR
- 2019—Boyhood
- 2018—DNSG
- 2017—Gettin Money Moment
- 2016—돈 벌 시간 3 · 돈 벌 시간 2
- 2013—Debut
Show full timeline
- Release10.01album “MONOLITH”
- Release04.05album “UNDERGROUND ROCKSTAR”
- Release11.29album “Boyhood”
- Hit11.29“METEOR” Circle #1
- Release06.11album “DNSG”
- Release05.24album “Gettin Money Moment”
- Release07.21EP “돈 벌 시간 2”
- Release12.15EP “DBSG 3”
- Debut06.10Debut — “Gangster”
Debut, albums/EPs, hits (Circle #1 or show win), grand prizes, concerts, acting and honors in one line. Undated items go at the end of their year.
9Links & sources
- [1]Wikidata ‘Changmo’ (Q29897197)debut year, end of activity · CC0
- [2]MusicBrainz ‘Changmo’ release groupsrelease dates and types · CC0 · fetched 2026-10-04
- [3]English Wikipedia ‘Changmo’Circle (Gaon) chart peaks · CC BY-SA 4.0 · fetched 2026-09-29
- ·Wikidata Q29897197 · MusicBrainz · Wikipedia ‘Changmo’
Navigation — Changmo
Tools — suggest a fix · follow · verify · share card
Are you this artist or their label? Verify →
Upload a photo Verified accounts · one main photo, shown after review
Get updates
Get email updates when Changmo hits #1, sets a new record, or releases something new.
Edit fandom info
Verified accounts and trusted editors apply instantly; otherwise one more person agreeing or an operator review applies it. A source link is required. Edit history →
Suggest a fix
Share card
This page is rewritten every morning from six boards and public record. Wrong names, spellings or missing songs: contact.