Fly to the Sky
Fly to the Sky is a Korean group who debuted in 1999. 2 music show wins since 2012 · 97 songs with karaoke numbers · 14 official videos.
Contents
1Overview
Fly to the Sky (Korean: 플라이 투 더 스카이) is a South Korean R&B duo consisting of Brian Joo and Hwanhee. Initially marketed as K-pop idols, the duo later developed a more mature image and became one of the most popular R&B groups in South Korea. The duo has released nine studio albums since its debut in 1999.
Source: Wikipedia ‘Fly to the Sky’ · CC BY-SA 4.0
2Career12 years
2001
Released the studio album The 2nd Album (February 1), the studio album ザ・プロミス (July 25) and the studio album デイ・バイ・デイ (September 19).[2]
2002
Released the studio album Sea of Love (April 25).[2]
2003
Released the studio album Missing You (July 7).[2]
2004
Released the studio album Gravity (November 5).[2]
2006
Released the studio album Transition (January 5).[2]
2007
Released the studio album No Limitations (July 3).[2]
2008
Released the studio album Recollection (April 23) and the studio album リコレクション (June 25).[2]
2009
Released the studio album Decennium (January 29).[2]
2014
Released the studio album Continuum (May 20).[2] Topped music shows twice with “You You You” on 2 programs.[3] “You You You” reached number one on the Gaon Digital Chart.[4]
2015
Released the EP Love & Hate (September 14).[2]
2017
Released the EP Your Season.[2]
3Records
Recomputed daily from gayo.wiki data. Gold/silver/bronze = ranks 1–3 among the compared artists. Music show wins since 2012; Circle #1s and grand prizes only among artists with Wikipedia lists.
4Members2
Members, dates and birthdays: Wikidata and MusicBrainz. Photos: Wikimedia Commons (free licences). Positions only where sourced.
5Discography13 albums · 2 EPs
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2017EPYour Season5——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Your Season | — | |
| 2 | Talk to Me | — | |
| 3 | Your Trace | — | |
| 4 | Into You | — | |
| 5 | Your Season (instrumental) | — |
0/5 tracks have a page · grey = no page yet
2015-09-14EPLove & Hate5—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nappeun Jasik 나쁜 자식 | 3:48 | — |
| 2 | If I Have to Hate You | 4:46 | 29762 |
| 3 | Once Again | 3:52 | 29760 |
| 4 | Once Again | 3:43 | — |
| 5 | Stop Time | 3:55 | — |
2/5 tracks have a page · grey = no page yet
2014-05-20AlbumContinuum10★ 26
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | You You You ★2 | 4:19 | 38481 |
| 2 | Don't Call, Don't Answer | 3:31 | 38492 |
| 3 | Unknown Love | 3:44 | 38534 |
| 4 | Your Voice | 4:25 | 38485 |
| 5 | Like a Lie | 4:06 | 38508 |
| 6 | Neo (You) 너 (You) | 3:03 | — |
| 7 | Years Apart | 3:49 | 47142 |
| 8 | Kiss & Say Goodbye | 4:05 | — |
| 9 | So Cool | 4:00 | — |
| 10 | We | 3:11 | — |
6/10 tracks have a page · grey = no page yet
2009-01-29AlbumDecennium12—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Decennium | 1:40 | — |
| 2 | Restriction | 4:05 | 30806 |
| 3 | Close To You | 3:20 | 30879 |
| 4 | Gabeoryeo Neo 가버려 너 | 4:31 | 30736 |
| 5 | Good Girl | 4:32 | — |
| 6 | Song for You | 3:58 | — |
| 7 | Jeulgyeo Chatgi Hiding Game (Feat. Rissang 'Geri') 즐겨 찾기 Hiding Game (feat. 리쌍 '게리') | 3:09 | — |
| 8 | Sul 술 | 4:03 | — |
| 9 | Majimak Gido 마지막 기도 | 3:48 | — |
| 10 | Sarangigetji 사랑이겠지 | 3:41 | — |
| 11 | Nunmura Mianhae 눈물아 미안해 | 4:25 | — |
| 12 | Oneumpyo 온음표 | 3:40 | 30910 |
4/12 tracks have a page · grey = no page yet
2008-06-25Albumリコレクション10——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸せを与える人 | — | |
| 2 | 酔中真話 | — | |
| 3 | 最後の愛 | — | |
| 4 | 回想 | — | |
| 5 | 夜の端を掴んで | — | |
| 6 | カタツムリ | — | |
| 7 | 世の中の果ての始まり(Brian Solo) | — | |
| 8 | お願い(Hwany Solo) | — | |
| 9 | 僕の涙,集めて | — | |
| 10 | 一枚の思い出 | — |
0/10 tracks have a page · grey = no page yet
2008-04-23AlbumRecollection10—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Haengbogeul Juneun Saram 행복을 주는 사람 | 4:11 | — |
| 2 | Chwijungjindam (Feat. AND) 취중진담 (Feat. AND) | 4:30 | 19477 |
| 3 | Majimak Sarang 마지막 사랑 | 4:45 | 19482 |
| 4 | Hoesang 회상 | 5:18 | — |
| 5 | Ibamui Kkeuteul Japgo 이밤의 끝을 잡고 | 4:44 | — |
| 6 | Dalpaengi 달팽이 | 4:34 | — |
| 7 | Sesangkkeuteseoui Sijak (Brian Solo) 세상끝에서의 시작 (Brian Solo) | 4:23 | — |
| 8 | Sowon (Hwany Solo) 소원 (Hwany Solo) | 4:30 | 19655 |
| 9 | Nae Nunmul Moa 내 눈물 모아 | 4:00 | 47392 |
| 10 | Hanjangui Chueok 한장의 추억 | 4:51 | — |
4/10 tracks have a page · grey = no page yet
2007-07-03AlbumNo Limitations14—10
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I Love You | 4:21 | 18292 |
| 2 | My Angel | 4:13 | 18286 |
| 3 | Gieokhanjum 기억한줌 | 3:51 | — |
| 4 | Gajil Su Eopeodo 가질 수 없어도 | 3:55 | 18314 |
| 5 | Miwohaejwo 미워해줘 | 4:00 | 18305 |
| 6 | Namgyeojin Saram 남겨진 사람 | 4:25 | — |
| 7 | Let's Get It On | 3:23 | — |
| 8 | Man 2 Man | 3:34 | — |
| 9 | 3beonjjae Nal 3번째 날 | 3:52 | 18530 |
| 10 | Gyeolhonhajima 결혼하지마 | 4:54 | 18746 |
| 11 | Geuraedo Sarangipnida 그래도 사랑입니다 | 4:38 | 18521 |
| 12 | Oneuldo Ippeungeol 오늘도 이쁜걸 | 3:56 | 19047 |
| 13 | Kissing You | 3:19 | 18385 |
| 14 | Gabyeoun Sarang 가벼운 사랑 | 4:00 | 30059 |
10/14 tracks have a page · grey = no page yet
2006-01-05AlbumTransition12—8
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Be With You | 4:05 | 15545 |
| 2 | Pi(避) 피(避) | 4:21 | — |
| 3 | Like a Man | 3:51 | 15569 |
| 4 | Norangnabi (Yellow Butterfly) 노랑나비 (Yellow Butterfly) | 3:32 | — |
| 5 | Bilgo Tto Bireodo 빌고 또 빌어도 | 4:17 | 17380 |
| 6 | Haruga Ga... 하루가 가... | 3:41 | — |
| 7 | Saranghaeyo Uri (With Gummy) 사랑해요 우리 (with Gummy) | 4:12 | 15680 |
| 8 | Dasi Doraon Neoege 다시 돌아온 너에게 | 3:51 | 15975 |
| 9 | The girl is mine | 3:25 | 15589 |
| 10 | Pokpungsoge Nae Ireum Bulleojugil 폭풍속에 내 이름 불러주길 | 4:04 | 15762 |
| 11 | Question | 4:36 | 15606 |
| 12 | Simjang (♡障) 심장 (♡障) | 4:21 | — |
8/12 tracks have a page · grey = no page yet
2004-11-05AlbumGravity11—9
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stay | 14316 | |
| 2 | Gravity | 14191 | |
| 3 | Good-Bye | 14391 | |
| 4 | Old Skool Love | 14470 | |
| 5 | Rest of My Life | 14268 | |
| 6 | If You Go Away | 14235 | |
| 7 | Take A Bow | — | |
| 8 | Monologue | 14209 | |
| 9 | Tell Me | — | |
| 10 | My Neverending Story | 14405 | |
| 11 | For You | 14486 |
9/11 tracks have a page · grey = no page yet
2003-07-07AlbumMissing You11—5
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Then | 0:38 | — |
| 2 | Missing You | 4:12 | 11662 |
| 3 | #3 | 4:04 | — |
| 4 | #4 | 4:27 | — |
| 5 | 2 Become 1 | 4:08 | 11953 |
| 6 | Magic Song | 3:45 | 11718 |
| 7 | Still | 3:49 | — |
| 8 | Only One | 3:55 | 11760 |
| 9 | Good to You | 4:12 | — |
| 10 | You | 4:19 | 12108 |
| 11 | My Love | 7:23 | — |
5/11 tracks have a page · grey = no page yet
2002-04-25AlbumSea of Love14—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sea Of Love | 9874 | |
| 2 | Condition Of My Heart | 9881 | |
| 3 | Rains | 8076 | |
| 4 | Geudaereul...(I Know..But..) 그대를...(I Know..But..) | 10837 | |
| 5 | Future Tonight | — | |
| 6 | Say My Name | 12055 | |
| 7 | Trust | 9961 | |
| 8 | No More Games | — | |
| 9 | In Love | — | |
| 10 | How Many Nights How Many Days | — | |
| 11 | All My Love | — | |
| 12 | 5 Minutes | — | |
| 13 | Wonmang (Tragic Love) 원망 (Tragic Love) | — | |
| 14 | Sea Of Love | 9874 |
7/14 tracks have a page · grey = no page yet
2001-09-19Albumデイ・バイ・デイ12——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | イントロ | — | |
| 2 | イン・マイ・ドリーム | — | |
| 3 | デイ・バイ・デイ | — | |
| 4 | アイ・ドント・ワナ・セイ・グッバイ | — | |
| 5 | フライ・トゥ・ザ・スカイ | — | |
| 6 | ワナ・ビー・ウィズ・ユー | — | |
| 7 | エブリシング… | — | |
| 8 | ビューティフル・ガール | — | |
| 9 | ア・ソング・フォー・ラブ | — | |
| 10 | ワーニング | — | |
| 11 | ラブ・フォーエバー | — | |
| 12 | イン・マイ・ドリーム(エクステンデッド・ヴァージョン) | — |
0/12 tracks have a page · grey = no page yet
2001-07-25Albumザ・プロミス15——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ザ・プロミス | — | |
| 2 | ザ・コンフェッション | — | |
| 3 | ホワット・U・ウォント | — | |
| 4 | アイ・ウォント | — | |
| 5 | アイ・ウォント・ユー・アイ・ニード・ユー | — | |
| 6 | リトライ | — | |
| 7 | オールウェイウズ・トゥゲザー | — | |
| 8 | メイビー・ゴット・ノウズ | — | |
| 9 | イン・ユア・アイズ | — | |
| 10 | クリスタル | — | |
| 11 | ドント・フォーゲット・ミー | — | |
| 12 | シャイ・ラブ | — | |
| 13 | ベイビー・ラブ | — | |
| 14 | シュド・アイ・ステイ... | — | |
| 15 | ザ・プロミス(ブーティ・ミックス) | — |
0/15 tracks have a page · grey = no page yet
2001-02-01AlbumThe 2nd Album15—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | The Promise | 4:06 | 9368 |
| 2 | Gobaek 고백 | 4:25 | — |
| 3 | What U Want | 3:33 | 17438 |
| 4 | I Want | 3:53 | — |
| 5 | I Want You I Need You | 4:04 | 4594 |
| 6 | Retry | 3:12 | — |
| 7 | Always Together | 4:16 | — |
| 8 | Maybe God knows | 4:01 | 9478 |
| 9 | In Your Eyes | 3:51 | — |
| 10 | Crystal | 4:34 | 4623 |
| 11 | Don't Forget Me | 4:10 | — |
| 12 | Shy Love | 3:32 | 9395 |
| 13 | Baby Love | 4:31 | — |
| 14 | Should I Stay... | 4:13 | — |
| 15 | The Promise | 4:03 | 9368 |
7/15 tracks have a page · grey = no page yet
1999-12-01AlbumDay by Day12—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 0:38 | — |
| 2 | In My Dream | 4:20 | 47518 |
| 3 | Day By Day | 3:58 | 8577 |
| 4 | I Don't Wanna Say Good-Bye | 3:25 | 47581 |
| 5 | Fly To The Sky | 3:51 | 8723 |
| 6 | Wanna be with you | 4:24 | — |
| 7 | Everything... | 3:28 | — |
| 8 | Beautiful Girl | 4:30 | 8782 |
| 9 | Sarangeul Dameun Norae (A Song For Love) 사랑을 닮은 노래 (A Song for Love) | 4:34 | 9239 |
| 10 | Warning | 3:45 | — |
| 11 | Love Forever | 5:49 | — |
| 12 | In My Dream | 4:48 | 47518 |
7/12 tracks have a page · grey = no page yet
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
6Music show wins2 total · 1 songs · 0 in 2026
| Song | Wins | Shows | First ~ last |
|---|---|---|---|
| You You You | 2 | Show! Music Core 1 · Music Bank 1 | 2014-05-31 ~ 2014-06-06 |
Calendar · wins per month
By show
Songs that won on 4+ shows are marked.
All 2 wins by date
- 2014-06-06You You YouMusic Bank
- 2014-05-31You You YouShow! Music Core
7Charts1 Circle #1 singles of 19
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2019 | Thank You for Being Part of My Life Thank You for Being Part of My Life | 143 | — |
| 2017 | Your Season Your Season | 39 | — |
| 2015 | It Happens to Be That Way It Happens to Be That Way | 2 | — |
| 2014 | 너를 너를 너를 You You You | 1 | — |
| 2009 | Restriction Restriction | — | — |
| 2007 | I Love You I Love You | — | — |
| 2007 | My Angel | — | — |
| 2005 | 피 Blood | — | — |
| 2005 | Like a Man Like a Man | — | — |
| 2004 | Goodbye | — | — |
| 2004 | Gravity Gravity | — | — |
| 2003 | Habit Habit | — | — |
| 2003 | Missing You | — | — |
| 2002 | Condition of My Heart | — | — |
| 2002 | Sea of Love | — | — |
| 2001 | Maybe God Knows | — | — |
| 2001 | The Promise The Promise | — | — |
| 1999 | Day By Day | — | — |
| 1999 | Fly To The Sky | — | — |
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2015 | If I Have to Hate You If I Have to Hate You | 9 | — |
| 2015 | 겨울이야기 | 50 | — |
| 2015 | Once Again | 64 | — |
| 2015 | 나쁜 자식 | 76 | — |
| 2015 | Stop Time | 95 | — |
| 2014 | Your Voice Your Voice | 9 | — |
| 2014 | Please Don't Call Please Don't Call | 10 | — |
| 2014 | Like a Lie Like a Lie | 22 | — |
| 2014 | Unknown Farewell Unknown Farewell | 25 | — |
| 2014 | We | 50 | — |
| 2014 | Missing You | 74 | — |
| 2014 | Habit Habit | 85 | — |
All-time peaks: English Wikipedia ‘Fly to the Sky discography’ table, Circle Digital Chart (from 2010) · CC BY-SA 4.0
8Karaoke numbersTJ 87 · KY 85
| TJ | KY | Song | Lyrics | Music | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 48943 | Once Again | 심은지 | 심은지 | 2015 | |
| 88454 | If I Have to Hate You | 이상인 | 이상인 | 2015 | |
| 78008 | Unknown Love | 최재우, 요다 | 김세진, 서정진 | 2014 | |
| 78155 | You | AND | WASABII SOUND 1, WASABII SOUND 2, | 2014 | |
| 88105 | Like a Lie | 김이나 | 조영수 | 2014 | |
| 48583 | Years Apart | 환희 | 김민, TAYLOR | 2014 | |
| 59337 | Your Voice | 김세진, 최재우 | 김세진, 박창현 | 2014 | |
| 59333 | Don't Call, Don't Answer | 조은희 | 신인수 | 2014 | |
| 48479 | You You You ★2 | 이상인 | 이상인 | 2014 | |
| — | Oneumpyo 온음표 | 조준영 | 조준영, 환희 | 2009 | |
| 86084 | Close To You | 개코, 최자, 김희선, 다이나믹.. | 김태현, 강남구청장 | 2009 | |
| 84122 | Sul 술 | 이상인 | 이상인 | 2009 | |
| 84077 | Gabeoryeo Neo 가버려 너 | 안정엽 | 안정엽, 이규현 | 2009 | |
| 84115 | Restriction | 강은경 | 조영수 | 2009 | |
| — | 85815 | Hanjangui Chueok 한장의 추억 | 박해운 | 박해운 | 2008 |
| 46274 | Chwijungjindam 취중진담 | 김동률 | 김동률 | 2008 | |
| 85842 | Sowon 소원 | 지영선 | 오현석 | 2008 | |
| 83628 | Nae Nunmul Moa 내 눈물 모아 | 김희탐, 김혜선 | 정재형 | 2008 | |
| 83500 | Majimak Sarang 마지막 사랑 | 조규만 | 조규만 | 2008 | |
| — | Kissing You | CARTER SHAWN, KRAVITZ LEONARD | CARTER SHAWN, KRAVITZ LEONARD | 2007 | |
| 81974 | Geuraedo Sarangipnida 그래도 사랑입니다 | 김진용 | 이현승 | 2007 | |
| — | Gabyeoun Sarang 가벼운 사랑 | 미친감성, 환희 | 미친감성, 환희 | 2007 | |
| 81938 | Miwohaejwo 미워해줘 | 최갑원 | PJ | 2007 | |
| 81987 | Oneuldo Ippeungeol 오늘도 이쁜걸 | 최갑원 | 황세준 | 2007 | |
| — | Gyeolhon Hajima 결혼 하지마 | 조규찬 | 조규찬 | 2007 | |
| 81942 | 3beonjjae Nal 3번째 날 | 최갑원, 김기원 | 김진환 | 2007 | |
| 81972 | Gajil Su Eopeodo 가질 수 없어도 | 강은경 | 황세준 | 2007 | |
| 45993 | My Angel | 조규만 | 강화성 | 2007 | |
| 85529 | I Love You | 서정진, 하정호 | 하정호 | 2007 | |
| — | 45602 | Again (We Are The Reds) [feat. Keuriseutopeo] Again (We Are the Reds) [feat. 크리스토퍼] | 허재혁 | 허재혁 | 2006 |
| — | The girl is mine | 안영민 | 김태현 | 2006 | |
| 64971 | Question | 심재희 | 황찬희 | 2006 | |
| 69921 | Dasi Doraon Neoege 다시 돌아온 너에게 | 임선아 | 황성제 | 2006 | |
| 64983 | Bilgo Tto Bireodo 빌고 또 빌어도 | 조은희 | 조규만 | 2006 | |
| 45429 | Be With You | 임선아 | 이상인 | 2006 | |
| 69732 | Saranghaeyo Uri 사랑해요 우리 | 조은희 | 황세준 | 2006 | |
| 64979 | Pokpungsoge Nae Ireum Bulleojugil 폭풍속에 내 이름 불러주길 | 김진용 | 이현승 | 2006 | |
| 45439 | Like a Man | 조은희 | 김도훈 | 2006 | |
| — | 45227 | Like Shining Stars... | 윤사라 | 제환주 | 2005 |
| — | 69544 | Little Step | 유영진, BRIAN JOO | 유영진 | 2005 |
| 68596 | Old Skool Love | 유영진, BRIAN JOO | 유영진, 유한진 | 2004 | |
| — | For You | JAMIE JONES | JIM BRICKMAN, KUGELL JACK | 2004 | |
| — | My Neverending Story | YOUNG H.KIM, BRIAN JOO | YOUNG H.KIM, William Pyon | 2004 | |
| 68614 | Stay | 배화영, 고영조 | 황성제 | 2004 | |
| 64576 | If You Go Away | 홍지유 | 황세준 | 2004 | |
| 64616 | Rest of My Life | 유영진, BRIAN JOO | 유영진, 유창용 | 2004 | |
| 68674 | Monologue | 이윤재 | 이윤재 | 2004 | |
| 64579 | Good-Bye | 홍지유 | JAMIE JONES | 2004 | |
| 45033 | Gravity | 박창현 | 박창현 | 2004 | |
| — | 9773 | Don't Care No More... | BRIAN JOO | BRIAN JOO | 2004 |
| 63581 | Magic Song | YOUNG H.KIM, Y.H.Kim | YOUNG H.KIM, William Pyon, .., Y.H | 2003 | |
| 65852 | 2 Become 1 | 유영진, 유한진 | 유한진 | 2003 | |
| 65892 | You | 조은희 | 김조한 | 2003 | |
| 9478 | Only One | 김민지, 심상원 | 심상원 | 2003 | |
| 9466 | Missing You | 박창현 | 박창현 | 2003 | |
| 65826 | Say My Name | 김동현 | 박성수 | 2002 | |
| 63505 | Geudaereul... 그대를... | 전승우 | 김도훈 | 2002 | |
| 66805 | Rains | 유영진 | 유영진, 유한진 | 2002 | |
| 7997 | Trust | 지국현 | 지국현 | 2002 | |
| 7907 | Condition Of My Heart | 홍지유, BRIAN MCKNIGHT | BRIAN MCKNIGHT | 2002 | |
| 7887 | Sea Of Love | 유영진 | 유영진 | 2002 | |
| — | 65888 | Always Together | 지국현 | 지국현 | 2001 |
| — | 62376 | I Want | 강타 | 강타 | 2001 |
| — | Crystal | 김동현 | 박성수 | 2001 | |
| 62114 | What U Want | BRIAN JOO, 서융근 | 서융근 | 2001 | |
| 6836 | Maybe God knows | 유영진, BRIAN JOO | 유영진 | 2001 | |
| 62377 | I Want You I Need You | 조은희 | 김조한 | 2001 | |
| 6738 | Shy Love | 강타, BRIAN JOO | 강타 | 2001 | |
| 6703 | The Promise | 김용호 | 신성호 | 2001 | |
| — | 7420 | Love Forever | 김영기 | 김영기 | 1999 |
| 7946 | In My Dream | 강타 | 강타 | 1999 | |
| 6333 | I Don't Wanna Say Good-Bye | 서융근, 이우천 | 서융근 | 1999 | |
| 6894 | Sarangeul Dameun Norae 사랑을 닮은 노래 | 강타 | 강타 | 1999 | |
| 7184 | Beautiful Girl | 조규만 | 조규만 | 1999 | |
| 6254 | Fly To The Sky | 유영진 | 유영진 | 1999 | |
| 6164 | Day By Day | 지국현 | 지국현 | 1999 | |
| — | 81708 | Areumdaun Ireum 아름다운 이름 | 윤사라 | 최준명 | |
| — | 81976 | Namgyeojin Saram 남겨진 사람 | 조규만 | 조규만 | |
| — | Gyeouriyagi 겨울이야기 | 하광훈 | 하광훈 | ||
| — | Honjahaneun Yaksok 혼자하는 약속 | 허재혁 | 허재혁 | ||
| 45582 | When I say | 조사라 | 허재혁 | ||
| 83243 | I'm Sorry | 고영환 | 고영환 | ||
| — | Summer in love | 김석현 | 박기완 | ||
| 62845 | Listen To My Word | 윤사라 | 윤일상 | ||
| 63579 | Destiny | 전승우 | 윤승환 | ||
| 7526 | Ijen Modu Itgo Sipeoyo 이젠 모두 잊고 싶어요 | 이성희 | 오문경 | ||
| — | Museun Marirado Haebwa 무슨 말이라도 해봐 | 이승주 | 이승주 | ||
| 85089 | Hwansang 환상 | 박창현 | 박창현 | ||
| 27157 | Thank You for Being Part of My Life | 민연재 | 김동휘, FRANCIS SOOHO KIM, KING'S CHO | ||
| 63711 | Han 한 | 유영진 | 유영진 | ||
| 9183 | Blind | 박창현 | 박창현 | ||
| 49728 | Your Season | 박종근 | 박종근, 안준민 | ||
| 9046 | Forever | 김성현 | 김성현 | ||
| 92615 | Heeojil Sigani Jeonghaejin... 헤어질 시간이 정해진... | 77어린이 | 김현석, 김정모 | ||
| 9491 | Habit | 전승우 | 이현정 | ||
| 69774 | Pi 피 | 박창현 | 박창현 | ||
| 45232 | Gaseum Apado(Paesyeon70s OST) 가슴 아파도(패션70s OST) | 조은희 | 신인수 |
Newest first · ★ = music show wins · songs without a number are in the releases section. Karaoke page →
9Timeline
Bar = music show wins that year · right = winning songs and releases that year (bold = album/EP)
- 2015—Love & Hate
- 20142First #1Peak「You You You」 2
Continuum - 2009—Decennium
- 2008—リコレクション · Recollection
- 2007—No Limitations
- 2006—Transition
- 2004—Gravity
- 2003—Missing You
3 earlier years
- 2002—Sea of Love
- 2001—デイ・バイ・デイ · ザ・プロミス · The 2nd Album
- 1999—DebutDay by Day
Show full timeline
- ReleaseEP “Your Season”
- Release09.14EP “Love & Hate”
- Release05.20album “Continuum”
- Hit05.31“You You You” 2 show wins First show win
- Hit“너를 너를 너를” Circle #1
- Release01.29album “Decennium”
- Release04.23album “Recollection”
- Release06.25album “リコレクション”
- Release07.03album “No Limitations”
- Release01.05album “Transition”
- Release11.05album “Gravity”
- Release07.07album “Missing You”
- Release04.25album “Sea of Love”
- Release02.01album “The 2nd Album”
- Release07.25album “ザ・プロミス”
- Release09.19album “デイ・バイ・デイ”
- Debut12.01Debut — “Day by Day”
Debut, albums/EPs, hits (Circle #1 or show win), grand prizes, concerts, acting and honors in one line. Undated items go at the end of their year.
10Official videos14
11News
- 19-10-17FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) - 추억이 돼줘 고마워 MVVideo
- 18-11-13FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) - 헤어질 시간이 정해진 ... MV 뮤직비디오Video
- 18-11-08FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) - [헤어질 시간이 정해진...] TeaserVideo
- 15-09-14FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) 미워해야 한다면 MVVideo
- 15-09-13FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) 그렇게 됐어 MVVideo
- 15-09-11FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) 1st Mini Album [Love & Hate] Teaser 1Video
- 15-09-10FLY TO THE SKY (플라이 투 더 스카이) 1st Mini Album [Love & Hate] Teaser 2Video
- 14-06-06Music Bank #1 · You You You#1
- 14-05-31Show! Music Core #1 · You You You#1
12ControversiesWikipedia text
Criticisms — show the English Wikipedia text (revision 2026-06-11)
Prior to the duo's transition to R&B, critics were displeased as despite being promoted as serious artists that appeal to older audiences, they felt that the duo was no different from other popular teen idols at that time.[1] In a lengthy interview with music review site "52street", the site described the duo in the early years as, "trendy hairstyle, thick make-up, and flashy dance moves."[2]
As their career matured, critics have pointed that Fly to the Sky has yet to find their own style. The duo has been criticized for lack of creative control over their works and relying heavily on composers whose distinct styles overpower their vocals.[3] During their career they have written lyrics for four songs in albums Gravity and No Limitations.[3][4] Music critic Shin Hye Rim says,[3]
Ironically, Fly to the Sky's sixth album Transition, which means change or transformation, shows no significant improvement. Despite that this album is their first step under their new label, the album almost turns out just the way we have predicted. Fany's thick tone color and Brian's clean-cut voice fuse to make music that spits out sorrow. That's about it.
Their appearances at variety shows were met with scrutiny as the duo were seen frequently outside of music programs during 2006.[5] They were one of many artists who hopped on a bandwagon to promote their albums by appearing comical on variety shows. Critics compared this choice to a double-edged sword; while they gained more publicity and a more viewer-friendly image, they were compromising their image as professional artists.[6] From January to February 2006, Seoul YWCA conducted a research to study variety shows that air from 6PM to 8PM. The research concluded that "variety shows star the same celebrities and air similar content."[7] The article listed celebrities who frequent those shows, of which Joo was one of them. He appeared in television shows of three major broadcasting networks of Korea during the same time slot on January 6 and January 29.[7]
- "Fly to the Sky at IZM.com" (in Korean). July 2005. Archived from the original on 2007-03-01. Retrieved 2006-12-24.
- Cite error: The named reference
twovoiceswas invoked but never defined (see the help page). - Hye-rim Shin (February 2006). "Album Review Transition" (in Korean). Archived from the original on 2007-03-10. Retrieved 2006-10-28.
- Joong-Suk Yang (August 2006). "4집 - Missing You" (in Korean). oimusic. Archived from the original on 2007-03-10. Retrieved 2006-12-24.
- 플라이 투 더 스카이, 오락 프로그램서도 종횡무진 ‘플라이!’ (in Korean). 2006-03-24. Retrieved 2006-12-24.
- "발라드 가수도 웃겨야 살아남는다 (Even ballad singers must be funny to survive)" (in Korean). 2006-03-06. Retrieved 2006-12-24.
- Cite error: The named reference
castallthesamewas invoked but never defined (see the help page).
Wikipedia text, not written by gayo.wiki. What we include and how reports are handled: content policy.
14Links & sources
- [1]Wikidata ‘Fly to the Sky’ (Q483756)debut year, end of activity · CC0
- [2]MusicBrainz ‘Fly to the Sky’ release groupsrelease dates and types · CC0 · fetched 2026-10-03
- [3]English Wikipedia lists of music show winners (2012–)The Show, Show Champion, M Countdown, Music Bank, Show! Music Core, Inkigayo · CC BY-SA 4.0 · per-episode list in the “Music show wins” section
- [4]English Wikipedia ‘Fly to the Sky discography’Circle (Gaon) chart peaks · CC BY-SA 4.0 · fetched 2026-09-29
- ·Wikidata Q483756 · MusicBrainz · Wikipedia ‘Fly to the Sky’
Navigation — Fly to the Sky
Tools — suggest a fix · follow · verify · share card
Are you this artist or their label? Verify →
Upload a photo Verified accounts · one main photo, shown after review
Get updates
Get email updates when Fly to the Sky hits #1, sets a new record, or releases something new.
Edit fandom info
Tap what applies to each member. Members come from the members field.
| 환희 | |
| 브라이언 |
Verified accounts and trusted editors apply instantly; otherwise one more person agreeing or an operator review applies it. A source link is required. Edit history →
Suggest a fix
Share card
This page is rewritten every morning from six boards and public record. Wrong names, spellings or missing songs: contact.