1Works45
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|
| Eyes, Nose, LipsTaeyang · 2014 | Taeyang | 2014 | Music | ★6 | 38541 |
| Come Back Home2NE1 · 2014 | 2NE1 | 2014 | Music | ★2 | 38127 |
| We Go UpBabyMonster · 2025 | BabyMonster | 2025 | Music | ★1 | 50789 |
| SheeshBabyMonster · 2024 | BabyMonster | 2024 | Music | ★1 | 86423 |
| Do You Love Me2NE1 · 2013 | 2NE1 | 2013 | Music | ★1 | 37216 |
| SUGAR HONEY ICE TEABabyMonster · 2026 | BabyMonster | 2026 | Music | — | 70270 |
| I LIKE ITBabyMonster · 2026 | BabyMonster | 2026 | Music | — | 52268 |
| ChoomBabyMonster · 2026 | BabyMonster | 2026 | Music | — | 52226 |
| PSYCHOBabyMonster · 2025 | BabyMonster | 2025 | Music | — | 51188 |
| PARADISETreasure · 2025 | Treasure | 2025 | Music | — | 50498 |
| HOT SAUCEBabyMonster · 2025 | BabyMonster | 2025 | Music | — | 52622 |
| Love In My HeartBabyMonster · 2024 | BabyMonster | 2024 | Music | — | 44043 |
| MY TYPELee Seung-hoon · 2024 | Lee Seung-hoon | 2024 | Music | — | 77822 |
| Stuck In The MiddleBabyMonster · 2024 | BabyMonster | 2024 | Music | — | 85907 |
| BATTER UPBabyMonster · 2023 | BabyMonster | 2023 | Music | — | 85908 |
| BONA BONATreasure · 2023 | Treasure | 2023 | Music | — | 84328 |
| LOVESICKTreasure · 2023 | Treasure | 2023 | Music | — | 84353 |
| MOVE(T5)Treasure · 2023 | Treasure | 2023 | Music | — | 83982 |
| VolKno(CHOI HYUN SUK x YOSHI x HARUTO Unit)Treasure · 2022 | Treasure | 2022 | Music | — | 86368 |
| HELLOTreasure · 2022 | Treasure | 2022 | Music | — | 82414 |
| THANK YOU (ASAHI x HARUTO Unit)Treasure · 2022 | Treasure | 2022 | Music | — | 83480 |
| I LOVE UWinner · 2022 | Winner | 2022 | Music | — | 81912 |
| WaSong Min-ho · 2020 | Song Min-ho | 2020 | Music | — | 75971 |
| Song RequestLee So-ra · 2019 | Lee So-ra | 2019 | Music | — | 99904 |
| BLUESLee Hi · 2016 | Lee Hi | 2016 | Music | — | 46328 |
| If YouBigBang · 2015 | BigBang | 2015 | Music | — | 29456 |
| Smile AgainWinner · 2014 | Winner | 2014 | Music | — | 39347 |
| Keolleoring 컬러링Winner · 2014 | Winner | 2014 | Music | — | 38836 |
| Nun, Ko, Ip (Eyes, Nose, Lips) 눈, 코, 입 (Eyes, Nose, Lips)Tablo · 2014 | Tablo | 2014 | Music | — | 38627 |
| Nun, Ko, Ip 눈, 코, 입AKMU · 2014 | AKMU | 2014 | Music | — | 38626 |
| BODY (TAEYANG 2017 WORLD TOUR <WHITE NIGHT> IN JAPAN) [Live]Taeyang · 2014 | Taeyang | 2014 | Music | — | 47152 |
| Let GoTaeyang · 2014 | Taeyang | 2014 | LyricsMusic | — | 38715 |
| If I Were You2NE1 · 2014 | 2NE1 | 2014 | Music | — | 38139 |
| StealerKang Seung-yoon · 2013 | Kang Seung-yoon | 2013 | Music | — | 37250 |
| UpEpik High · 2012 | Epik High | 2012 | Music | — | 35987 |
| Love Recipe II - People These Daysgummy · 2012 | gummy | 2012 | Music | — | |
| Scream2NE1 · 2012 | 2NE1 | 2012 | Music | — | 47016 |
| Geureon Saram 그런 사람Seven · 2012 | Seven | 2012 | Music | — | 35003 |
| I KnowSeungri · 2011 | Seungri | 2011 | Music | — | 33584 |
| V.V.I.PSeungri · 2011 | Seungri | 2011 | Music | — | 33570 |
| Look At Me백청강 | 백청강 | | Music | — | 34529 |
| Yojeum Saramdeul 요즘 사람들gummy | gummy | | Music | — | 35234 |
| Anirago 아니라고iKon | iKon | | Music | — | 45850 |
| RunawayG-Dragon | G-Dragon | | Music | — | 46747 |
| Still AliveBigBang | BigBang | | Music | — | 35444 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
3Music show wins5 songs · 11
5 songs · 11 wins
4Songs by year
2011–2026 · most in 2014 (9)
11121314151617181920212223242526
40 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
6Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki
Navigation — DEE.P