박종근
Composer, Lyricist · 9 composed · 13 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works15
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuchaekkot 유채꽃Yang Ji-eun | Yang Ji-eun | LyricsMusic | — | 44916 | |
| Gubigubi 굽이굽이Yang Ji-eun | Yang Ji-eun | LyricsMusic | — | 83876 | |
| Geudaeneun Sae Naneun Namu 그대는 새 나는 나무조명섭 | 조명섭 | Music | — | 42419 | |
| Geu Sarameul Anayo 그 사람을 아나요조명섭 | 조명섭 | LyricsMusic | — | 85488 | |
| Baegilhong 백일홍조명섭 | 조명섭 | Lyrics | — | 75898 | |
| Ureonggaksi 우렁각시Hwang Yunsung | Hwang Yunsung | LyricsMusic | — | 51259 | |
| Bada Sanai 바다 사나이Park Ji-hyeon | Park Ji-hyeon | LyricsMusic | — | 44479 | |
| I Will(KkeuteopneunsarangOST) I Will(끝없는사랑OST)Bada Kim | Bada Kim | Music | — | 39113 | |
| Hwadap(YeoinuihyanggiOST) 화답(여인의향기OST)Lee Young Hyun | Lee Young Hyun | Lyrics | — | 34286 | |
| Saranghae, Joahae(GukgagabureundaOST) 사랑해, 좋아해(국가가부른다OST)Rainbow | Rainbow | Lyrics | — | 32600 | |
| Bukeun Taeyang(GukgagabureundaOST) 붉은 태양(국가가부른다OST)Monday Kiz | Monday Kiz | Lyrics | — | 32684 | |
| Jiuran Mal(PomnagesalgeoyaOST) 지우란 말(폼나게살거야OST)Eru | Eru | Lyrics | — | 34712 | |
| Your SeasonFly to the Sky | Fly to the Sky | LyricsMusic | — | 96825 | |
| Bap Han Beon Meokja 밥 한 번 먹자Lee Chan-won | Lee Chan-won | Lyrics | — | 83172 | |
| Cham Joeun Nal 참 좋은 날Lee Chan-won | Lee Chan-won | LyricsMusic | — | 80859 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists11
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki