리듬 앤 블루스 rhythm and blues
위키데이터 장르 기준 가수 61팀 · 매일 갱신 · Wikidata Q45981
1대표 가수61팀
37팀 더 보기
위키데이터 「장르」(P136)에 이 장르가 있는 가수. 음악방송 1위 많은 순 → 위키 문서 많은 순.
2음악방송 1위 곡151회
이 장르 가수의 음악방송 1위 합계 151회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| 고고베베(gogobebe) | 마마무 | 6 | 2019-03-19 |
| Home | 세븐틴 | 6 | 2019-01-30 |
| Ceremony | 스트레이 키즈 | 5 | 2025-08-28 |
| Thunder | 세븐틴 | 5 | 2025-06-04 |
| 음악의 신 | 세븐틴 | 5 | 2023-11-01 |
| 손오공 | 세븐틴 | 5 | 2023-05-03 |
| Hip | 마마무 | 5 | 2019-11-21 |
| 별이 빛나는 밤 | 마마무 | 5 | 2018-03-13 |
| 나로 말할 것 같으면 | 마마무 | 5 | 2017-06-27 |
| 울고 싶지 않아 | 세븐틴 | 5 | 2017-05-30 |
| 넌 is 뭔들 | 마마무 | 5 | 2016-03-06 |
| Something | 동방신기 | 5 | 2014-01-16 |
| This & That | 스트레이 키즈 | 4 | 2026-08-13 |
| Chk Chk Boom | 스트레이 키즈 | 4 | 2024-07-25 |
| Maestro | 세븐틴 | 4 | 2024-05-08 |
| _World | 세븐틴 | 4 | 2022-07-27 |
| 소리꾼 | 스트레이 키즈 | 4 | 2021-09-01 |
| HOME;RUN | 세븐틴 | 4 | 2020-10-28 |
| Left & Right | 세븐틴 | 4 | 2020-07-01 |
| 붐붐 | 세븐틴 | 4 | 2016-12-13 |
| Frequency | 웨이션브이 | 3 | 2024-12-03 |
| Love, Money, Fame | 세븐틴 | 3 | 2024-10-23 |
| 락(樂) | 스트레이 키즈 | 3 | 2023-11-15 |
| 특 | 스트레이 키즈 | 3 | 2023-06-07 |
| Case 143 | 스트레이 키즈 | 3 | 2022-10-12 |
| Rock With You | 세븐틴 | 3 | 2021-10-28 |
| Ready to Love | 세븐틴 | 3 | 2021-06-25 |
| 어쩌나 | 세븐틴 | 3 | 2018-07-25 |
| Walkin on Water | 스트레이 키즈 | 2 | 2024-12-20 |
| Hot | 세븐틴 | 2 | 2022-06-02 |
음악방송 6개 1위(2012~), 곡별 횟수 많은 순 30곡.
3오늘 차트R&B·소울 차트
- 1Dear my crazy soulmate 아이유
- 2Less Than a Lover 제니
- 3FALLEN ANGEL 제니
- 4Vancouver 빅나티
- 5없어 Shane
- 6Calling (Eng Ver.) 공민지
- 7아로하(슬기로운의사생활OST) 조정석
- 8체념 빅마마
- 9Bye Bye My Blue 백예린
- 10나는 너의 시간 위에 (you are) 이라온
R&B·소울 차트 전체 → · 애플뮤직 장르 「R&B/소울」 곡만 종합 점수순 · 매일 갱신