MOOF(YE WON)
작곡가·작사가 · 작곡 18곡 · 작사 6곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품18곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bungee (Fall In Love)오마이걸 · 2019 | 오마이걸 | 2019 | 작곡 | ★2 | 91817 |
| 사월이 지나면 우리 헤어져요(Beautiful Goodbye)첸 · 2019 | 첸 | 2019 | 작곡 | ★2 | 53748 |
| Uh-Oh여자아이들 · 2019 | 여자아이들 | 2019 | 작곡 | ★1 | 91616 |
| 여름 빛(Summer Light)온앤오프 · 2025 | 온앤오프 | 2025 | 작곡 | — | 50294 |
| 깊은 잠 (Wake From The Dark)도영 · 2025 | 도영 | 2025 | 작사작곡 | — | 87910 |
| 미래에서 기다릴게 (Eternity)도영 · 2025 | 도영 | 2025 | 작사작곡 | — | 87924 |
| Business소유 · 2022 | 소유 | 2022 | 작곡 | — | 81572 |
| My Love Will Be Yours김성규 · 2022 | 김성규 | 2022 | 작곡 | — | 42712 |
| Galaxy태연 · 2020 | 태연 | 2020 | 작사작곡 | — | 76130 |
| 사월이 지나면 우리 헤어져요(Beautiful g...엑소 | 엑소 | 작곡 | — | ||
| Festa!아카네 리제 | 아카네 리제 | 작곡 | — | 44430 | |
| 어떻게아직도이렇게 (how do i)니브 | 니브 | 작곡 | — | 80364 | |
| 섬낯선아이 | 낯선아이 | 작사작곡 | — | 75236 | |
| 별,밤(Starry night)최수환 | 최수환 | 작곡 | — | 84604 | |
| 아무것도 안 하고 싶다성진 | 성진 | 작곡 | — | 43846 | |
| 아무렇지 않게, 안녕HYNN(박혜원) | HYNN(박혜원) | 작곡 | — | 89249 | |
| 내가 뭘 더(바니와오빠들OST)정승환 | 정승환 | 작사작곡 | — | 87616 | |
| 쉼표(Rest)도영 | 도영 | 작사작곡 | — | 77982 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수16팀
3음악방송 1위3곡 · 5회
1위 곡 3곡 · 합계 5회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| Bungee (Fall In Love) | 오마이걸 | 2 | 2019-08-13 |
| 사월이 지나면 우리 헤어져요(Beautiful Goodbye) | 첸 | 2 | 2019-04-13 |
| Uh-Oh | 여자아이들 | 1 | 2019-07-02 |
4연도별 작품
2019년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2019년 3곡
19202122232425
발매 연도를 아는 곡 9곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계