Jisoo Park
작곡가·작사가 · 작곡 24곡 · 작사 22곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품25곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| London Boy임영웅 · 2022 | 임영웅 | 2022 | 작사작곡 | ★1 | 82622 |
| Flame크래비티 · 2020 | 크래비티 | 2020 | 작곡 | ★1 | 75528 |
| 비가 온대 그날처럼정세운 · 2019 | 정세운 | 2019 | 작사작곡 | ★1 | 24308 |
| 밤밤밤 (Bomb Bomb Bomb)마이트로 · 2024 | 마이트로 | 2024 | 작사 | — | 44914 |
| 이별이란 어느 별에HYNN(박혜원) · 2022 | HYNN(박혜원) | 2022 | 작곡 | — | 82671 |
| 결승선(RUN)HYNN(박혜원) · 2022 | HYNN(박혜원) | 2022 | 작사작곡 | — | 42608 |
| Polaroid임영웅 · 2022 | 임영웅 | 2022 | 작사작곡 | — | 82623 |
| 끝나지 않은 이야기 (The Story of Us)HYNN(박혜원) · 2022 | HYNN(박혜원) | 2022 | 작곡 | — | 82413 |
| My Love Will Be Yours김성규 · 2022 | 김성규 | 2022 | 작사작곡 | — | 42712 |
| 2easy니브 · 2020 | 니브 | 2020 | 작사작곡 | — | 76019 |
| Blue & Grey방탄소년단 · 2020 | 방탄소년단 | 2020 | 작사작곡 | — | 75977 |
| 나의 봄의 이유폴킴 · 2020 | 폴킴 | 2020 | 작사작곡 | — | 89370 |
| 오늘에게(TO.DAY)HYNN(박혜원) · 2020 | HYNN(박혜원) | 2020 | 작사작곡 | — | 89371 |
| New Day폴킴 · 2019 | 폴킴 | 2019 | 작사작곡 | — | 24263 |
| Tired니브 · 2019 | 니브 | 2019 | 작사작곡 | — | 79677 |
| Like a Fool샘김 | 샘김 | 작사작곡 | — | ||
| 사월이 지나면 우리 헤어져요(Beautiful g...엑소 | 엑소 | 작사작곡 | — | ||
| 어떻게아직도이렇게 (how do i)니브 | 니브 | 작사작곡 | — | 80364 | |
| WHERE'S MY MONEY샘김 | 샘김 | 작사작곡 | — | 24118 | |
| 바다가 들린다양다일 | 양다일 | 작사작곡 | — | 78852 | |
| 당신이 지나간 자리, 꽃HYNN(박혜원) | HYNN(박혜원) | 작사작곡 | — | 89372 | |
| 아무렇지 않게, 안녕HYNN(박혜원) | HYNN(박혜원) | 작사작곡 | — | 89249 | |
| My EverythingNCT U | NCT U | 작사작곡 | — | 76001 | |
| 사랑해 진짜임영웅 | 임영웅 | 작사작곡 | — | 81595 | |
| 순간을 영원처럼임영웅 | 임영웅 | 작사작곡 | — | 50471 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수13팀
3음악방송 1위3곡 · 3회
1위 곡 3곡 · 합계 3회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| London Boy | 임영웅 | 1 | 2022-11-26 |
| Flame | 크래비티 | 1 | 2020-09-01 |
| 비가 온대 그날처럼 | 정세운 | 1 | 2019-10-08 |
4연도별 작품
2019년 ~ 2024년 · 가장 많은 해 2022년 6곡
192021222324
발매 연도를 아는 곡 15곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계