가요위키 › 가요인 › REYES MARCO ALEJANDRO
REYES MARCO ALEJANDRO
작곡가·작사가 · 작곡 24곡 · 작사 4곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품24곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hey Mama!EXO-CBX · 2016 | EXO-CBX | 2016 | 작곡 | ★1 | 48141 |
| GingaMingaYo (the strange world)Billlie · 2022 | Billlie | 2022 | 작곡 | — | 81269 |
| Burn The Floor슈퍼주니어 · 2021 | 슈퍼주니어 | 2021 | 작사작곡 | — | 76558 |
| 우당탕(Crush)엠씨엔디 · 2021 | 엠씨엔디 | 2021 | 작곡 | — | 76405 |
| 2easy니브 · 2020 | 니브 | 2020 | 작곡 | — | 76019 |
| SINphony김우석 · 2020 | 김우석 | 2020 | 작곡 | — | 89508 |
| ICE AGE엠씨엔디 · 2020 | 엠씨엔디 | 2020 | 작곡 | — | 75848 |
| Tired니브 · 2019 | 니브 | 2019 | 작사작곡 | — | 79677 |
| 시계 바늘권진아 · 2019 | 권진아 | 2019 | 작곡 | — | 24130 |
| 메아리오마이걸 · 2018 | 오마이걸 | 2018 | 작곡 | — | 98604 |
| 쉽다(Easy Love)에스에프나인 · 2017 | 에스에프나인 | 2017 | 작사작곡 | — | 49770 |
| 나 너 좋아해?소나무 · 2017 | 소나무 | 2017 | 작곡 | — | 48732 |
| 빙빙(Bing Bing)AOA · 2017 | AOA | 2017 | 작곡 | — | 48426 |
| Watch Me Move엄정화 · 2017 | 엄정화 | 2017 | 작곡 | — | 48403 |
| Take A Shot핫샷 · 2015 | 핫샷 | 2015 | 작곡 | — | 49804 |
| I Know You Know월하소년 | 월하소년 | 작곡 | — | 49754 | |
| U존박 | 존박 | 작곡 | — | 39067 | |
| 어떻게아직도이렇게 (how do i)니브 | 니브 | 작곡 | — | 80364 | |
| 괜찮아베란다 프로젝트 | 베란다 프로젝트 | 작곡 | — | 35339 | |
| Take Me HigherA.C.E(에이스) | A.C.E(에이스) | 작곡 | — | 98284 | |
| Understand존박 | 존박 | 작곡 | — | 98274 | |
| Like a Fool니브 | 니브 | 작곡 | — | 89262 | |
| WHERE'S MY MONEY샘김 | 샘김 | 작곡 | — | 24118 | |
| Shadow슈퍼주니어 | 슈퍼주니어 | 작사작곡 | — | 54959 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수18팀
3음악방송 1위1곡 · 1회
1위 곡 1곡 · 합계 1회
4연도별 작품
2015년 ~ 2022년 · 가장 많은 해 2017년 4곡
1516171819202122
발매 연도를 아는 곡 15곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계