Trot
609 Korean trot · best known first · updated daily
By debut yearClick a bar to filter by that year
609
| Name▲ | Type | Born | Debut | Agency | #1s | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임영웅Lim Young-woong | Male solo | 1991.06.16 | 12 | 53 | ||
| 이찬원Lee Chan-won | Male solo | 1996.11.01 | 2020 | 5 | 6 | |
| 크레용팝Crayon Pop | Girl group | 2012 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | 1 | ||
| 영탁Young Tak | Male solo | 1983.05.13 | 2007 | 1 | 31 | |
| 유재석Yoo Jae-suk | Male solo | 1972.08.14 | 1991 | FNC 엔터테인먼트 | ||
| 최은희Choi Eun-hee | Female solo | 1926.11.20 | 1947 | |||
| 홍진영hong jin-young | Female solo | 1985.08.09 | 2006 | 코어콘텐츠미디어 | ||
| 김자옥Kim Ja-ok | Female solo | 1951.10.11 | ||||
| 장윤정jang yoon-jeong | Female solo | 1980.02.16 | 1999 | 26 | ||
| 견미리Kyeon Mi-ri | Female solo | 1964.09.19 | 1984 | |||
| 태진아Tae Jin Ah | Male solo | 1953.04.05 | 1973 | Inc. | ||
| 장민호jang min-ho | Male solo | 1977.09.11 | 1997 | |||
| 박현빈Park Hyun-bin | Male solo | 1982.10.28 | 2006 | |||
| 주현미Joo Hyun-mi | Female solo | 1961.09.27 | 1984 | |||
| 박영규Park Yeong-gyu | Male solo | 1953.10.28 | ||||
| 송가인Song Ga-in | Female solo | 1986.12.26 | 2012 | |||
| 심수봉Sim Soo-bong | Female solo | 1955.07.11 | 1978 | |||
| 요요미Yoyomi | Female solo | 1994.10.08 | 2012 | |||
| 노지훈Roh Ji-hoon | Male solo | 1990.07.12 | 2009 | 큐브엔터테인먼트 | ||
| 이석Yi Seok | Male solo | 1941.08.03 | ||||
| 김연자kim yeon-ja | Female solo | 1959.01.25 | 1974 | |||
| 김진규Kim Jin-kyu | Male solo | 1922.04.06 | 1949 | |||
| 마이트로Mytro | Boy group | 2024 | ||||
| 송대관Song Dae Kwan | Male solo | 1946.06.02 | ||||
| 송해Song Hae | Male solo | 1927.04.27 | 1949 | |||
| 신영균 (배우)Shin Young-kyun | Male solo | 1928.11.06 | ||||
| 이난영Lee Nan-young | Female solo | 1916.06.06 | ||||
| 이미자Lee Mi-ja | Female solo | 1941.10.30 | 1959 | |||
| 이박사Epaksa | Male solo | 1954.10.05 | 1989 | |||
| 임채무Im Chae-mu | Male solo | 1949.09.02 | ||||
| 김수희Kim Soo-hee | Female solo | 1953.03.13 | 1976 | |||
| 나훈아Na Hoon-a | Male solo | 1947.02.11 | 1966 | |||
| 배호Bae Ho | Male solo | 1942.04.24 | 1963 | |||
| 정동원Jung Dong-won | Male solo | 2007.03.19 | ||||
| 최무룡Choi Moo-ryong | Male solo | 1928.02.25 | 1954 | |||
| 김승호Kim Seung-ho | Male solo | 1917.07.13 | ||||
| 김혜영Kim Hye-young | Female solo | 1972.07.24 | ||||
| 신신애Shin Shin-ae | Female solo | 1959.04.22 | ||||
| 윤수일Yoon Su-Il | Male solo | 1955.02.06 | 1977 | |||
| 현철Hyuncheul | Male solo | 1945.06.17 | 1969 | |||
| 고복수Ko Bok-soo | Male solo | 1911.12.29 | ||||
| 김혜연Kim Hye-yeon | Female solo | 1971.03.28 | 1992 | |||
| 박일Bak Il | Male solo | 1949.09.02 | ||||
| 박주희 (가수)Park Ju-hee | Female solo | 1977.07.10 | ||||
| 박효빈Park Seo-jin | Male solo | 1995.08.21 | ||||
| 백년설Baeknyeonseol | Male solo | 1914.01.19 | ||||
| 백설희Baek Seol-hee | Female solo | 1924.01.29 | 1943 | |||
| 설운도Seol Woon-do | Male solo | 1958.06.23 | 1983 | |||
| 조정민Jo Jung-min | Female solo | 1986.06.26 | 2009 | |||
| 최일구 | Male solo | 1960.11.20 | ||||
| 해수Hae Soo | Female solo | 1993.12.03 | ||||
| 계은숙Kye Eun-sook | Female solo | 1961.07.28 | 1985 | EMI 뮤직 재팬 | ||
| 곽순옥Kwak Soon-ok | Female solo | 1932.03.20 | ||||
| 금잔디 | Female solo | 1979.05.15 | 2000 | |||
| 길정화 | Female solo | 1983.01.11 | ||||
| 김용환 | Male solo | 1909 | ||||
| 남인수 | Male solo | 1918.10.18 | ||||
| 문정숙Moon Jeong-suk | Female solo | 1927.03.29 | ||||
| 문주란 (가수)Moon Ju-ran | Female solo | 1949.09.30 | 1966 | |||
| 문희옥 | Female solo | 1969.07.27 | ||||
| 민진주Min Jin-ju | Female solo | 1984.08.12 | ||||
| 박구윤 | Male solo | 1982.07.29 | ||||
| 박군Park Gun | Male solo | 1986.03.09 | ||||
| 박상철Park Sang-chul | Male solo | 1969.01.19 | 2000 | |||
| 반야월Ban Ya-wol | Male solo | 1917.08.01 | ||||
| 백난아 | Female solo | 1923.05.16 | ||||
| 설하윤Seol Hayoon | Female solo | 1992.07.16 | ||||
| 소유미So Yumi | Female solo | 1992.07.06 | 2010 | |||
| 신미래Shin Mi-rae | Female solo | 1990.08.17 | ||||
| 신유 (가수)Shin Yu | Male solo | 1982.11.10 | ||||
| 안문숙Ahn Moon-sook | Female solo | 1962.07.16 | ||||
| 우연이Woo Yeony | Female solo | 1968.11.30 | 2001 | |||
| 윤수현Yoon Soo-hyun | Female solo | 1988.12.24 | ||||
| 이광기Lee Kwang-ki | Male solo | 1969.04.10 | ||||
| 이숙Lee Sook | Female solo | 1956.03.27 | ||||
| 이애란Lee Ae-ran | Female solo | 1963.03.25 | ||||
| 이화자Lee Hwa-ja | Female solo | 1916 | ||||
| 임선택Lim Seon-taek | Male solo | 1954.02.18 | ||||
| 장세정Jang Se-jeong | Male solo | 1921 | ||||
| 전종혁Jeon Jong-hyeok | Male solo | 1996.03.21 | ||||
| 정광태Jeong Kwang-Tae | Male solo | 1955.03.23 | 1974 | |||
| 진미령Jin Miryung | Female solo | 1958.04.05 | ||||
| 찰리 박Charlie Park | Male solo | 1956.03.16 | ||||
| 채규엽 | Male solo | 1906 | ||||
| 최진희Choi Jin-hee | Female solo | 1957.01.03 | 1983 | |||
| 최희준Choi Hee-jun | Male solo | 1936.05.30 | ||||
| 파스텔걸스Pastel Girls | Girl group | 2018 | ||||
| 하춘화Ha Chun-hwa | Female solo | 1955.06.28 | ||||
| 한영Han Young | Female solo | 1981.12.16 | ||||
| 한혜진Han Hye Jin | Female solo | 1965.11.08 | ||||
| 허참Heo Cham | Male solo | 1949.11.30 | ||||
| 홍지윤Hong Ji-yun | Female solo | 1995.03.03 | ||||
| 후니용이Hooni Yongi | Duo | 2011 | ||||
| 강문경 | Male solo | 1985.08.19 | ||||
| 강민 | Male solo | 1968.03.19 | ||||
| 강민주Kang Min-ju | Female solo | 1965.11.24 | ||||
| 강소리Kang Sori | Female solo | 1985.08.23 | ||||
| 강수빈Kang Soo-bin | Female solo | 1990.12.05 | ||||
| 강승희Kang Seung-hee | Female solo | 1983.06.29 | ||||
| 강예슬Kang Ye-seul | Female solo | 1990.08.29 | 2014 |
1 / 7
Wikidata · MusicBrainz · Wikipedia · gayo.wiki