Duos
521 Korean duos · best known first · updated daily
By debut yearClick a bar to filter by that year
521
| Name▲ | Type | Born | Debut | Agency | #1s | Songs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 악뮤AKMU | Mixed group | 2014 | YG 엔터테인먼트 | 12 | 91 | |
| 볼빨간사춘기bol4 | Boy group | 2016 | 킹레코드 | 7 | 93 | |
| 다비치Davichi | Girl group | 2008 | 코어콘텐츠미디어 | 6 | 136 | |
| 다이나믹 듀오Dynamic Duo | Boy group | 1999 | 아메바컬쳐 | 5 | 218 | |
| 트러블 메이커Trouble Maker | Mixed group | 2011 | 큐브엔터테인먼트 | 4 | 9 | |
| 인피니트HInfinite H | Boy group | 2013 | 울림엔터테인먼트 | 4 | 15 | |
| 플라이 투 더 스카이Fly to the Sky | Boy group | 1999 | 에이치투미디어 | 2 | ||
| 동해 & 은혁Super Junior-D&E | Boy group | 2011 | 2 | |||
| 씨스타19Sistar19 | Girl group | 2017 | 스타쉽엔터테인먼트 | 2 | ||
| GD X TAEYANGGD X Taeyang | Boy group | 2014 | YG 엔터테인먼트 | 2 | ||
| 토이Toy | Boy group | 1994 | 2 | |||
| 세훈 & 찬열Exo-SC | Boy group | 2019 | 2 | |||
| WSG워너비WSG Wannabe (GayaG) | Girl group | 2022 | 2 | |||
| 레드벨벳-아이린&슬기Red Velvet – Irene & Seulgi | Boy group | 2020 | SM 엔터테인먼트 | 1 | ||
| GD&TOPGD & TOP | Boy group | 2010 | YG 엔터테인먼트 | 1 | ||
| SAY MY NAMESay My Name | Girl group | 2020 | iNKODE | 1 | ||
| 문빈&산하Moonbin & Sanha | Boy group | 2020 | 1 | |||
| 십센치10CM | Boy group | 2010 | 매직스트로베리 사운드 | 1 | 144 | |
| 하이수현Hi Suhyun | Girl group | 2019 | YG 엔터테인먼트 | 1 | ||
| 배치기Baechigi | Boy group | 2005 | 1 | |||
| 빅스LRVIXX LR | Boy group | 2015 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | 1 | ||
| JYJ | Boy group | 2010 | ||||
| 브라운 아이드 걸스Brown Eyed Girls | Girl group | 2006 | 내가네트워크 | |||
| JJ Project | Boy group | 2012 | JYP 엔터테인먼트 | |||
| 원타임1TYM | Boy group | 1998 | YG 엔터테인먼트 | |||
| SM TOWNSM Town | Boy group | 1999 | SM 엔터테인먼트 | |||
| 블랙스완Blackswan | Girl group | 2011 | DR뮤직 | |||
| 이펙스Epex | Boy group | 2021 | C9 엔터테인먼트 | |||
| 스피카Spica | Girl group | 2012 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | |||
| 앨리스Alice | Girl group | 2017 | ||||
| 15& | Girl group | 2012 | JYP 엔터테인먼트 | |||
| 지누션Jinusean | Boy group | 1997 | YG 엔터테인먼트 | |||
| 투하트ToHeart | Boy group | 2014 | SM 엔터테인먼트 | |||
| Jus2 | Boy group | 2019 | JYP 엔터테인먼트 | |||
| 맙Mobb | Boy group | 2016 | YG 엔터테인먼트 | |||
| 블랙아이드필승Black Eyed Pilseung | Boy group | 2014 | ||||
| 와썹Wassup | Girl group | 2013 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
| 투윤2Yoon | Girl group | 2013 | 큐브엔터테인먼트 | |||
| 멜로망스melomance | Boy group | 2015 | 68 | |||
| 리쌍Leessang | Boy group | 2002 | 정글 엔터테인먼트 | |||
| 형섭X의웅Hyeongseop X Euiwoong | Boy group | 2017 | ||||
| 마이티 마우스Mighty Mouth | Boy group | 2008 | ||||
| 옴므Homme | Boy group | 2010 | ||||
| 이삭N지연Isak N Jiyeon | Girl group | 2004 | SM 엔터테인먼트 | |||
| M&D | Boy group | 2011 | SM 엔터테인먼트 | |||
| 강타 & 바네스Kangta & Vanness | Boy group | 2006 | SM 엔터테인먼트 | |||
| 블레이디Blady | Girl group | 2011 | ||||
| 셔누 X 형원Shownu X Hyungwon | Boy group | 2023 | 스타쉽엔터테인먼트 | |||
| 용국&시현Longguo & Shihyun | Boy group | 2018 | ||||
| H&D | Boy group | 2020 | ||||
| MXM | Boy group | 2018 | 브랜뉴뮤직 | |||
| 노라조Norazo | Boy group | 2005 | 스톤뮤직 엔터테인먼트 | |||
| 듀스Deux | Boy group | 1993 | ||||
| 루시 (음악 그룹)Lucy (band) | Band | 2019 | 미스틱스토리 | |||
| 우석X관린Wooseok x Kuanlin | Boy group | 2019 | 큐브엔터테인먼트 | |||
| 진진&라키Jinjin & Rocky | Boy group | 2022 | ||||
| 코코소리CocoSori | Girl group | 2019 | ||||
| LATENCY (밴드)Latency | Band | 2026 | ||||
| 거북이Turtles | Boy group | 2001 | 58 | |||
| 디유닛D-Unit | Girl group | 2012 | ||||
| 미스에스Miss $ | Girl group | 2008 | 브랜뉴뮤직 | |||
| 비오브유B.O.Y | Boy group | 2020 | ||||
| 스토니 스컹크Stony Skunk | Boy group | 2003 | YG 엔터테인먼트 | |||
| 신현희와 김루트Seenroot | Mixed group | 2019 | ||||
| 언터쳐블Untouchable | Boy group | 2008 | TS 엔터테인먼트 | |||
| 원펀치1Punch | Boy group | 2015 | 브레이브 엔터테인먼트 | |||
| 테이스티Tasty | Boy group | 2012 | 울림엔터테인먼트 | |||
| 걸프렌즈Girl Friends | Girl group | 2006 | ||||
| 디셈버December | Boy group | 2009 | 35 | |||
| 디아크 (음악 그룹)The Ark | Girl group | 2016 | ||||
| 에이핑크 BnNApink BnN | Girl group | 2014 | ||||
| 오프온오프Off On Off | Boy group | 2016 | ||||
| 클론Clon | Boy group | 1996 | ||||
| 해시태그Hash Tag | Girl group | 2017 | ||||
| DJ DOC | Boy group | 1994 | ||||
| VVUP | Girl group | 2024 | egoENT | |||
| Z-GIRLSZ-Girls | Girl group | 2019 | 지니뮤직 | |||
| 듀에토Duetto | Boy group | 2017 | ||||
| 러버소울Rubber Soul | Girl group | 2015 | ||||
| 런닝맨 형제Running Man Brothers | Boy group | 2014 | ||||
| 마마무+MAMAMOO+ | Girl group | 2022 | RBW | |||
| 메이위시Maywish | Girl group | 2018 | ||||
| 브라운 아이즈Brown Eyes | Boy group | 2001 | ||||
| 솔루션스The Solutions | Band | 2012 | ||||
| 알맹Almeng | Boy group | 2013 | ||||
| 애즈원As One | Girl group | 1999 | 록 레코드 | |||
| 어쿠루브Mind U | Boy group | 2013 | ||||
| 옥상달빛Rooftop Moonlight | Boy group | 2010 | ||||
| 이트라이브E-Tribe | Duo | 2006 | 해피페이스 엔터테인먼트 | |||
| 트로이Troy | Boy group | 2014 | 브랜뉴뮤직 | |||
| 페퍼톤스Peppertones | Boy group | 2003 | 안테나 뮤직 | |||
| 푸른새벽Bluedawn | Boy group | 2003 | ||||
| 형돈이와 대준이Hyungdon and Daejun | Boy group | 2012 | ||||
| 호시X우지Hoshi X Woozi | Boy group | 2025 | ||||
| DAILY:DIRECTION | Boy group | 2026 | ||||
| UN | Boy group | 2000 | NH 미디어 | |||
| 구구단 오구오구Gugudan 5959 | Girl group | 2017 | 젤리피쉬엔터테인먼트 | |||
| 그루비룸GroovyRoom | Boy group | 2016 | 앳에어리어 | |||
| 긱스 (남성 듀오)Geeks | Boy group | 2011 | ||||
| 딸기우유Strawberry Milk | Girl group | 2014 |
1 / 6
Wikidata · MusicBrainz · Wikipedia · gayo.wiki